File tree
9 files changed
+330
-154
lines changed- nannyml
- drift/univariate
- performance_calculation
- metrics
- performance_estimation
- confidence_based
- direct_loss_estimation
9 files changed
+330
-154
lines changedLines changed: 24 additions & 9 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
30 | 30 |
| |
31 | 31 |
| |
32 | 32 |
| |
| 33 | + | |
33 | 34 |
| |
34 | 35 |
| |
| 36 | + | |
35 | 37 |
| |
36 | 38 |
| |
37 | 39 |
| |
| |||
344 | 346 |
| |
345 | 347 |
| |
346 | 348 |
| |
347 |
| - | |
| 349 | + | |
348 | 350 |
| |
349 | 351 |
| |
350 | 352 |
| |
| |||
356 | 358 |
| |
357 | 359 |
| |
358 | 360 |
| |
359 |
| - | |
| 361 | + | |
360 | 362 |
| |
361 | 363 |
| |
362 | 364 |
| |
| |||
400 | 402 |
| |
401 | 403 |
| |
402 | 404 |
| |
403 |
| - | |
| 405 | + | |
| 406 | + | |
| 407 | + | |
404 | 408 |
| |
405 |
| - | |
406 |
| - | |
407 |
| - | |
408 |
| - | |
409 |
| - | |
410 |
| - | |
| 409 | + | |
| 410 | + | |
| 411 | + | |
| 412 | + | |
| 413 | + | |
| 414 | + | |
| 415 | + | |
| 416 | + | |
| 417 | + | |
| 418 | + | |
| 419 | + | |
| 420 | + | |
| 421 | + | |
| 422 | + | |
| 423 | + | |
| 424 | + | |
| 425 | + | |
411 | 426 |
| |
412 | 427 |
| |
413 | 428 |
| |
|
Lines changed: 2 additions & 8 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
354 | 354 |
| |
355 | 355 |
| |
356 | 356 |
| |
357 |
| - | |
358 |
| - | |
359 |
| - | |
360 |
| - | |
361 |
| - | |
362 |
| - | |
363 |
| - | |
364 |
| - | |
| 357 | + | |
| 358 | + | |
365 | 359 |
| |
366 | 360 |
| |
367 | 361 |
| |
|
Lines changed: 21 additions & 10 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
182 | 182 |
| |
183 | 183 |
| |
184 | 184 |
| |
185 |
| - | |
186 |
| - | |
187 |
| - | |
188 |
| - | |
189 |
| - | |
190 |
| - | |
191 |
| - | |
192 |
| - | |
193 |
| - | |
194 |
| - | |
| 185 | + | |
| 186 | + | |
| 187 | + | |
| 188 | + | |
| 189 | + | |
| 190 | + | |
| 191 | + | |
| 192 | + | |
| 193 | + | |
| 194 | + | |
| 195 | + | |
| 196 | + | |
| 197 | + | |
| 198 | + | |
| 199 | + | |
| 200 | + | |
| 201 | + | |
| 202 | + | |
| 203 | + | |
| 204 | + | |
| 205 | + | |
195 | 206 |
| |
196 | 207 |
| |
197 | 208 |
| |
|
Lines changed: 69 additions & 21 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
99 | 99 |
| |
100 | 100 |
| |
101 | 101 |
| |
102 |
| - | |
103 |
| - | |
| 102 | + | |
| 103 | + | |
| 104 | + | |
| 105 | + | |
| 106 | + | |
104 | 107 |
| |
105 | 108 |
| |
106 | 109 |
| |
| |||
166 | 169 |
| |
167 | 170 |
| |
168 | 171 |
| |
169 |
| - | |
170 |
| - | |
171 |
| - | |
| 172 | + | |
| 173 | + | |
| 174 | + | |
| 175 | + | |
| 176 | + | |
| 177 | + | |
| 178 | + | |
| 179 | + | |
| 180 | + | |
| 181 | + | |
| 182 | + | |
| 183 | + | |
172 | 184 |
| |
173 | 185 |
| |
174 | 186 |
| |
| |||
233 | 245 |
| |
234 | 246 |
| |
235 | 247 |
| |
236 |
| - | |
237 |
| - | |
238 |
| - | |
| 248 | + | |
| 249 | + | |
| 250 | + | |
| 251 | + | |
| 252 | + | |
| 253 | + | |
| 254 | + | |
| 255 | + | |
| 256 | + | |
| 257 | + | |
| 258 | + | |
| 259 | + | |
239 | 260 |
| |
240 | 261 |
| |
241 | 262 |
| |
| |||
300 | 321 |
| |
301 | 322 |
| |
302 | 323 |
| |
303 |
| - | |
304 |
| - | |
305 |
| - | |
| 324 | + | |
| 325 | + | |
| 326 | + | |
| 327 | + | |
| 328 | + | |
| 329 | + | |
| 330 | + | |
| 331 | + | |
| 332 | + | |
| 333 | + | |
| 334 | + | |
| 335 | + | |
306 | 336 |
| |
307 | 337 |
| |
308 | 338 |
| |
| |||
367 | 397 |
| |
368 | 398 |
| |
369 | 399 |
| |
370 |
| - | |
371 |
| - | |
372 |
| - | |
| 400 | + | |
| 401 | + | |
| 402 | + | |
| 403 | + | |
| 404 | + | |
| 405 | + | |
| 406 | + | |
| 407 | + | |
| 408 | + | |
| 409 | + | |
| 410 | + | |
| 411 | + | |
373 | 412 |
| |
374 | 413 |
| |
375 | 414 |
| |
| |||
435 | 474 |
| |
436 | 475 |
| |
437 | 476 |
| |
438 |
| - | |
439 |
| - | |
440 |
| - | |
| 477 | + | |
| 478 | + | |
| 479 | + | |
| 480 | + | |
| 481 | + | |
| 482 | + | |
| 483 | + | |
| 484 | + | |
| 485 | + | |
| 486 | + | |
| 487 | + | |
| 488 | + | |
441 | 489 |
| |
442 | 490 |
| |
443 | 491 |
| |
| |||
537 | 585 |
| |
538 | 586 |
| |
539 | 587 |
| |
540 |
| - | |
| 588 | + | |
541 | 589 |
| |
542 | 590 |
| |
543 | 591 |
| |
| |||
600 | 648 |
| |
601 | 649 |
| |
602 | 650 |
| |
603 |
| - | |
| 651 | + | |
604 | 652 |
| |
605 | 653 |
| |
606 | 654 |
| |
| |||
793 | 841 |
| |
794 | 842 |
| |
795 | 843 |
| |
796 |
| - | |
797 |
| - | |
| 844 | + | |
| 845 | + | |
798 | 846 |
| |
799 | 847 |
| |
800 | 848 |
| |
|
Lines changed: 46 additions & 15 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
132 | 132 |
| |
133 | 133 |
| |
134 | 134 |
| |
135 |
| - | |
136 |
| - | |
| 135 | + | |
| 136 | + | |
| 137 | + | |
| 138 | + | |
| 139 | + | |
137 | 140 |
| |
138 | 141 |
| |
139 | 142 |
| |
| |||
219 | 222 |
| |
220 | 223 |
| |
221 | 224 |
| |
222 |
| - | |
223 |
| - | |
224 |
| - | |
| 225 | + | |
| 226 | + | |
| 227 | + | |
| 228 | + | |
| 229 | + | |
| 230 | + | |
| 231 | + | |
| 232 | + | |
| 233 | + | |
| 234 | + | |
225 | 235 |
| |
226 | 236 |
| |
227 | 237 |
| |
| |||
307 | 317 |
| |
308 | 318 |
| |
309 | 319 |
| |
310 |
| - | |
311 |
| - | |
312 |
| - | |
| 320 | + | |
| 321 | + | |
| 322 | + | |
| 323 | + | |
| 324 | + | |
| 325 | + | |
| 326 | + | |
| 327 | + | |
| 328 | + | |
| 329 | + | |
313 | 330 |
| |
314 | 331 |
| |
315 | 332 |
| |
| |||
395 | 412 |
| |
396 | 413 |
| |
397 | 414 |
| |
398 |
| - | |
399 |
| - | |
400 |
| - | |
| 415 | + | |
| 416 | + | |
| 417 | + | |
| 418 | + | |
| 419 | + | |
| 420 | + | |
| 421 | + | |
| 422 | + | |
| 423 | + | |
| 424 | + | |
401 | 425 |
| |
402 | 426 |
| |
403 | 427 |
| |
| |||
483 | 507 |
| |
484 | 508 |
| |
485 | 509 |
| |
486 |
| - | |
487 |
| - | |
488 |
| - | |
| 510 | + | |
| 511 | + | |
| 512 | + | |
| 513 | + | |
| 514 | + | |
| 515 | + | |
| 516 | + | |
| 517 | + | |
| 518 | + | |
| 519 | + | |
489 | 520 |
| |
490 | 521 |
| |
491 | 522 |
| |
| |||
596 | 627 |
| |
597 | 628 |
| |
598 | 629 |
| |
599 |
| - | |
| 630 | + | |
600 | 631 |
| |
601 | 632 |
| |
602 | 633 |
| |
|
0 commit comments