-
Notifications
You must be signed in to change notification settings - Fork 0
/
Copy pathobject.txt
3810 lines (3810 loc) · 546 KB
/
object.txt
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
1.294361019e+01,8.954203606e+00,6.080653763e+01 1.418311119e+01,7.621198177e+00,5.931306458e+01 1.410698414e+01,6.146854401e+00,5.940632629e+01
1.200539017e+01,8.228327751e+00,6.194834900e+01 1.294361019e+01,8.954203606e+00,6.080653763e+01 1.410698414e+01,6.146854401e+00,5.940632629e+01
1.200539017e+01,8.228327751e+00,6.194834900e+01 1.410698414e+01,6.146854401e+00,5.940632629e+01 1.337152863e+01,5.121100903e+00,6.029429626e+01
1.212342930e+01,5.617156506e+00,6.180555725e+01 1.200539017e+01,8.228327751e+00,6.194834900e+01 1.337152863e+01,5.121100903e+00,6.029429626e+01
1.273225117e+01,5.108493805e+00,6.106988144e+01 1.212342930e+01,5.617156506e+00,6.180555725e+01 1.337152863e+01,5.121100903e+00,6.029429626e+01
1.044812107e+01,4.762625694e+00,6.248012543e+01 1.005247498e+01,6.361823082e+00,6.296868134e+01 1.048015594e+01,4.897933483e+00,6.247590637e+01
1.086716652e+01,4.083845615e+00,6.197370148e+01 1.044812107e+01,4.762625694e+00,6.248012543e+01 1.048015594e+01,4.897933483e+00,6.247590637e+01
1.086716652e+01,4.083845615e+00,6.197370148e+01 1.048015594e+01,4.897933483e+00,6.247590637e+01 1.113609123e+01,3.962772131e+00,6.175186539e+01
1.159954548e+01,3.460325241e+00,6.108862686e+01 1.086716652e+01,4.083845615e+00,6.197370148e+01 1.113609123e+01,3.962772131e+00,6.175186539e+01
1.159954548e+01,3.460325241e+00,6.108862686e+01 1.113609123e+01,3.962772131e+00,6.175186539e+01 1.207188988e+01,3.408578396e+00,6.052632523e+01
1.242547417e+01,3.289519548e+00,6.009003448e+01 1.159954548e+01,3.460325241e+00,6.108862686e+01 1.207188988e+01,3.408578396e+00,6.052632523e+01
1.324052811e+01,3.561477900e+00,5.910501862e+01 1.242547417e+01,3.289519548e+00,6.009003448e+01 1.207188988e+01,3.408578396e+00,6.052632523e+01
1.324052811e+01,3.561477900e+00,5.910501862e+01 1.207188988e+01,3.408578396e+00,6.052632523e+01 1.332466888e+01,3.734761953e+00,5.902547836e+01
1.390209293e+01,4.228435993e+00,5.830499268e+01 1.324052811e+01,3.561477900e+00,5.910501862e+01 1.332466888e+01,3.734761953e+00,5.902547836e+01
1.390209293e+01,4.228435993e+00,5.830499268e+01 1.332466888e+01,3.734761953e+00,5.902547836e+01 1.395767403e+01,4.437749863e+00,5.826980591e+01
1.430061340e+01,4.936982632e+00,5.782337952e+01 1.390209293e+01,4.228435993e+00,5.830499268e+01 1.395767403e+01,4.437749863e+00,5.826980591e+01
1.430061340e+01,4.936982632e+00,5.782337952e+01 1.395767403e+01,4.437749863e+00,5.826980591e+01 1.446746254e+01,5.600328922e+00,5.765095901e+01
1.461065197e+01,5.992054939e+00,5.744860840e+01 1.430061340e+01,4.936982632e+00,5.782337952e+01 1.446746254e+01,5.600328922e+00,5.765095901e+01
1.461065197e+01,5.992054939e+00,5.744860840e+01 1.446746254e+01,5.600328922e+00,5.765095901e+01 1.464305210e+01,6.924869537e+00,5.744665527e+01
1.469772243e+01,7.292014122e+00,5.734357452e+01 1.461065197e+01,5.992054939e+00,5.744860840e+01 1.464305210e+01,6.924869537e+00,5.744665527e+01
1.469772243e+01,7.292014122e+00,5.734357452e+01 1.464305210e+01,6.924869537e+00,5.744665527e+01 1.454704475e+01,8.032076836e+00,5.755263519e+01
1.444646263e+01,8.689675331e+00,5.764729691e+01 1.469772243e+01,7.292014122e+00,5.734357452e+01 1.454704475e+01,8.032076836e+00,5.755263519e+01
1.444646263e+01,8.689675331e+00,5.764729691e+01 1.454704475e+01,8.032076836e+00,5.755263519e+01 1.421870708e+01,9.102066040e+00,5.795677185e+01
1.393924713e+01,9.726792336e+00,5.826019669e+01 1.444646263e+01,8.689675331e+00,5.764729691e+01 1.421870708e+01,9.102066040e+00,5.795677185e+01
1.393924713e+01,9.726792336e+00,5.826019669e+01 1.421870708e+01,9.102066040e+00,5.795677185e+01 1.322306919e+01,1.035046196e+01,5.912916565e+01
1.332349968e+01,1.037224865e+01,5.900450516e+01 1.393924713e+01,9.726792336e+00,5.826019669e+01 1.322306919e+01,1.035046196e+01,5.912916565e+01
1.265649223e+01,1.067242527e+01,5.981066513e+01 1.332349968e+01,1.037224865e+01,5.900450516e+01 1.322306919e+01,1.035046196e+01,5.912916565e+01
1.265649223e+01,1.067242527e+01,5.981066513e+01 1.322306919e+01,1.035046196e+01,5.912916565e+01 1.220079613e+01,1.059709930e+01,6.037969971e+01
1.205433464e+01,1.068760395e+01,6.053866577e+01 1.265649223e+01,1.067242527e+01,5.981066513e+01 1.220079613e+01,1.059709930e+01,6.037969971e+01
1.205433464e+01,1.068760395e+01,6.053866577e+01 1.220079613e+01,1.059709930e+01,6.037969971e+01 1.083881569e+01,9.749004364e+00,6.202373123e+01
1.134158516e+01,1.037224674e+01,6.140023041e+01 1.205433464e+01,1.068760395e+01,6.053866577e+01 1.083881569e+01,9.749004364e+00,6.202373123e+01
1.076288223e+01,9.771566391e+00,6.209964752e+01 1.134158516e+01,1.037224674e+01,6.140023041e+01 1.083881569e+01,9.749004364e+00,6.202373123e+01
1.076288223e+01,9.771566391e+00,6.209964752e+01 1.083881569e+01,9.749004364e+00,6.202373123e+01 1.022637177e+01,8.399670601e+00,6.277755737e+01
1.025717735e+01,8.823617935e+00,6.271164322e+01 1.076288223e+01,9.771566391e+00,6.209964752e+01 1.022637177e+01,8.399670601e+00,6.277755737e+01
9.967577934e+00,7.292006016e+00,6.306133652e+01 1.025717735e+01,8.823617935e+00,6.271164322e+01 1.022637177e+01,8.399670601e+00,6.277755737e+01
1.005247498e+01,6.361823082e+00,6.296868134e+01 1.007633686e+01,5.849881649e+00,6.292980194e+01 9.967577934e+00,7.292006016e+00,6.306133652e+01
1.005247498e+01,6.361823082e+00,6.296868134e+01 9.967577934e+00,7.292006016e+00,6.306133652e+01 1.022637177e+01,8.399670601e+00,6.277755737e+01
1.324052811e+01,3.561477900e+00,5.910501862e+01 1.254898167e+01,3.299094200e+00,5.871631622e+01 1.182952881e+01,3.079885244e+00,5.958633423e+01
1.095717812e+01,3.260492802e+00,6.064147949e+01 1.159954548e+01,3.460325241e+00,6.108862686e+01 1.242547417e+01,3.289519548e+00,6.009003448e+01
1.018317986e+01,3.919089079e+00,6.157642746e+01 1.086716652e+01,4.083845615e+00,6.197370148e+01 1.159954548e+01,3.460325241e+00,6.108862686e+01
9.539541245e+00,5.073553562e+00,6.235623169e+01 1.044812107e+01,4.762625694e+00,6.248012543e+01 1.086716652e+01,4.083845615e+00,6.197370148e+01
1.076288223e+01,9.771566391e+00,6.209964752e+01 9.886785507e+00,9.676245689e+00,6.193648911e+01 1.068440437e+01,1.056277180e+01,6.097055435e+01
1.068440437e+01,1.056277180e+01,6.097055435e+01 1.143742085e+01,1.089594555e+01,6.006031036e+01 1.205433464e+01,1.068760395e+01,6.053866577e+01
1.205433464e+01,1.068760395e+01,6.053866577e+01 1.143742085e+01,1.089594555e+01,6.006031036e+01 1.231675720e+01,1.082330990e+01,5.899803543e+01
1.312066650e+01,3.738032341e+00,5.802561569e+01 1.359769726e+01,4.398410797e+00,5.744863892e+01 1.359181976e+01,4.331846237e+00,5.685153961e+01
1.182952881e+01,3.079885244e+00,5.958633423e+01 1.254898167e+01,3.299094200e+00,5.871631622e+01 1.266846657e+01,3.108802080e+00,5.796781158e+01
1.095717812e+01,3.260492802e+00,6.064147949e+01 1.182952881e+01,3.079885244e+00,5.958633423e+01 1.154228306e+01,2.693541527e+00,5.932900238e+01
9.733679771e+00,3.615452528e+00,6.151522827e+01 1.018317986e+01,3.919089079e+00,6.157642746e+01 1.095717812e+01,3.260492802e+00,6.064147949e+01
9.072803497e+00,4.778639317e+00,6.231411743e+01 9.539541245e+00,5.073553562e+00,6.235623169e+01 1.018317986e+01,3.919089079e+00,6.157642746e+01
9.247978210e+00,6.538880348e+00,6.270689392e+01 8.710712433e+00,6.365561008e+00,6.275181198e+01 8.762531281e+00,8.095437050e+00,6.268920898e+01
9.313461304e+00,8.070181847e+00,6.262951660e+01 8.762531281e+00,8.095437050e+00,6.268920898e+01 9.227370262e+00,9.569322586e+00,6.212725067e+01
1.296066570e+01,1.058345413e+01,5.761447144e+01 1.312066364e+01,1.026197147e+01,5.802561951e+01 1.231675720e+01,1.082330990e+01,5.899803543e+01
1.375932503e+01,9.311142921e+00,5.725426865e+01 1.312066364e+01,1.026197147e+01,5.802561951e+01 1.296066570e+01,1.058345413e+01,5.761447144e+01
1.413184929e+01,1.041252995e+01,5.371138000e+01 1.459502697e+01,8.413111687e+00,5.315149689e+01 1.474656105e+01,8.382966042e+00,5.325922012e+01
1.474656105e+01,8.382966042e+00,5.325922012e+01 1.459502697e+01,8.413111687e+00,5.315149689e+01 1.461812210e+01,6.487390518e+00,5.309826279e+01
6.330534935e+00,7.000000000e+00,6.074271774e+01 6.786898136e+00,6.704569340e+00,6.085464859e+01 7.597614288e+00,7.009305954e+00,6.108957672e+01
6.359351158e+00,6.382335663e+00,6.070788574e+01 6.867001534e+00,6.122111320e+00,6.079561615e+01 7.597614288e+00,7.009305954e+00,6.108957672e+01
6.586208344e+00,5.199382305e+00,6.043366241e+01 7.134726524e+00,5.023942471e+00,6.047198868e+01 7.818499565e+00,5.436525345e+00,6.082437897e+01
6.779414654e+00,4.659307003e+00,6.020011520e+01 7.318029881e+00,4.525840282e+00,6.021262360e+01 7.818499565e+00,5.436525345e+00,6.082437897e+01
7.020686626e+00,4.169119358e+00,5.990847015e+01 7.592772484e+00,4.093340397e+00,5.991830826e+01 8.455886841e+00,4.155903339e+00,6.006496811e+01
7.625942230e+00,3.378910780e+00,5.917684174e+01 8.202293396e+00,3.409219742e+00,5.918152618e+01 8.455886841e+00,4.155903339e+00,6.006496811e+01
7.977025509e+00,3.095732689e+00,5.875245285e+01 8.548092842e+00,3.178684235e+00,5.876352692e+01 9.193597794e+00,3.508779526e+00,5.915137100e+01
8.432963371e+00,2.907969475e+00,5.832862473e+01 8.907683372e+00,2.991962194e+00,5.824286270e+01 1.004915619e+01,3.302716017e+00,5.813636780e+01
8.738850594e+00,2.783276081e+00,5.783156586e+01 9.285076141e+00,2.965124130e+00,5.787266541e+01 1.004915619e+01,3.302716017e+00,5.813636780e+01
9.133355141e+00,2.760657549e+00,5.735469055e+01 9.660552979e+00,2.986652136e+00,5.741878891e+01 1.004915619e+01,3.302716017e+00,5.813636780e+01
9.602897644e+00,2.852619410e+00,5.691442108e+01 1.003267002e+01,3.085157633e+00,5.688298798e+01 1.107360268e+01,3.709057570e+00,5.740625381e+01
9.907685280e+00,2.985038996e+00,5.641868591e+01 1.038563538e+01,3.284038305e+00,5.654231644e+01 1.107360268e+01,3.709057570e+00,5.740625381e+01
1.027100849e+01,3.227256775e+00,5.597950363e+01 1.071978664e+01,3.553558588e+00,5.613839722e+01 1.107360268e+01,3.709057570e+00,5.740625381e+01
1.060797977e+01,3.549883842e+00,5.557217407e+01 1.101316833e+01,3.889432669e+00,5.575126266e+01 1.165782452e+01,4.252656460e+00,5.669961548e+01
1.091141701e+01,3.946044922e+00,5.520538330e+01 1.129584980e+01,4.305653572e+00,5.544205856e+01 1.165782452e+01,4.252656460e+00,5.669961548e+01
1.139267349e+01,4.923804760e+00,5.462364578e+01 1.170937157e+01,5.286226273e+00,5.494219208e+01 1.212238503e+01,5.088566780e+00,5.613330460e+01
1.167396736e+01,6.077623844e+00,5.428361893e+01 1.192528820e+01,6.412124634e+00,5.468119431e+01 1.220442009e+01,5.937268734e+00,5.551190948e+01
1.173144627e+01,6.690340519e+00,5.421413803e+01 1.195271492e+01,7.000000000e+00,5.464804459e+01 1.231093979e+01,7.260929108e+00,5.539214325e+01
1.173144627e+01,7.309658527e+00,5.421413803e+01 1.192528820e+01,7.587874413e+00,5.468119431e+01 1.231093979e+01,7.260929108e+00,5.539214325e+01
1.173496819e+01,7.949757099e+00,5.438146210e+01 1.161129379e+01,8.486873627e+00,5.447177505e+01 1.201743317e+01,8.798740387e+00,5.573742676e+01
1.139267349e+01,9.076193810e+00,5.462364197e+01 1.152548504e+01,9.227799416e+00,5.516447449e+01 1.201743317e+01,8.798740387e+00,5.573742676e+01
1.117485332e+01,9.592703819e+00,5.488694382e+01 1.129584885e+01,9.694345474e+00,5.544205475e+01 1.201743317e+01,8.798740387e+00,5.573742676e+01
1.091141701e+01,1.005395412e+01,5.520538330e+01 1.102536297e+01,1.010346508e+01,5.576902008e+01 1.145698833e+01,9.835450172e+00,5.641546249e+01
1.060798073e+01,1.045011520e+01,5.557217407e+01 1.071978569e+01,1.044644165e+01,5.613839722e+01 1.145698833e+01,9.835450172e+00,5.641546249e+01
1.027100945e+01,1.077274227e+01,5.597950363e+01 1.037690639e+01,1.072143745e+01,5.653205490e+01 1.072820282e+01,1.049946404e+01,5.732064438e+01
9.525754929e+00,1.117160702e+01,5.688035965e+01 9.660554886e+00,1.101334763e+01,5.741878891e+01 1.072820282e+01,1.049946404e+01,5.732064438e+01
8.738850594e+00,1.121672344e+01,5.783156586e+01 8.911602974e+00,1.097040749e+01,5.832411575e+01 9.703477859e+00,1.067746449e+01,5.855422211e+01
8.350649834e+00,1.110423279e+01,5.830081940e+01 8.548090935e+00,1.082131672e+01,5.876352310e+01 9.703477859e+00,1.067746449e+01,5.855422211e+01
7.977025986e+00,1.090426731e+01,5.875245285e+01 8.190340996e+00,1.059608459e+01,5.917515564e+01 9.199683189e+00,1.018390465e+01,5.967133713e+01
7.625942230e+00,1.062108898e+01,5.917684174e+01 7.881573677e+00,1.028371334e+01,5.956920624e+01 9.199683189e+00,1.018390465e+01,5.967133713e+01
7.304881573e+00,1.026073360e+01,5.956493378e+01 7.592771530e+00,9.906660080e+00,5.991830826e+01 8.205251694e+00,9.468002319e+00,6.036526489e+01
6.779415131e+00,9.340693474e+00,6.020011520e+01 7.134725571e+00,8.976058006e+00,6.047198868e+01 8.205251694e+00,9.468002319e+00,6.036526489e+01
6.445185661e+00,8.222165108e+00,6.060412979e+01 6.867000103e+00,7.877889156e+00,6.079561615e+01 7.756614685e+00,8.317744255e+00,6.088838196e+01
6.359351158e+00,7.617664814e+00,6.070788574e+01 6.812294960e+00,7.294723511e+00,6.086174393e+01 7.597614288e+00,7.009305954e+00,6.108957672e+01
8.899982452e+00,1.089342356e+00,5.655751038e+01 8.275492668e+00,1.049489021e+00,5.729544067e+01 8.295594215e+00,-4.877253959e-04,5.702821732e+01
7.761394024e+00,1.207935333e+00,5.792140961e+01 7.195253372e+00,1.400182605e+00,5.860078812e+01 7.013462543e+00,3.330684006e-01,5.857804871e+01
4.512564659e+00,9.071632385e+00,6.270471954e+01 4.813675404e+00,9.892814636e+00,6.257414246e+01 5.975023270e+00,8.993677139e+00,6.356536102e+01
6.526827335e+00,1.316397381e+01,6.026989365e+01 7.159299850e+00,1.359948063e+01,5.973442459e+01 8.150681496e+00,1.316270828e+01,6.092673492e+01
9.674728394e+00,1.412121391e+01,5.648239136e+01 1.109444141e+01,1.370245457e+01,5.603250122e+01 1.101902866e+01,1.381881714e+01,5.746911621e+01
1.211517811e+01,1.218978214e+01,5.351473618e+01 1.263439274e+01,1.150333881e+01,5.312249756e+01 1.301602554e+01,1.237886620e+01,5.504560089e+01
1.339746094e+01,8.706368446e+00,5.198238373e+01 1.407352448e+01,7.649619102e+00,5.243130875e+01 1.455310345e+01,8.313550949e+00,5.319516754e+01
1.321357441e+01,4.414807320e+00,5.218700409e+01 1.310755825e+01,3.631659746e+00,5.254856491e+01 1.446124649e+01,5.051587105e+00,5.329786682e+01
1.256277752e+01,2.595617533e+00,5.297368240e+01 1.228155327e+01,1.878874302e+00,5.354900742e+01 1.375122070e+01,2.847431660e+00,5.416316986e+01
1.101780510e+01,5.785374045e-01,5.484123230e+01 1.093779659e+01,2.136857808e-01,5.622185898e+01 1.213704586e+01,7.563766241e-01,5.611474991e+01
9.081966400e+00,-2.119446248e-01,5.718125916e+01 9.244508743e+00,-1.311434358e-01,5.798596191e+01 1.007404709e+01,4.810336605e-02,5.860181808e+01
7.115293980e+00,3.613774180e-01,5.955855560e+01 6.697616100e+00,7.763328552e-01,6.029882813e+01 8.152261734e+00,8.359923363e-01,6.092503357e+01
5.042130947e+00,3.136091471e+00,6.208224487e+01 4.916862965e+00,3.761866093e+00,6.244941711e+01 6.550219536e+00,3.108894587e+00,6.287107849e+01
4.515412807e+00,4.913514614e+00,6.270127487e+01 4.490352154e+00,5.836873055e+00,6.296694946e+01 6.045013905e+00,4.597866535e+00,6.347256470e+01
1.182179451e+01,9.413736343e+00,5.309732056e+01 1.188723183e+01,9.437506676e+00,5.290758133e+01 1.182179451e+01,9.413736343e+00,5.309732056e+01
8.459078789e+00,3.155769825e+00,6.160982513e+01 8.578962326e+00,3.508886576e+00,6.181293869e+01 9.583520889e+00,2.414381027e+00,6.059859467e+01
9.756378174e+00,1.200180149e+01,6.004116821e+01 9.850206375e+00,1.172841549e+01,6.027618790e+01 8.779172897e+00,1.081201935e+01,6.157099152e+01
1.102117538e+01,1.203411484e+01,5.886080933e+01 9.850206375e+00,1.172841549e+01,6.027618790e+01 9.756378174e+00,1.200180149e+01,6.004116821e+01
1.382596493e+01,9.011029243e+00,5.512154388e+01 1.379664898e+01,9.098520279e+00,5.550577545e+01 1.316587162e+01,1.056767654e+01,5.626831818e+01
9.242284775e+00,8.591380119e+00,6.386639023e+01 8.017210007e+00,8.779986382e+00,6.359016037e+01 7.841173649e+00,7.361919880e+00,6.380295181e+01
9.599508286e+00,9.755095482e+00,6.343458176e+01 8.303443909e+00,9.766339302e+00,6.324406433e+01 8.017210007e+00,8.779986382e+00,6.359016037e+01
1.158111668e+01,1.192364407e+01,6.103922653e+01 1.063323498e+01,1.250718498e+01,6.042792892e+01 9.979879379e+00,1.215484905e+01,6.121760559e+01
1.240062618e+01,1.204766941e+01,6.004861069e+01 1.154987144e+01,1.264590836e+01,5.931990814e+01 1.063323498e+01,1.250718498e+01,6.042792892e+01
1.321338749e+01,1.184152699e+01,5.906615448e+01 1.245895863e+01,1.241533375e+01,5.822100830e+01 1.154987144e+01,1.264590836e+01,5.931990814e+01
1.396623611e+01,1.131869698e+01,5.815611267e+01 1.330103302e+01,1.183054066e+01,5.720311737e+01 1.245895863e+01,1.241533375e+01,5.822100830e+01
1.460992908e+01,1.051338100e+01,5.737802124e+01 1.402101517e+01,1.092977905e+01,5.633280563e+01 1.330103302e+01,1.183054066e+01,5.720311737e+01
1.510236168e+01,9.478252411e+00,5.678277588e+01 1.457180977e+01,9.771969795e+00,5.566701126e+01 1.402101517e+01,1.092977905e+01,5.633280563e+01
1.541132450e+01,8.281022072e+00,5.640930176e+01 1.491739082e+01,8.432846069e+00,5.524927521e+01 1.457180977e+01,9.771969795e+00,5.566701126e+01
1.551660728e+01,6.999999046e+00,5.628203583e+01 1.503515053e+01,6.999999046e+00,5.510692596e+01 1.491739082e+01,8.432846069e+00,5.524927521e+01
1.536308479e+01,5.403239250e+00,5.646791458e+01 1.491739082e+01,5.567152500e+00,5.524927521e+01 1.503515053e+01,6.999999046e+00,5.510692596e+01
1.487732506e+01,3.979382992e+00,5.705479431e+01 1.432010365e+01,3.621386290e+00,5.597127151e+01 1.467193222e+01,4.554052353e+00,5.554588699e+01
1.430244350e+01,3.053540230e+00,5.774758530e+01 1.368002033e+01,2.584520102e+00,5.674491119e+01 1.432010365e+01,3.621386290e+00,5.597127151e+01
9.599507332e+00,4.244904995e+00,6.343458176e+01 8.416769981e+00,3.918376684e+00,6.310717773e+01 9.013717651e+00,2.818310022e+00,6.238558960e+01
9.242284775e+00,5.408622265e+00,6.386639023e+01 8.017210007e+00,5.220015049e+00,6.359016037e+01 8.416769981e+00,3.918376684e+00,6.310717773e+01
9.067552567e+00,6.999999046e+00,6.407790375e+01 7.870545387e+00,6.279115677e+00,6.376734924e+01 8.017210007e+00,5.220015049e+00,6.359016037e+01
9.181902885e+00,8.689045906e+00,6.419820404e+01 9.014861107e+00,7.343429565e+00,6.440012360e+01 6.683206558e+00,7.415307045e+00,6.392420959e+01
9.561049461e+00,9.924181938e+00,6.373989487e+01 9.181902885e+00,8.689045906e+00,6.419820404e+01 6.885210037e+00,9.042552948e+00,6.368002701e+01
1.012749863e+01,1.096804619e+01,6.305517578e+01 9.561049461e+00,9.924181938e+00,6.373989487e+01 7.343708992e+00,1.053619480e+01,6.312579727e+01
1.065689659e+01,1.157443142e+01,6.241511154e+01 1.012749863e+01,1.096804619e+01,6.305517578e+01 8.028713226e+00,1.179853249e+01,6.229776764e+01
1.124454975e+01,1.203038883e+01,6.170489502e+01 1.065689659e+01,1.157443142e+01,6.241511154e+01 8.668706894e+00,1.253192616e+01,6.152365494e+01
1.188030243e+01,1.228074932e+01,6.093626785e+01 1.124454975e+01,1.203038883e+01,6.170489502e+01 9.379554749e+00,1.308321762e+01,6.066488266e+01
1.253407860e+01,1.235745621e+01,6.014611816e+01 1.188030243e+01,1.228074932e+01,6.093626785e+01 1.014818954e+01,1.338608837e+01,5.973526764e+01
1.339671993e+01,1.213866234e+01,5.910336685e+01 1.253407860e+01,1.235745621e+01,6.014611816e+01 1.093897533e+01,1.347873783e+01,5.877986908e+01
1.419577312e+01,1.158374405e+01,5.813747787e+01 1.339671993e+01,1.213866234e+01,5.910336685e+01 1.198216152e+01,1.321415043e+01,5.751887131e+01
1.487897110e+01,1.072900486e+01,5.731163025e+01 1.419577312e+01,1.158374405e+01,5.813747787e+01 1.294845200e+01,1.254309464e+01,5.635082626e+01
1.540162468e+01,9.630348206e+00,5.667985153e+01 1.487897110e+01,1.072900486e+01,5.731163025e+01 1.377463913e+01,1.150946236e+01,5.535213852e+01
1.572954941e+01,8.359641075e+00,5.628345871e+01 1.540162468e+01,9.630348206e+00,5.667985153e+01 1.440668106e+01,1.018086433e+01,5.458813095e+01
1.584129333e+01,6.999999046e+00,5.614838409e+01 1.572954941e+01,8.359641075e+00,5.628345871e+01 1.480323792e+01,8.644205093e+00,5.410877609e+01
1.572954941e+01,5.640357494e+00,5.628345871e+01 1.584129333e+01,6.999999046e+00,5.614838409e+01 1.493836975e+01,6.999999046e+00,5.394543076e+01
1.540162468e+01,4.369650364e+00,5.667985153e+01 1.572954941e+01,5.640357494e+00,5.628345871e+01 1.480323696e+01,5.355792522e+00,5.410877609e+01
1.487727451e+01,3.272592306e+00,5.731193924e+01 1.540162468e+01,4.369650364e+00,5.667985153e+01 1.440668106e+01,3.819133997e+00,5.458813095e+01
1.487727451e+01,3.272592306e+00,5.731193924e+01 1.377407074e+01,2.491087675e+00,5.535223389e+01 1.424492264e+01,2.518049955e+00,5.769643784e+01
1.487727451e+01,3.272592306e+00,5.731193924e+01 1.424492264e+01,2.518049955e+00,5.769643784e+01 1.437529755e+01,2.612636805e+00,5.792033768e+01
9.561048508e+00,4.075818539e+00,6.373989487e+01 1.012740135e+01,3.033994198e+00,6.305316925e+01 8.028594971e+00,2.203320980e+00,6.229594803e+01
9.181902885e+00,5.310955524e+00,6.419820404e+01 9.561048508e+00,4.075818539e+00,6.373989487e+01 7.343708992e+00,3.463805437e+00,6.312579727e+01
9.042713165e+00,6.315945625e+00,6.436632538e+01 9.181902885e+00,5.310955524e+00,6.419820404e+01 6.885209084e+00,4.957448959e+00,6.368003082e+01
9.014861107e+00,7.343429565e+00,6.440012360e+01 9.042713165e+00,6.315945625e+00,6.436632538e+01 6.716651440e+00,6.172762871e+00,6.388328552e+01
