Skip to content

Latest commit

 

History

History
2078 lines (2072 loc) · 104 KB

nse-market-activity-report-2021-09-01.md

File metadata and controls

2078 lines (2072 loc) · 104 KB
INDEX PREVIOUS CLOSE OPEN HIGH LOW CLOSE GAIN/LOSS
Nifty 50 17132.20 17185.60 17225.75 17055.05 17076.25 -55.95
NIFTY50 EQL Wgt 19038.20 19105.00 19117.85 18979.40 19008.40 -29.8
NIFTY100 EQL Wgt 20180.80 20261.80 20291.75 20150.80 20247.65 66.85
NIFTY100 LowVol30 13174.25 13221.90 13253.90 13157.60 13176.10 1.85
NIFTY Alpha 50 30213.40 30509.00 30560.45 30229.80 30292.65 79.25
NIFTY MIDCAP 150 10726.00 10787.85 10818.10 10716.00 10790.80 64.8
NIFTY SMLCAP 50 5135.35 5163.55 5170.50 5107.55 5131.25 -4.1
NIFTY SMLCAP 250 8854.85 8893.25 8905.90 8812.35 8872.75 17.9
NIFTY MIDSML 400 10052.60 10106.15 10126.90 10031.40 10100.85 48.25
NIFTY200 QUALTY30 14606.20 14669.60 14706.75 14624.90 14667.35 61.15
Nifty FinSrv25 50 18170.60 18205.65 18338.45 18125.10 18163.50 -7.1
NIFTY AlphaLowVol 17316.75 17397.20 17434.45 17328.20 17385.60 68.85
Nifty200Momentm30 19420.55 19505.75 19505.75 19292.75 19423.60 3.05
Nifty100ESGSecLdr 2924.00 2931.85 2935.45 2912.10 2915.70 -8.3
Nifty IT 34570.20 34698.75 34780.00 34037.15 34110.50 -459.7
Nifty Next 50 41585.45 41790.10 41939.00 41595.30 41887.55 302.1
Nifty Bank 36424.60 36591.45 36997.70 36487.15 36574.30 149.7
NIFTY MIDCAP 100 28417.25 28588.70 28682.50 28406.65 28629.45 212.2
Nifty 500 14555.90 14611.65 14640.60 14527.05 14551.35 -4.55
Nifty 100 17373.10 17432.65 17470.65 17321.70 17343.30 -29.8
Nifty Midcap 50 7502.95 7538.15 7594.30 7489.05 7585.15 82.2
Nifty Realty 386.80 389.35 411.35 388.25 408.35 21.55
Nifty Infra 4709.85 4729.65 4743.90 4707.10 4727.75 17.9
Nifty Energy 20289.70 20421.05 20476.55 20323.05 20356.55 66.85
Nifty FMCG 39529.70 39701.45 39821.15 39464.90 39644.70 115
Nifty MNC 18717.50 18792.40 18827.95 18640.40 18767.45 49.95
Nifty Pharma 14344.75 14375.90 14452.95 14277.75 14319.85 -24.9
Nifty PSE 3646.40 3664.35 3671.90 3622.95 3642.90 -3.5
Nifty PSU Bank 2335.10 2336.55 2366.15 2327.05 2355.15 20.05
Nifty Serv Sector 24180.65 24241.15 24288.00 24011.65 24051.15 -129.5
India VIX 14.5200 14.5200 15.6300 13.9000 14.1850 -0.3350
Nifty Auto 10034.45 10049.10 10088.65 10010.60 10043.90 9.45
Nifty Metal 5714.60 5737.30 5739.50 5595.45 5612.45 -102.15
Nifty Media 1601.65 1610.45 1615.00 1599.65 1610.55 8.9
NIFTY SMLCAP 100 10263.00 10314.15 10330.90 10226.90 10297.55 34.55
Nifty 200 9025.25 9059.15 9078.65 9009.35 9020.25 -5
Nifty Div Opps 50 3635.50 3648.20 3655.45 3616.90 3620.80 -14.7
Nifty Commodities 5488.50 5513.05 5514.15 5448.75 5460.20 -28.3
Nifty Consumption 6905.80 6933.35 6964.50 6922.95 6951.60 45.8
Nifty Fin Service 18070.70 18106.70 18248.15 17999.05 18036.00 -34.7
Nifty50 Div Point 107.85 107.85 107.85 107.85 107.85 0
Nifty100 Liq 15 4384.30 4407.75 4439.65 4383.50 4390.70 6.4
Nifty CPSE 2041.25 2053.70 2055.25 2026.50 2036.15 -5.1
Nifty GrowSect 15 7831.30 7855.75 7875.45 7807.25 7821.60 -9.7
Nifty50 PR 2x Lev 8759.75 8813.60 8853.85 8680.85 8701.80 -57.95
Nifty50 PR 1x Inv 257.70 256.90 258.85 256.30 258.55 .85
Nifty50 TR 2x Lev 11852.70 11925.60 11980.00 11745.95 11774.30 -78.4
Nifty50 TR 1x Inv 221.60 220.95 222.65 220.45 222.35 .75
Nifty50 Value 20 8799.55 8831.10 8845.05 8722.80 8733.05 -66.5
Nifty Mid Liq 15 6305.25 6335.30 6387.45 6305.40 6375.35 70.1
Nifty Pvt Bank 18837.65 18914.70 19162.35 18851.85 18923.00 85.35
NIFTY100 Qualty30 3897.80 3911.20 3925.40 3901.15 3907.50 9.7
Nifty GS 8 13Yr 2281.49 2281.87 2283.95 2281.16 2283.89 2.4
Nifty GS 10Yr 2049.98 2050.32 2052.96 2048.45 2052.55 2.57
Nifty GS 10Yr Cln 938.35 938.35 939.56 937.48 939.37 1.02
Nifty GS 4 8Yr 2459.08 2459.47 2463.08 2458.92 2462.83 3.75
Nifty GS 11 15Yr 2438.27 2438.71 2444.50 2437.75 2444.50 6.23
Nifty GS 15YrPlus 2624.31 2624.83 2631.27 2624.83 2631.27 6.96
Nifty GS Compsite 2338.28 2338.68 2342.76 2338.05 2342.76 4.48
NIFTY HEALTHCARE 9163.25 9187.10 9225.95 9139.20 9166.80 3.55
NIFTY CONSR DURBL 24854.30 24982.80 25421.50 24968.20 25346.80 492.5
NIFTY OIL AND GAS 7174.70 7244.45 7256.50 7191.55 7205.40 30.7
NIFTY500 MULTICAP 9384.30 9424.05 9439.05 9362.25 9395.30 11
NIFTY LARGEMID250 9391.65 9434.90 9454.10 9378.45 9412.05 20.4
SYMBOL SERIES PREV. CLOSE CLOSE PRICE %VAR VALUE(Rs Crs)
BHARTIARTL EQ 664.05 666.40 0.35 2007.63
IEX EQ 504.85 560.30 10.98 1835.98
BAJFINANCE EQ 7524.50 7519.60 -0.07 1682.2
AXISBANK EQ 786.50 798.90 1.58 1611.86
INFY EQ 1706.45 1677.75 -1.68 1314.05
KOTAKBANK EQ 1753.70 1746.65 -0.4 1271.41
TATASTEEL EQ 1450.25 1411.20 -2.69 1253.24
RELIANCE EQ 2258.15 2267.10 0.4 1169.81
AUBANK EQ 1130.75 1156.10 2.24 1109.96
ICICIBANK EQ 719.05 719.90 0.12 996.47
TCS EQ 3786.45 3714.95 -1.89 989.15
HDFCBANK EQ 1581.40 1579.10 -0.15 985.53
TATAMOTORS EQ 287.30 295.25 2.77 966.47
HDFC EQ 2798.50 2747.75 -1.81 851.12
SBIN EQ 426.05 429.90 0.9 806.44
ASIANPAINT EQ 3201.35 3302.75 3.17 799.07
BAJAJFINSV EQ 17148.75 16786.30 -2.11 782.35
VEDL EQ 302.80 298.05 -1.57 754.84
MARUTI EQ 6846.10 6784.90 -0.89 749.87
HAVELLS EQ 1268.45 1344.75 6.02 672.63
LT EQ 1672.20 1686.40 0.85 598.87
LXCHEM EQ 443.75 485.35 9.37 571.28
SRF EQ 10139.75 9929.90 -2.07 547.98
EICHERMOT EQ 2679.25 2703.15 0.89 545.21
HINDUNILVR EQ 2724.10 2732.90 0.32 488.25
SYMBOL SERIES CLOSE PRICE PREV.CLOSE %CHANGE
ASIANPAINT EQ 3302.75 3201.35 3.17
TATAMOTORS EQ 295.25 287.30 2.77
SBILIFE EQ 1220.50 1192.05 2.39
NESTLEIND EQ 19826.85 19467.75 1.84
AXISBANK EQ 798.90 786.50 1.58
SYMBOL SERIES CLOSE PRICE PREV.CLOSE %CHANGE
M&M EQ 769.90 793.30 -2.95
TATASTEEL EQ 1411.20 1450.25 -2.69
CIPLA EQ 922.85 947.80 -2.63
HINDALCO EQ 458.10 468.30 -2.18
BAJAJFINSV EQ 16786.30 17148.75 -2.11
SYMBOL SERIES CLOSE PRICE TRADED VALUE TRADED QUANTITY
20MICRONS EQ 53.95 2748261.20 51111
21STCENMGM EQ 34.20 17715.60 518
3MINDIA EQ 25060.10 174098004.50 7005
3PLAND BE 14.20 59729.95 4293
5PAISA EQ 466.05 8704049.35 18699
622GS2035 GS 93.63 28089.00 300
63MOONS EQ 93.15 4080838.30 43628
664GS2035 GS 101.95 30442.27 299
667GS2050 GS 95.78 241460.78 2511
676GS2061 GS 96.47 1482350.25 15290
A2ZINFRA EQ 4.45 2721186.15 612033
AAATECH SM 45.50 406500.00 9000
AAKASH EQ 264.00 37714885.80 143096
AAREYDRUGS EQ 37.20 1045354.65 27923
AARON EQ 101.25 1037367.05 10217
AARTIDRUGS EQ 612.50 74154664.80 120713
AARTIIND EQ 921.30 532010419.05 570829
AARTISURF EQ 1421.05 19795126.55 13898
AARVEEDEN EQ 18.40 236516.75 12796
AARVI EQ 55.85 1849589.65 33451
AAVAS EQ 2446.55 251007518.20 103563
ABAN EQ 39.05 2508170.85 63807
ABB EQ 1883.20 245548382.55 130632
ABCAPITAL EQ 107.65 174406191.70 1611028
ABFRL EQ 208.00 373056279.75 1791236
ABSLBANETF EQ 365.67 64662.02 176
ABSLNN50ET EQ 424.25 79704.18 188
ABSLRIF6RG MF 10.14 30390.14 3001
ACCELYA EQ 1241.00 38894375.60 31289
ACCURACY EQ 121.15 33273927.20 274186
ACE EQ 240.35 290535819.85 1221424
ACRYSIL EQ 641.70 138239877.20 213117
ADANIPOWER BE 103.40 396592545.00 3851699
ADFFOODS EQ 823.25 15855444.95 19343
ADL BE 41.90 141336.30 3415
ADORWELD EQ 686.20 4445178.55 6477
ADROITINFO BE 9.70 44311.60 4555
ADSL EQ 69.95 23832474.30 334545
ADVANIHOTR EQ 67.75 1752241.80 25704
ADVENZYMES EQ 384.45 89793915.95 232718
AEGISCHEM EQ 262.60 107082065.20 403697
AFFLE BE 4668.95 222470571.05 47656
AGARIND EQ 312.05 4930469.95 15695
AGCNET BE 920.10 1879225.65 2050
AGRITECH EQ 48.30 697769.10 14484
AGROPHOS EQ 15.15 766594.40 50399
AHLADA EQ 157.50 3370184.25 21286
AHLEAST EQ 178.50 350703.20 1951
AHLUCONT EQ 384.20 19076404.30 49359
AHLWEST EQ 277.10 665965.95 2389
AIAENG EQ 1984.05 37880992.20 18955
AIRAN BE 23.15 627424.60 27256
AIROLAM SM 55.00 1491000.00 27000
AISL SM 42.60 102420.00 2400
AJANTPHARM EQ 2239.20 63962986.20 28506
AJMERA BE 355.55 12163487.95 34525
AJOONI EQ 53.35 10346729.20 198894
AJRINFRA BE 1.70 2729419.20 1550353
AKASH EQ 176.70 6694692.50 37745
AKG EQ 25.65 377808.85 14886
AKSHARCHEM EQ 454.95 72615922.65 160755
AKSHOPTFBR BE 8.45 1393013.70 163118
AKZOINDIA EQ 2276.75 82489645.75 36298
ALANKIT EQ 15.65 6310925.50 399402
ALBERTDAVD EQ 571.45 11988582.80 20753
ALEMBICLTD EQ 103.25 18976335.35 183180
ALICON EQ 788.25 10736968.65 13541
ALKALI EQ 66.90 2595919.75 38769
ALKYLAMINE EQ 4202.80 558270631.10 132596
ALLCARGO EQ 217.10 151522807.30 691274
ALLSEC EQ 442.95 5072164.10 11493
ALMONDZ EQ 75.00 1914914.50 25567
ALOKINDS EQ 21.95 76712313.20 3474919
ALPA EQ 51.40 1487454.90 28994
ALPHAGEO EQ 334.50 8215273.70 24375
ALPSINDUS BE 2.00 72052.70 36491
AMARAJABAT EQ 712.10 653506619.45 923514
AMBANIORG SM 56.65 339900.00 6000
AMBER EQ 3027.20 556008938.20 184013
AMBICAAGAR EQ 16.10 162940.50 10052
AMBIKCO EQ 1523.35 24995337.60 16341
AMDIND EQ 28.55 166302.95 5841
AMJLAND EQ 34.25 16326789.20 485037
AMRUTANJAN EQ 704.90 36342232.30 50871
ANANTRAJ BE 63.90 14215616.60 222520
ANDHRACEMT BE 21.75 28110093.45 1287275
ANDHRAPAP EQ 227.90 1967942.35 8604
ANDHRSUGAR EQ 525.10 17006888.90 32256
ANDREWYU EQ 24.50 2388213.55 97108
ANGELBRKG EQ 1179.90 176259357.90 148542
ANIKINDS EQ 18.80 222542.10 11805
ANKITMETAL BE 1.85 24190.60 13084
ANMOL EQ 209.20 10317363.90 49221
ANSALAPI EQ 9.40 817525.10 87314
ANSALHSG EQ 6.55 444706.35 67928
ANUP EQ 990.20 12601767.20 12670
ANURAS EQ 768.85 62307054.35 81664
APARINDS EQ 643.50 39645065.75 61219
APCL EQ 431.65 22640741.15 53371
APCOTEXIND EQ 331.50 17514284.85 51954
APEX EQ 269.20 29610577.20 110666
APLAPOLLO EQ 1676.75 301580108.20 181215
APLLTD EQ 755.20 146979368.45 194882
APOLLO EQ 112.75 9563810.10 84534
APOLLOPIPE EQ 1477.40 90303259.80 61283
APOLLOTYRE EQ 218.70 671406961.60 3092795
APOLSINHOT EQ 818.60 1878652.75 2311
APTECHT EQ 315.30 606464856.85 1944899
APTUS EQ 377.70 1773509454.75 4708569
ARCHIDPLY EQ 30.45 419997.20 13653
ARCHIES BE 17.95 538843.25 30154
ARENTERP EQ 36.55 88012.40 2408
ARIES EQ 150.70 5746419.50 38017
ARIHANT EQ 24.50 270052.75 10969
ARIHANTCAP EQ 142.30 5866218.10 40644
ARIHANTSUP EQ 109.25 10908274.35 100698
ARMANFIN EQ 707.95 6058637.35 8486
AROGRANITE EQ 69.50 4498405.75 64048
ARROWGREEN EQ 135.05 1175845.10 9149
ARSHIYA EQ 28.25 3156842.25 112188
ARSSINFRA EQ 30.60 910539.25 29461
ARTEMISMED EQ 345.30 2496888.40 7222
ARVEE BE 93.45 18834.45 205
ARVIND EQ 90.45 51735166.10 570841
ARVINDFASN EQ 250.20 210798258.60 840999
ARVSMART EQ 134.15 42027303.45 318233
ASAHIINDIA EQ 347.90 52677415.05 150020
ASAHISONG EQ 330.70 8957163.00 26713
ASAL BE 55.40 432502.75 7943
ASALCBR EQ 435.90 13476064.55 30845
ASHAPURMIN BE 131.95 6211945.45 47939
ASHIANA EQ 161.65 37704052.85 231354
ASHIMASYN EQ 19.05 4961680.00 262979
ASHOKA EQ 100.00 80963333.70 811642
ASHOKLEY EQ 122.50 2437270490.90 19885829
ASIANHOTNR EQ 80.00 231934.00 2888
ASIANTILES EQ 163.35 33280664.45 203865
ASLIND SM 21.40 4451200.00 208000
ASPINWALL EQ 191.60 942246.65 4859
ASTEC EQ 1315.55 14195235.20 10734
ASTERDM EQ 226.40 1332878717.85 6021719
ASTRAL EQ 2110.30 1514154756.15 723180
ASTRAMICRO EQ 153.20 43809274.55 284764
ASTRAZEN EQ 3147.65 62112258.45 19729
ASTRON EQ 59.50 10430910.20 175772
ATALREAL SM 95.55 765280.00 8000
ATFL EQ 1004.95 6209611.75 6201
ATGL BE 1510.85 1171234878.70 770284
ATLANTA BE 12.60 534853.80 42677
ATUL EQ 9229.50 381906811.35 40960
ATULAUTO EQ 202.35 23026024.70 114236
AUBANK EQ 1156.10 11099561199.10 9586161
AURDIS SM 53.45 213800.00 4000
AURIONPRO BE 208.00 15726634.95 74693
AUSOMENT BE 74.00 243303.70 3213
AUTOAXLES EQ 1256.90 24171367.80 18697
AUTOIND EQ 56.30 1587501.50 27905
AVADHSUGAR EQ 422.10 24067534.35 56587
AVANTIFEED EQ 564.25 71062959.05 125758
AVROIND SM 72.80 145600.00 2000
AVTNPL EQ 74.00 8527027.75 115275
AWHCL EQ 350.90 24264852.55 68376
AXISBNKETF EQ 368.41 329519.38 893
AXISBPSETF EQ 10.33 20090789.22 1946024
AXISCADES EQ 72.40 15321856.05 209687
AXISGOLD EQ 40.88 5325639.61 130107
AXISHCETF EQ 89.15 2710800.54 30071
AXISNIFTY EQ 178.41 664244.08 3706
AXISTECETF EQ 346.43 422381.48 1220
AYMSYNTEX EQ 89.35 3279662.20 36745
BAFNAPH EQ 129.60 2319103.85 17454
BAGFILMS EQ 2.45 2065419.40 831957
BAJAJCON EQ 246.10 113752137.35 460434
BAJAJELEC EQ 1182.80 150183176.50 125425
BAJAJHIND BE 14.40 18781942.00 1297322
BALAJITELE EQ 60.65 14278219.10 236115
BALAMINES EQ 4169.35 775625160.70 186085
BALAXI EQ 532.40 1029455.10 1908
BALKRISIND EQ 2329.70 753550897.80 326228
BALLARPUR BZ 1.20 861333.40 729753
BALMLAWRIE EQ 130.80 36772156.40 280783
BALPHARMA EQ 97.00 4608497.75 47267
BALRAMCHIN EQ 370.40 378468923.55 1013694
BANARBEADS EQ 67.00 500556.70 7464
BANARISUG EQ 1773.50 3041620.70 1700
BANCOINDIA EQ 221.35 218746158.10 1002244
BANG BE 35.15 151097.25 4243
BANKA EQ 77.45 19749918.85 260923
BANKBARODA EQ 78.35 1515028667.20 19437409
BANKBEES EQ 369.47 395157137.33 1066861
BANKINDIA EQ 63.55 421170882.20 6550446
BANSWRAS EQ 171.85 1434569.10 8326
BARBEQUE EQ 1094.40 88175359.45 79960
BARTRONICS BZ 2.85 22131.15 7773
BASF EQ 3587.75 184103699.70 50954
BASML EQ 89.30 9156081.55 104057
BATAINDIA EQ 1775.30 872261275.15 489479
BAYERCROP EQ 5498.65 42482820.05 7712
BBL EQ 1294.00 34288315.30 26555
BBTC EQ 1217.90 268876497.50 220956
BBTCL SM 92.00 551850.00 6000
BCG BE 39.30 149488452.75 3831405
BCLIND EQ 222.05 11838416.75 52996
BCONCEPTS SM 30.65 802200.00 27000
BCP EQ 3.75 461268.90 122343
BDL EQ 386.10 31112593.90 80129
BEARDSELL EQ 13.45 475354.70 34801
BECTORFOOD EQ 388.65 73767571.10 188444
BEDMUTHA EQ 37.50 52126.85 1395
BEL EQ 189.85 1698432175.85 8980084
BEML EQ 1351.55 932217062.55 686686
BEPL EQ 182.15 125592360.20 683847
BESTAGRO EQ 777.30 78168926.05 101206
BETA SM 348.75 2792000.00 8000
BFINVEST EQ 381.55 214937570.95 572254
BFUTILITIE EQ 435.30 405074263.55 938503
BGRENERGY EQ 52.35 8844799.35 167714
BHAGERIA EQ 237.95 8986408.80 37478
BHAGYANGR EQ 53.25 12621666.30 243614
BHAGYAPROP EQ 30.20 839103.80 28181
BHANDARI EQ 2.90 1127665.45 388872
BHARATFORG EQ 781.05 1973233233.15 2545047
BHARATGEAR EQ 131.60 16078907.55 122135
BHARATRAS EQ 12768.70 36666462.85 2820
BHARATWIRE BE 67.95 1060427.00 15789
BHEL EQ 54.95 4204116260.10 77814672
BIGBLOC EQ 106.70 105720.90 982
BIL EQ 209.80 800013.05 3779
BINDALAGRO EQ 22.50 1885071.80 83095
BIOFILCHEM EQ 62.75 1046101.35 16600
BIRET RR 265.57 104096717.38 392219
BIRLACABLE BE 84.70 1475268.95 17455
BIRLACORPN EQ 1321.95 178766264.15 133791
BIRLAMONEY EQ 60.30 5770777.05 94801
BIRLATYRE EQ 24.30 2692299.45 111236
BKMINDST BE 1.40 66745.35 47217
BLBLIMITED EQ 9.05 527238.35 56780
BLISSGVS EQ 110.10 49226055.20 443925
BLKASHYAP EQ 25.95 5722955.70 215132
BLS EQ 204.25 219083051.95 1066117
BLUEDART EQ 5875.55 71550378.70 12167
BLUESTARCO EQ 771.95 39300407.35 50620
BODALCHEM EQ 104.70 40078107.90 379337
BOMDYEING EQ 94.50 616026440.80 6564168
BOROLTD EQ 202.10 10639671.60 52674
BORORENEW BE 292.75 37207878.55 126559
BPL EQ 45.45 4282571.70 94226
BRFL BE 7.20 391301.90 54382
BRIGADE EQ 359.75 1934202283.45 5329061
BRIGHT SM 5.25 1653750.00 315000
BRITANNIA N3 29.57 710371.54 24027
BRITANNIA N2 30.92 144460.63 4674
BRNL EQ 30.95 529990.45 17071
BROOKS EQ 121.55 9448103.30 77149
BSE EQ 1192.65 656189800.35 547013
BSHSL BE 290.70 91941.50 314
BSL EQ 58.45 1578728.10 26940
BSLGOLDETF EQ 4315.00 639013.25 148
BSLNIFTY EQ 189.71 102791.62 540
BSOFT EQ 409.40 457474022.65 1110467
BURGERKING EQ 157.45 501460614.95 3154001
BURNPUR BE 2.95 341412.30 116160
BUTTERFLY BE 731.65 7763654.45 10589
BVCL BE 24.45 217444.35 8862
BYKE EQ 27.85 698843.75 25268
CAMLINFINE EQ 169.85 141749881.25 834089
CAMS EQ 3960.45 3348993433.60 839931
CANBK EQ 161.05 2656262123.75 16600381
CANDC BZ 2.75 151909.25 55203
CANFINHOME EQ 582.20 1874443360.10 3216736
CANTABIL EQ 358.55 975251.55 2719
CAPACITE EQ 146.45 34387787.75 232131
CAPLIPOINT EQ 729.60 89539805.45 122209
CAPTRUST EQ 89.10 252918.75 2824
CARBORUNIV EQ 815.20 246327307.90 297849
CAREERP EQ 168.75 77807845.00 453273
CARERATING EQ 675.75 42691147.85 62843
CARTRADE EQ 1469.35 247460744.50 166463
CASTROLIND EQ 133.95 41913448.95 312826
CCHHL BE 6.45 236031.30 36814
CCL EQ 407.65 265633231.00 653614
CDSL BE 1183.50 369357039.10 309496
CEATLTD EQ 1271.50 129644942.95 101640
CEBBCO BE 31.20 3526317.20 114319
CELEBRITY EQ 9.45 168969.10 17916
CENTENKA EQ 439.30 23662471.25 53909
CENTEXT EQ 9.55 907145.95 94384
CENTRALBK EQ 20.75 78491087.30 3775012
CENTRUM EQ 35.00 21607531.75 612198
CENTUM EQ 471.45 921727.75 1940
CENTURYPLY EQ 397.95 99548795.75 248410
CENTURYTEX EQ 827.10 1609511311.70 1966364
CERA EQ 4358.15 62890429.80 14367
CEREBRAINT EQ 57.95 13610967.95 232178
CESC EQ 812.60 383443808.90 471429
CGCL EQ 513.70 75177467.55 148062
CGPOWER BE 85.80 62929525.25 730725
CHALET EQ 171.60 20862094.10 121866
CHAMBLFERT EQ 316.80 121330588.35 380022
CHEMBOND EQ 223.00 6806998.25 30106
CHEMCON EQ 451.30 46481402.25 102415
CHEMFAB EQ 151.85 502145.25 3285
CHEMPLASTS EQ 600.15 998225680.10 1671131
CHENNPETRO EQ 105.70 31892639.45 299986
CHOLAFIN EQ 568.85 2103184926.30 3711331
CHOLAHLDNG EQ 667.15 45351906.30 66486
CIGNITITEC EQ 528.90 28451331.00 53481
CINELINE BE 101.15 43182431.95 427017
CINEVISTA BE 11.95 179272.90 15174
CLEAN EQ 1498.20 591242128.80 391724
CLEDUCATE EQ 130.05 1074756.75 8258
CLNINDIA EQ 553.00 12152289.65 21838
CLSEL EQ 114.60 8636266.40 74782
CMICABLES EQ 49.55 3113245.85 62700
COCHINSHIP EQ 353.25 35306206.25 99630
COFFEEDAY EQ 28.20 64258793.50 2284518
COFORGE EQ 5167.55 1034366920.00 199398
COMPINFO EQ 25.85 2566566.95 98592
COMPUSOFT EQ 13.70 1293102.55 94530
CONCOR EQ 688.50 1652764515.95 2396818
CONFIPET EQ 71.05 64339779.40 905778
CONSOFINVT EQ 154.55 64186164.15 420325
CONTROLPR EQ 340.55 5835314.00 17190
CORALFINAC EQ 39.10 332116.45 8466
CORDSCABLE EQ 52.95 994764.25 18727
COROMANDEL EQ 794.95 301508553.85 378137
COSMOFILMS EQ 1342.20 88513487.70 65681
COUNCODOS EQ 2.75 171349.10 62025
COX&KINGS BZ 1.75 567885.55 327995
CPSEETF EQ 25.95 64102498.14 2470878
CRAFTSMAN EQ 1945.40 48604141.80 24885
CREATIVE BE 237.50 3091005.05 12987
CREATIVEYE EQ 2.85 42.75 15
CREDITACC EQ 686.75 55236146.45 79467
CREST BE 121.05 841882.80 6958
CRISIL EQ 2743.10 99096332.90 36099
CROMPTON EQ 487.95 992096276.85 2038498
CROWN SM 86.00 172000.00 2000
CSBBANK EQ 301.95 142673524.30 469380
CTE EQ 49.10 1229716.15 24863
CUB EQ 160.05 1214678347.65 7634327
CUBEXTUB EQ 23.90 856464.40 36116
CUMMINSIND EQ 1005.95 657716888.95 653535
CUPID EQ 226.00 5867217.55 25896
CYBERMEDIA BE 9.20 158681.35 17181
CYBERTECH EQ 165.60 10497675.90 63464
CYIENT EQ 982.65 572249249.55 581474
DAAWAT EQ 66.85 43499932.70 647410
DALBHARAT EQ 2141.45 861499056.75 389487
DALMIASUG EQ 426.70 38643176.50 90148
DAMODARIND BE 42.00 110465.50 2623
DANGEE EQ 190.65 3471504.80 18228
DATAMATICS EQ 325.50 153998707.25 474162
DBCORP EQ 88.75 43039658.40 486882
DBL EQ 509.95 157676237.15 308814
DBREALTY EQ 23.20 6232765.20 266782
DBSTOCKBRO BE 17.75 69207.25 3899
DCAL EQ 184.90 46764638.50 250849
DCBBANK EQ 93.40 128575572.80 1371201
DCI SM 66.00 585000.00 9000
DCM BE 48.35 280598.05 5799
DCMFINSERV BE 2.55 1836.00 720
DCMNVL EQ 208.75 4282771.85 20259
DCMSHRIRAM EQ 871.35 45811349.25 52206
DCW EQ 35.20 29854110.40 842229
DECCANCE EQ 698.95 31994630.00 45527
DEEPAKFERT BE 411.10 36725504.45 89192
DEEPAKNTR EQ 2304.45 1714146965.20 745482
DEEPENR BE 41.15 643348.35 15577
DEEPINDS EQ 132.55 8863702.80 67737
DELPHIFX EQ 541.80 1520436.50 2777
DELTACORP EQ 189.00 1412925009.75 7585228
DELTAMAGNT EQ 53.95 833837.50 15444
DEN EQ 46.90 27559203.15 586502
DENORA EQ 319.35 2833747.70 8810
DEVIT SM 107.95 161925.00 1500
DEVYANI EQ 126.25 895568717.20 7081885
DFMFOODS EQ 343.25 12246020.80 35627
DGCONTENT BE 11.95 61688.25 5160
DHAMPURSUG EQ 311.75 101261582.05 322763
DHANBANK EQ 15.60 14123514.05 913481
DHANI EQ 200.25 242735040.00 1216068
DHANILOANS NE 1210.00 108900.00 90
DHANILOANS N4 1024.05 25601.50 25
DHANILOANS N6 1010.00 20200.00 20
DHANILOANS N8 1150.20 1150.20 1
DHANILOANS N3 1005.00 41093.00 41
DHANIPP E1 87.55 3731653.90 42337
DHANUKA EQ 833.80 36980980.75 43972
DHARSUGAR BE 21.05 973722.70 46339
DHUNINV EQ 629.15 2482321.95 3891
DIAMONDYD EQ 656.65 13719377.05 20924
DIAPOWER BZ .85 76637.70 90162
DICIND EQ 454.70 1259637.55 2755
DIGISPICE BE 53.60 4258263.60 78250
DISHTV EQ 12.70 37102180.35 2912197
DIXON EQ 4142.70 913174902.05 219818
DLINKINDIA EQ 131.10 28626535.70 215479
DNAMEDIA EQ 2.10 8475.60 4036
DODLA EQ 548.20 25498586.60 46262
DOLAT EQ 99.40 19685569.75 196633
DOLLAR EQ 353.55 51336313.10 144762
DONEAR EQ 58.00 5546304.00 94646
DPABHUSHAN EQ 202.30 1524016.40 7549
DPSCLTD EQ 15.75 481238.00 30345
DPWIRES EQ 212.95 4338104.75 20257
DRCSYSTEMS EQ 287.60 64211.50 224
DREDGECORP EQ 357.55 64597727.95 180268
DRL SM 8.20 49200.00 6000
DSML SM 22.95 3524100.00 156000
DSSL EQ 122.70 2431379.55 19776
DTIL EQ 280.75 1947646.85 6948
DUCON BE 11.70 406074.55 34459
DUDIGITAL ST 76.50 918000.00 12000
DVL EQ 286.15 13537594.50 47128
DWARKESH EQ 70.70 56304557.10 796251
DYNAMATECH EQ 2284.50 43163310.90 18769
DYNPRO EQ 546.40 14142477.20 25747
E2E SM 49.60 407300.00 8000
EASEMYTRIP EQ 443.65 316976996.30 711566
EASTSILK EQ 3.80 204748.20 52850
EASUNREYRL BZ 2.50 38539.10 15427
EBANK EQ 3820.00 757918.52 191
EBBETF0423 EQ 1147.04 3889502.81 3393
EBBETF0425 EQ 1069.50 1690487.36 1582
EBBETF0430 EQ 1169.32 9498873.10 8131
EBBETF0431 EQ 1048.28 9585575.58 9144
EC1RG MF 12.21 183150.00 15000
EC2RD MF 11.80 59000.00 5000
ECLERX BE 2199.15 322456912.85 144862
ECLFINANCE NM 1057.00 696394.65 659
ECLFINANCE NN 1274.80 127340.00 100
ECLFINANCE NI 966.10 96610.00 100
ECLFINANCE NQ 1270.00 82550.00 65
ECLFINANCE NR 1004.00 149215.40 148
ECLFINANCE NK 889.97 1428971.70 1610
ECLFINANCE NO 995.00 30908.00 31
ECLFINANCE NP 1045.00 323990.00 310
ECLFINANCE NJ 935.00 270372.32 291
ECLFINANCE NS 1020.00 46930.00 46
ECLFINANCE NG 984.00 196813.65 200
