Skip to content

Latest commit

 

History

History
2238 lines (2232 loc) · 112 KB

nse-market-activity-report-2022-05-27.md

File metadata and controls

2238 lines (2232 loc) · 112 KB
INDEX PREVIOUS CLOSE OPEN HIGH LOW CLOSE GAIN/LOSS
Nifty 50 16170.15 16296.60 16370.60 16221.95 16352.45 182.3
NIFTY50 EQL Wgt 18253.15 18411.25 18452.60 18292.15 18434.30 181.15
NIFTY100 EQL Wgt 18806.90 18959.75 18987.20 18834.55 18971.95 165.05
NIFTY100 LowVol30 12343.65 12420.75 12464.95 12359.70 12454.70 111.05
NIFTY Alpha 50 28684.95 29116.75 29244.80 28845.55 29145.30 460.35
NIFTY MIDCAP 150 10238.75 10340.30 10377.85 10292.20 10367.20 128.45
NIFTY SMLCAP 50 3940.15 3987.10 4031.25 3976.75 4018.30 78.15
NIFTY SMLCAP 250 8311.80 8399.90 8439.65 8344.35 8397.35 85.55
NIFTY MIDSML 400 9546.00 9642.70 9680.85 9592.45 9659.10 113.1
NIFTY200 QUALTY30 13277.30 13386.95 13446.15 13322.10 13437.00 159.7
Nifty FinSrv25 50 15891.25 15981.90 16112.55 15908.55 16074.25 183
NIFTY AlphaLowVol 15258.40 15380.80 15427.50 15301.25 15417.85 159.45
Nifty200Momentm30 17067.95 17281.85 17397.45 17208.50 17379.35 311.4
Nifty100ESGSecLdr 2702.95 2724.25 2735.80 2713.20 2733.45 30.5
NIFTY100 ESG 3174.70 3200.90 3213.85 3187.55 3211.30 36.6
NIFTY M150 QLTY50 15114.30 15285.15 15394.10 15247.05 15373.15 258.85
NIFTY INDIA MFG 7432.25 7498.90 7521.00 7438.75 7510.00 77.75
Nifty IT 27932.55 28302.30 28728.30 28210.80 28641.60 709.05
Nifty Next 50 37784.10 38105.10 38135.60 37792.75 38039.60 255.5
Nifty Bank 35094.90 35326.60 35694.85 35291.95 35613.30 518.4
NIFTY MIDCAP 100 27281.15 27573.15 27681.65 27429.95 27657.25 376.1
Nifty 500 13722.55 13839.30 13885.05 13768.30 13873.15 150.6
Nifty 100 16341.90 16473.30 16534.55 16388.70 16516.80 174.9
Nifty Midcap 50 7488.55 7555.00 7603.40 7522.75 7594.15 105.6
Nifty Realty 386.00 389.35 392.80 384.60 387.85 1.85
Nifty Infra 4748.40 4779.95 4786.05 4717.55 4744.35 -4.05
Nifty Energy 25760.45 26032.60 26047.85 25362.10 25511.85 -248.6
Nifty FMCG 37849.20 38126.60 38343.25 37825.40 38242.70 393.5
Nifty MNC 17787.50 17918.75 18007.10 17821.65 17989.05 201.55
Nifty Pharma 12557.50 12635.40 12688.05 12555.85 12669.95 112.45
Nifty PSE 4008.90 4041.70 4041.90 3942.75 3959.60 -49.3
Nifty PSU Bank 2501.85 2526.55 2543.10 2499.95 2521.50 19.65
Nifty Serv Sector 21925.10 22122.50 22297.35 22097.75 22269.50 344.4
India VIX 22.7175 22.7175 22.7175 21.2000 21.4800 -1.2375
Nifty Auto 11097.15 11205.70 11300.70 11141.10 11270.25 173.1
Nifty Metal 5214.75 5295.10 5316.75 5160.40 5211.50 -3.25
Nifty Media 1911.00 1922.05 1963.25 1917.65 1958.50 47.5
NIFTY SMLCAP 100 8705.25 8807.50 8874.00 8752.05 8824.05 118.8
Nifty 200 8511.50 8583.00 8613.10 8538.95 8606.15 94.65
Nifty Div Opps 50 3426.80 3455.00 3457.30 3422.55 3451.20 24.4
Nifty Commodities 5405.05 5462.85 5466.15 5363.40 5396.45 -8.6
Nifty Consumption 6684.70 6744.20 6766.30 6694.55 6758.00 73.3
Nifty Fin Service 16231.30 16336.25 16513.70 16301.35 16476.05 244.75
Nifty50 Div Point 46.22 46.22 46.22 46.22 46.22 0
Nifty100 Liq 15 4125.05 4160.35 4173.45 4125.70 4149.20 24.15
Nifty CPSE 2551.10 2573.85 2574.35 2500.15 2508.80 -42.3
Nifty GrowSect 15 7642.10 7702.65 7757.20 7648.00 7745.70 103.6
Nifty50 PR 2x Lev 7417.30 7532.45 7600.20 7465.55 7583.70 166.4
Nifty50 PR 1x Inv 273.45 271.35 272.55 270.10 270.40 -3.05
Nifty50 TR 2x Lev 10188.60 10346.80 10439.80 10254.90 10417.15 228.55
Nifty50 TR 1x Inv 233.45 231.65 232.70 230.55 230.85 -2.6
Nifty50 Value 20 8206.25 8289.15 8311.15 8221.50 8300.85 94.6
Nifty Mid Liq 15 6834.15 6911.95 6953.45 6866.00 6931.10 96.95
Nifty Pvt Bank 17779.00 17907.90 18134.95 17891.65 18106.90 327.9
NIFTY100 Qualty30 3541.30 3566.45 3578.70 3548.40 3576.65 35.35
Nifty GS 8 13Yr 2234.91 2235.34 2235.34 2226.99 2227.35 -7.56
Nifty GS 10Yr 1992.33 1992.70 1992.70 1982.13 1983.05 -9.28
Nifty GS 10Yr Cln 869.17 869.17 869.17 864.44 864.85 -4.32
Nifty GS 4 8Yr 2455.58 2456.03 2456.03 2449.55 2449.75 -5.83
Nifty GS 11 15Yr 2416.48 2416.95 2416.95 2405.70 2406.35 -10.13
Nifty GS 15YrPlus 2599.51 2600.04 2600.04 2595.69 2595.69 -3.82
Nifty GS Compsite 2309.58 2310.00 2310.00 2301.04 2301.33 -8.25
NIFTY HEALTHCARE 7714.75 7765.50 7831.35 7718.00 7823.20 108.45
NIFTY CONSR DURBL 23774.55 23899.45 24040.55 23744.05 23953.40 178.85
NIFTY OIL AND GAS 7764.20 7831.40 7841.10 7622.80 7686.20 -78
NIFTY500 MULTICAP 8868.65 8949.55 8974.10 8902.10 8966.90 98.25
NIFTY LARGEMID250 8903.95 8983.80 9013.15 8940.10 9007.35 103.4
NIFTY MID SELECT 6551.90 6625.05 6673.20 6604.00 6662.00 110.1
NIFTY TOTAL MKT 7631.10 7696.65 7721.70 7657.15 7714.75 83.65
NIFTY MICROCAP250 9345.85 9459.65 9511.30 9403.35 9444.55 98.7
NIFTY IND DIGITAL 5195.50 5270.90 5336.50 5265.85 5321.90 126.4
SYMBOL SERIES PREV. CLOSE CLOSE PRICE %VAR VALUE(Rs Crs)
RELIANCE EQ 2587.10 2575.10 -0.46 1962.73
HDFCBANK EQ 1366.70 1392.05 1.85 1663.23
INFY EQ 1423.95 1461.35 2.63 1202.92
TCS EQ 3226.95 3261.30 1.06 1009.97
BAJFINANCE EQ 5817.80 5993.50 3.02 975.97
HINDALCO EQ 407.85 409.15 0.32 841.28
ADANIPOWER EQ 314.30 328.10 4.39 818.4
TATASTEEL EQ 1052.00 1043.50 -0.81 782.53
ONGC EQ 151.90 143.80 -5.33 758.7
TATAMOTORS EQ 420.65 429.60 2.13 723.63
PEL EQ 1861.35 1645.30 -11.61 680.96
APOLLOHOSP EQ 3662.80 3861.75 5.43 650.42
ICICIBANK EQ 728.50 739.80 1.55 597.83
ASIANPAINT EQ 2840.15 2834.85 -0.19 529.02
HDFCLIFE EQ 578.05 598.10 3.47 524.83
HDFC EQ 2287.75 2330.40 1.86 523.85
SBIN EQ 468.90 468.95 0.01 516.68
BHARTIARTL EQ 693.65 684.40 -1.33 490.54
KOTAKBANK EQ 1908.65 1946.20 1.97 472.28
PARADEEP EQ 42.00 43.90 4.52 445.87
MUTHOOTFIN EQ 1137.25 1096.15 -3.61 429.66
BAJAJFINSV EQ 12477.75 12758.40 2.25 420.68
ADANIPORTS EQ 701.50 703.10 0.23 409.06
PAGEIND EQ 41778.30 44442.15 6.38 401.6
AXISBANK EQ 683.25 688.30 0.74 381.78
SYMBOL SERIES CLOSE PRICE PREV.CLOSE %CHANGE
TECHM EQ 1123.25 1078.60 4.14
HDFCLIFE EQ 598.10 578.05 3.47
HEROMOTOCO EQ 2719.80 2636.45 3.16
INDUSINDBK EQ 925.40 897.60 3.1
BAJFINANCE EQ 5993.50 5817.80 3.02
SYMBOL SERIES CLOSE PRICE PREV.CLOSE %CHANGE
ONGC EQ 143.80 151.90 -5.33
NTPC EQ 150.45 154.15 -2.4
BHARTIARTL EQ 684.40 693.65 -1.33
POWERGRID EQ 224.70 227.20 -1.1
TATASTEEL EQ 1043.50 1052.00 -0.81
SYMBOL SERIES CLOSE PRICE TRADED VALUE TRADED QUANTITY
20MICRONS EQ 77.55 7382418.40 94580
21STCENMGM EQ 24.70 41026.70 1661
3IINFOLTD EQ 47.00 14297296.25 305421
3MINDIA EQ 17563.45 104850881.15 5984
3PLAND BE 14.35 56892.40 4006
574GS2026 GS 96.00 1440000.00 15000
5PAISA EQ 319.75 4273849.95 13488
633AS26 SG 85.75 8575.00 100
63MOONS EQ 165.10 12111196.40 71651
667GS2050 GS 93.49 2000025.06 21504
676GS2061 GS 92.32 20691.07 224
68GS2060 GS 94.25 19648.00 208
691GJ30 SG 81.47 32588.00 400
694MH31 SG 81.47 8147.00 100
695GS2061 GS 95.50 20059.50 210
695PN31 SG 81.47 24441.00 300
699GA31 SG 81.47 32588.00 400
699GS2051 GS 96.00 48195.20 502
717GS2028 GS 114.00 32740.87 315
772GS2055 GS 113.75 113.75 1
813GS2045 GS 116.00 232.00 2
91D180822 TB 94.30 9430.00 100
A2ZINFRA EQ 11.70 7302650.60 612184
AAATECH SM 70.45 1044750.00 15000
AAKASH EQ 16.15 1721737.75 105230
AAREYDRUGS EQ 35.60 1074639.85 30355
AARON EQ 115.60 206749.95 1806
AARTIDRUGS EQ 412.65 16667416.00 40240
AARTIIND EQ 765.90 391688928.80 513290
AARTISURF EQ 682.05 7409003.05 10818
AARVEEDEN EQ 23.40 223517.45 9671
AARVI EQ 105.30 1052564.65 9912
AAVAS EQ 2186.05 48226112.05 21962
ABAN EQ 46.90 6834285.35 145555
ABB EQ 2284.15 386387095.90 171237
ABCAPITAL EQ 99.90 262633741.60 2636065
ABCOTS SM 39.50 158000.00 4000
ABFRL EQ 259.70 422084727.65 1626078
ABMINTLLTD BE 89.70 40531.40 478
ABSLAMC EQ 425.65 38951209.20 92795
ABSLBANETF EQ 35.65 238160.63 6759
ABSLNN50ET EQ 38.72 263254.31 6770
ACCELYA EQ 931.60 5865921.95 6229
ACCURACY EQ 281.40 148304675.25 522965
ACE EQ 191.10 27342614.75 142770
ACEINTEG SM 31.60 142200.00 4500
ACRYSIL EQ 557.70 50535503.60 91385
ADANIGREEN EQ 2166.45 1446038072.75 664373
ADANIPOWER EQ 328.10 8184013054.90 25197002
ADANITRANS EQ 2186.25 387706955.80 179723
ADFFOODS EQ 724.35 9606011.90 13335
ADL BE 52.95 16610.55 304
ADORWELD EQ 659.70 5941173.25 8987
ADROITINFO BE 10.55 53770.55 5151
ADSL EQ 124.60 15949506.20 126668
ADVANIHOTR EQ 72.15 1476653.90 20426
ADVENZYMES EQ 286.95 12149123.45 42451
AEGISCHEM EQ 211.05 95834999.50 452053
AFFLE EQ 937.40 824842178.40 882896
AGARIND EQ 526.20 30847790.25 58716
AGI EQ 219.25 18605281.85 83713
AGRITECH BE 79.70 334232.25 4216
AGROPHOS EQ 35.50 13596549.40 375624
AGSTRA EQ 92.40 39561470.80 431910
AHLADA EQ 91.80 2283208.10 24232
AHLEAST EQ 235.65 393279.45 1723
AHLUCONT EQ 433.65 4553187.05 10676
AIAENG EQ 2071.35 328082996.85 159757
AILIMITED SM 27.65 82950.00 3000
AIRAN EQ 19.00 1139135.95 59666
AIROLAM EQ 65.20 162947.20 2485
AIRTELPP E1 308.10 32371210.70 104827
AISL SM 49.25 59100.00 1200
AJANTPHARM EQ 1722.35 44738747.15 25770
AJMERA EQ 264.50 12327179.05 46059
AJOONI EQ 55.65 490626.40 8789
AJRINFRA BE 1.70 961600.60 570788
AKASH EQ 40.25 1333348.80 33137
AKG EQ 32.65 976471.45 30350
AKSHAR EQ 74.10 743434.30 9974
AKSHARCHEM EQ 278.55 2675360.20 9548
AKSHOPTFBR EQ 9.90 1791365.35 182050
AKZOINDIA EQ 1738.20 52575490.80 30311
ALANKIT EQ 12.25 4577315.80 371682
ALBERTDAVD EQ 526.60 1401757.00 2644
ALEMBICLTD EQ 69.50 12237109.05 179149
ALICON EQ 752.95 24028495.35 32423
ALKALI BE 82.80 80051.90 965
ALKYLAMINE EQ 2640.10 95603586.05 36132
ALLCARGO EQ 296.10 324884943.75 1084159
ALLSEC EQ 470.00 1847044.95 3931
ALMONDZ EQ 98.05 1051570.75 10849
ALOKINDS BE 21.60 40826184.55 1896522
ALPA EQ 69.65 1314168.15 18624
ALPHAGEO EQ 298.75 5489593.35 18449
AMARAJABAT EQ 495.90 172667267.80 346858
AMBER EQ 2546.55 312274805.10 120658
AMBICAAGAR EQ 22.45 129490.55 5799
AMBIKCO EQ 1847.15 25129730.65 13747
AMDIND EQ 41.00 919766.20 22349
AMIORG EQ 854.60 51930830.95 60239
AMJLAND EQ 26.95 578421.75 21323
AMRUTANJAN EQ 786.25 7463054.35 9467
ANANDRATHI EQ 645.95 34326203.90 53492
ANANTRAJ EQ 52.35 28406895.90 552287
ANDHRAPAP EQ 323.95 10781107.45 32909
ANDHRSUGAR EQ 130.45 79636603.65 601068
ANDREWYU EQ 21.95 4041524.25 181937
ANGELONE EQ 1329.05 1069464359.50 790092
ANIKINDS EQ 28.10 1274207.65 45586
ANKITMETAL EQ 6.40 877233.05 137629
ANMOL EQ 180.05 871557.20 4874
ANSALAPI BE 14.30 2443353.55 171083
ANSALHSG EQ 6.70 299096.60 43936
ANTGRAPHIC BE 1.15 182780.35 165518
ANUP EQ 740.10 6707287.10 9055
ANURAS EQ 697.00 98191977.90 140383
APARINDS EQ 709.15 701455726.05 1008182
APCL EQ 220.10 1352848.70 6169
APCOTEXIND EQ 602.20 155191155.00 253245
APEX EQ 255.60 12223286.80 47382
APLAPOLLO EQ 869.10 249866290.10 284567
APLLTD EQ 733.70 46301566.55 62830
APOLLO EQ 117.35 2871562.75 24567
APOLLOPIPE EQ 495.70 21697696.20 43429
APOLLOTYRE EQ 215.15 396911329.55 1847098
APOLSINHOT EQ 583.75 6575802.85 10992
APTECHT EQ 229.80 42058841.05 179524
APTUS EQ 294.20 68060487.55 229891
ARCHIDPLY EQ 52.05 4613647.75 88912
ARCHIES BE 16.30 1594690.20 97327
ARENTERP EQ 33.05 22461.25 669
ARIES EQ 122.20 6080141.45 50196
ARIHANTCAP EQ 86.85 4326765.10 50153
ARIHANTSUP EQ 127.90 9849770.30 76154
ARMANFIN EQ 954.85 4018637.50 4207
AROGRANITE EQ 43.05 1634223.65 37692
ARROWGREEN EQ 96.95 580960.60 6061
ARSHIYA EQ 20.20 4219487.05 209107
ARSSINFRA BE 24.50 46219.45 1893
ARTEMISMED EQ 42.05 4021436.85 95302
ARTNIRMAN EQ 68.75 612608.30 9071
ARVEE BE 86.00 41996.20 491
ARVIND EQ 98.80 60642274.80 606517
ARVINDFASN EQ 237.20 47151766.10 195882
ARVSMART EQ 167.45 2124416.80 12650
ASAHIINDIA EQ 449.65 72640004.25 162433
ASAHISONG EQ 297.40 4255115.65 14282
ASAL BE 433.40 5447591.05 12471
ASALCBR EQ 427.35 10569753.00 25066
ASCOM SM 71.80 807200.00 12000
ASHAPURMIN EQ 112.25 15529020.15 138396
ASHIANA EQ 136.70 1837116.55 13506
ASHIMASYN EQ 12.65 421317.35 33240
ASHOKA EQ 71.90 60283100.75 833438
ASHOKLEY EQ 140.30 1811640685.30 13006899
ASIANENE EQ 89.30 4573208.50 51529
ASIANHOTNR EQ 77.70 200784.15 2576
ASIANTILES EQ 53.55 158728313.90 3025095
ASPINWALL EQ 170.05 170367.90 995
ASTEC EQ 1742.90 37101940.95 21382
ASTERDM EQ 198.40 405128223.80 2058186
ASTRAL EQ 1689.30 367620888.45 218932
ASTRAMICRO EQ 211.60 26919723.75 125184
ASTRAZEN EQ 2955.40 872344631.40 299847
ASTRON EQ 43.00 832257.10 19378
ATFL EQ 842.60 3677278.45 4377
ATGL EQ 2456.45 743186970.35 308232
ATLANTA EQ 14.55 279194.30 18989
ATUL EQ 8164.80 295906284.90 36369
ATULAUTO EQ 173.40 17263885.85 99639
AUBANK EQ 1312.40 1836485090.40 1392894
AURDIS SM 71.25 1263100.00 18000
AURIONPRO EQ 298.60 6577380.30 22402
AURUM BE 90.60 4285691.55 47591
AUSOMENT EQ 68.80 119937.80 1717
AUTOAXLES EQ 1508.20 92620889.80 60300
AUTOBEES EQ 113.29 1865674.21 16566
AUTOIND BE 58.45 1063693.95 18595
AVADHSUGAR EQ 593.00 111779978.70 187842
AVANTIFEED EQ 417.10 74190088.90 178097
AVROIND BE 119.40 542728.55 4573
AVSL SM 59.00 177000.00 3000
AVTNPL EQ 97.80 7109194.40 73659
AWHCL EQ 290.80 336964416.50 1202374
AWL BE 710.15 2121107829.15 2998870
AXISBNKETF EQ 356.88 106548.26 299
AXISBPSETF EQ 10.32 237326.95 22938
AXISCADES EQ 135.10 7619801.60 55988
AXISCETF EQ 67.85 485046.29 7187
AXISGOLD EQ 44.11 21343998.04 483134
AXISHCETF EQ 77.89 52683.86 681
AXISNIFTY EQ 171.79 204515.74 1194
AXISTECETF EQ 290.47 261247.06 902
AYMSYNTEX EQ 95.40 1959324.05 20453
BAFNAPH BE 123.70 91408.75 752
BAGFILMS BE 6.75 1006151.40 150743
BAJAJCON EQ 137.55 59054671.60 427776
BAJAJELEC EQ 987.10 40929222.05 41394
BAJAJHCARE EQ 312.30 5655263.90 18201
BAJAJHIND EQ 13.55 87828279.40 6373577
BALAJITELE EQ 55.85 4510516.45 80827
BALAMINES EQ 2828.40 112336909.90 39717
BALAXI EQ 410.55 1134777.50 2852
BALKRISHNA EQ 37.70 212507.75 5544
BALKRISIND EQ 2235.20 605261558.50 270278
BALLARPUR BZ 1.35 1107105.60 815214
BALMLAWRIE EQ 114.60 8408618.30 73397
BALPHARMA EQ 99.45 1736805.30 17313
BALRAMCHIN EQ 399.50 2625663638.30 6712140
BANARBEADS EQ 73.00 340074.10 4669
BANARISUG EQ 2515.65 3778907.40 1492
BANCOINDIA EQ 151.85 142004421.90 937336
BANG EQ 39.45 1184901.05 30506
BANKA EQ 71.20 54005.40 752
BANKBARODA EQ 98.65 2214636336.30 22370919
BANKBEES EQ 359.08 305716064.96 853921
BANKINDIA EQ 46.95 147342307.95 3164732
BANSWRAS EQ 207.80 2367413.75 11348
BARBEQUE EQ 897.85 109331913.30 120739
BARTRONICS BZ 4.90 105360.80 21094
BASF EQ 2429.15 26935223.70 11063
BASML EQ 63.85 3271625.00 51244
BATAINDIA EQ 1802.50 807143426.40 448224
BAYERCROP EQ 5081.85 227935634.30 44995
BBETF0432 EQ 984.25 6919150.33 7053
BBL EQ 1419.05 11968299.75 8363
BBOX EQ 164.30 2572904.75 15645
BBTC EQ 965.95 38484588.65 39821
BCG EQ 64.35 123395963.85 1908889
BCLIND BE 384.90 13310262.85 35126
BCONCEPTS BE 96.65 2660010.95 27101
BCP EQ 4.55 576394.70 126487
BDL EQ 742.10 1074919094.00 1441941
BEARDSELL EQ 14.20 193122.80 13489
BECTORFOOD EQ 281.45 26360359.25 93617
BEDMUTHA EQ 79.55 3596404.55 46286
BEL EQ 230.90 857750482.75 3729241
BEML EQ 1306.60 528209531.10 410344
BEPL EQ 112.60 38321016.40 341024
BESTAGRO EQ 826.55 38364036.65 46140
BETA SM 841.00 1869770.00 2200
BEWLTD SM 685.10 1185675.00 1750
BFINVEST EQ 261.85 1303806.80 4969
BFUTILITIE EQ 320.10 24265018.50 76168
BGRENERGY EQ 69.85 11357195.20 163815
BHAGCHEM EQ 910.15 4712255.40 5188
BHAGERIA EQ 199.40 2678302.60 13335
BHAGYANGR EQ 39.20 566984.15 14739
BHAGYAPROP EQ 39.00 251750.00 6463
BHANDARI EQ 6.20 566699.90 91525
BHARATFORG EQ 673.20 317908112.30 471460
BHARATGEAR EQ 139.50 2480551.85 17993
BHARATRAS EQ 11547.45 50089077.55 4322
BHARATWIRE EQ 62.05 753774.50 12035
BHEL EQ 51.15 1150381796.65 22624272
BIGBLOC BE 111.35 1838972.90 16615
BIL EQ 165.00 712241.40 4313
BINDALAGRO EQ 23.05 1690556.20 72940
BIOFILCHEM EQ 55.50 1177425.75 21184
BIRET RR 331.97 14497550.11 43572
BIRLACABLE EQ 123.25 6092370.85 48930
BIRLACORPN EQ 999.85 51678475.20 51926
BIRLAMONEY EQ 58.75 1797197.10 30843
BIRLATYRE BE 6.75 2174681.25 322175
BKMINDST BZ 2.10 129718.00 63524
BLBLIMITED EQ 20.95 664056.30 32025
BLISSGVS EQ 84.35 75907082.60 909270
BLKASHYAP EQ 21.95 2892179.75 132383
BLS EQ 190.15 207515211.80 1090939
BLUEDART EQ 7403.10 376634680.30 50444
BLUESTARCO EQ 1003.50 22385636.45 22222
BMETRICS SM 568.45 4064280.00 7200
BODALCHEM EQ 94.00 49106565.80 519571
BOMDYEING EQ 103.35 211071727.65 2037470
BOROLTD EQ 285.85 21244589.50 73823
BORORENEW EQ 606.65 196101971.50 322889
BPL EQ 62.75 4276830.70 68547
BRIGADE EQ 443.20 95345825.55 215110
BRIGHT SM 5.05 136800.00 27000
BRITANNIA N3 28.42 257534.40 9059
BRITANNIA N2 31.86 613244.52 19266
BRNL EQ 29.55 452223.15 15312
BROOKS EQ 83.45 1637247.85 19452
BSE EQ 669.50 621930770.60 923621
BSHSL BE 410.00 590083.00 1458
BSL EQ 106.10 1894319.50 17993
BSLGOLDETF EQ 46.39 777583.42 16795
BSLNIFTY EQ 18.26 454410.39 24871
BSLSENETFG EQ 52.91 42220.60 806
BSOFT EQ 362.65 801003841.75 2210418
BTML SM 130.00 307200.00 2400
BURNPUR EQ 5.25 2169745.30 409995
BUTTERFLY EQ 1416.80 32822235.90 23176
BVCL BE 23.00 156927.65 6804
BYKE BE 37.10 299697.00 8129
CALSOFT EQ 25.85 660096.50 26161
CAMLINFINE EQ 118.50 15555506.20 130403
CAMPUS EQ 355.85 564274795.95 1620311
CAMS EQ 2088.20 231702868.60 109474
CANBK EQ 198.05 1971470608.35 9930278
CANDC BZ 4.00 65332.30 16748
CANFINHOME EQ 467.85 161802948.75 347747
CANTABIL EQ 1066.80 19758138.20 18653
CAPACITE EQ 110.60 13115566.85 118674
CAPLIPOINT EQ 732.60 23531937.00 31854
CAPTRUST EQ 99.40 1895969.85 18892
CARBORUNIV EQ 695.00 348961670.40 502101
CAREERP EQ 110.80 913285.15 8248
CARERATING EQ 464.50 42264339.95 92048
CARTRADE EQ 618.50 53405413.75 87493
CASTROLIND EQ 107.55 157747141.10 1460680
CCCL BE 2.25 279623.50 125582
CCHHL EQ 6.95 170110.55 24458
CCL EQ 349.85 78706092.00 226992
CDSL EQ 1082.20 474595997.65 440354
CEATLTD EQ 1010.75 53100150.30 52199
CEBBCO EQ 58.65 51715690.80 864577
CELEBRITY EQ 14.60 1180683.00 81832
CENTENKA EQ 473.00 12347922.80 26052
CENTEXT EQ 9.85 3379036.35 348271
CENTRALBK EQ 18.30 66560146.95 3681788
CENTRUM EQ 22.90 4776055.35 205547
CENTUM EQ 467.05 7819610.30 16524
CENTURYPLY EQ 540.15 25335371.05 47055
CENTURYTEX EQ 731.65 79496508.80 108919
CERA EQ 4046.20 232178874.80 57266
CEREBRAINT EQ 59.35 6699811.70 114216
CESC EQ 78.90 57535125.55 733232
CGCL EQ 637.50 7969041.35 12399
CGPOWER EQ 169.95 95361267.10 562376
CHALET EQ 292.95 31030177.65 105235
CHAMBLFERT EQ 350.10 1000450015.45 2859716
CHEMBOND EQ 162.50 1362653.00 8386
CHEMCON EQ 286.65 101921561.40 350423
CHEMFAB BE 172.95 2042324.55 11580
CHEMPLASTS EQ 488.50 51256992.60 104702
CHENNPETRO EQ 280.25 372273160.85 1308711
CHOICEIN EQ 346.25 15239343.85 43788
CHOLAFIN EQ 656.70 647339776.55 988345
CHOLAHLDNG EQ 621.90 219413273.10 349806
CIGNITITEC EQ 454.90 56021502.90 126106
CINELINE BE 121.45 4537573.85 37207
CINEVISTA EQ 12.95 107872.10 8363
CLEAN EQ 1676.20 117619964.90 69577
CLEDUCATE EQ 122.55 3355061.10 27130
CLNINDIA EQ 458.65 5959866.10 13121
CLSEL EQ 103.75 11031031.40 107755
CMICABLES EQ 28.50 385909.55 13530
CMSINFO EQ 229.20 28479718.65 124407
COASTCORP EQ 294.05 5754212.30 19842
COCHINSHIP EQ 322.55 34090237.15 105504
COFFEEDAY EQ 41.95 31654627.10 748197
COFORGE EQ 3671.45 1754944527.10 483150
COMPINFO EQ 28.50 10483816.70 371310
COMPUSOFT EQ 22.45 3572344.90 161438
CONCOR EQ 658.00 1838114706.60 2830260
CONFIPET EQ 53.05 15616302.00 293776
CONSOFINVT EQ 134.75 514280.00 3901
CONSUMBEES EQ 73.35 598259.07 8205
CONTROLPR EQ 422.30 8780102.55 20654
COOLCAPS SM 84.00 252000.00 3000
CORALFINAC EQ 36.75 622902.15 16758
CORDSCABLE EQ 51.95 865781.10 16604
COROMANDEL EQ 938.80 400374943.25 429300
COSMOFILMS EQ 1664.85 126330517.45 76295
COUNCODOS EQ 4.30 169307.35 39323
CPSEETF EQ 33.74 16237975.56 480500
CRAFTSMAN EQ 2231.60 51521843.85 23210
CREATIVE EQ 480.65 4986315.95 10416
CREDITACC EQ 980.95 82423310.90 84507
CREST EQ 184.80 12002964.10 62736
CRISIL EQ 3586.95 87377003.40 24146
CROMPTON EQ 327.75 242740255.55 739127
CROWN EQ 32.10 382817.95 12012
CSBBANK EQ 189.95 18329197.30 96402
CTE EQ 55.05 2603551.55 48184
CUB EQ 126.60 118923114.80 934582
CUBEXTUB EQ 25.35 591393.65 23039
CUMMINSIND EQ 1015.25 1466206348.35 1459108
CUPID EQ 239.35 6292194.10 26344
CYBERMEDIA BE 19.35 327133.95 16751
CYBERTECH EQ 143.00 5638020.45 39188
CYIENT EQ 780.80 108059269.20 139734
DAAWAT EQ 85.45 215300151.90 2595622
DALBHARAT EQ 1334.90 72586333.65 54102
DALMIASUG EQ 363.75 163450658.30 454253
DAMODARIND EQ 49.25 987937.65 20143
DANGEE EQ 329.10 2555630.35 7735
DATAMATICS EQ 304.10 48608451.00 160186
DATAPATTNS EQ 738.85 207830762.05 281005
DBCORP EQ 81.30 13443559.05 168266
DBL EQ 222.85 52584467.60 234415
DBREALTY BE 63.85 4853147.55 76271
DBSTOCKBRO EQ 21.35 193184.90 8699
DCAL EQ 113.35 15210386.35 134217
DCBBANK EQ 82.70 49265749.10 591931
DCM EQ 73.10 3186965.90 43313
DCMFINSERV BE 2.90 24318.40 8652
DCMNVL EQ 181.00 4798861.10 26679
DCMSHRIRAM EQ 965.00 72005568.10 74254
DCMSRIND EQ 87.10 13031345.45 150500
DCW EQ 40.65 20535665.15 501581
DECCANCE EQ 470.65 4317407.65 9228
DEEPAKFERT EQ 638.25 312318260.05 487230
DEEPAKNTR EQ 1896.25 1169048840.50 615163
DEEPENR BE 89.55 546665.45 6074
DEEPINDS EQ 199.25 11754194.45 57945
DELHIVERY EQ 541.55 1012067134.25 1894346
DELPHIFX EQ 438.25 349108.35 795
DELTACORP EQ 216.10 1017965779.25 4653247
DELTAMAGNT EQ 84.15 226864.65 2710
DEN EQ 35.45 9559037.60 269350
DENORA EQ 710.80 17381218.45 24161
DESTINY SM 17.45 1359000.00 78000
DEVIT BE 176.35 1585045.60 8906
DEVYANI EQ 157.25 351530092.65 2253508
DFMFOODS EQ 205.55 8458286.60 40937
DGCONTENT BE 12.70 34673.50 2730
DHAMPURSUG EQ 242.40 109592928.00 446854
DHANBANK EQ 12.60 3546410.85 281797
DHANI EQ 54.30 92298594.95 1659137
DHANILOANS NO 950.00 53541.00 56
DHANILOANS NX 1037.90 301035.80 298
DHANILOANS NE 1330.00 33250.00 25
DHANILOANS N7 995.35 149350.00 150
DHANILOANS N6 990.03 858312.35 926
DHANILOANS NF 995.00 995.00 1
DHANILOANS NR 990.20 194079.20 196
