Skip to content

Latest commit

 

History

History
2475 lines (2469 loc) · 125 KB

nse-market-activity-report-2023-07-06.md

File metadata and controls

2475 lines (2469 loc) · 125 KB
INDEX PREVIOUS CLOSE OPEN HIGH LOW CLOSE GAIN/LOSS
Nifty 50 19398.50 19385.70 19512.20 19373.00 19497.30 98.8
NIFTY50 EQL Wgt 22719.95 22731.25 22855.00 22697.60 22842.20 122.25
NIFTY100 EQL Wgt 22385.95 22413.95 22517.70 22385.80 22509.15 123.2
NIFTY100 LowVol30 14747.05 14773.45 14845.65 14742.75 14836.40 89.35
NIFTY Alpha 50 32009.20 32078.15 32281.20 32024.65 32245.85 236.65
NIFTY MIDCAP 150 13481.65 13504.65 13597.00 13491.20 13593.10 111.45
NIFTY SMLCAP 50 5051.25 5053.10 5089.20 5046.80 5085.75 34.5
NIFTY SMLCAP 250 10718.90 10736.90 10815.60 10729.35 10808.90 90
NIFTY MIDSML 400 12496.95 12518.20 12604.80 12508.85 12600.80 103.85
NIFTY200 QUALTY30 15941.75 15960.15 15992.85 15915.75 15983.40 41.65
Nifty FinSrv25 50 20378.90 20359.95 20418.20 20322.60 20362.45 -16.45
NIFTY AlphaLowVol 19295.75 19327.50 19422.35 19303.40 19415.15 119.4
Nifty200Momentm30 21429.95 21461.25 21538.40 21414.20 21525.10 95.15
Nifty100ESGSecLdr 3105.35 3103.35 3120.25 3100.45 3118.10 12.75
NIFTY100 ESG 3652.95 3651.85 3666.35 3648.05 3664.45 11.5
NIFTY M150 QLTY50 17431.85 17462.75 17553.85 17428.25 17544.80 112.95
NIFTY INDIA MFG 9223.95 9232.15 9315.10 9223.05 9311.65 87.7
Nifty IT 29841.85 29792.10 29848.05 29690.25 29805.20 -36.65
Nifty Next 50 44108.00 44209.35 44396.75 44136.70 44372.10 264.1
Nifty Bank 45151.80 45060.55 45417.50 45042.60 45339.90 188.1
NIFTY MIDCAP 100 36024.65 36084.70 36379.90 36043.70 36373.10 348.45
Nifty 500 16597.20 16600.75 16703.30 16590.70 16695.05 97.85
Nifty 100 19297.95 19293.15 19410.05 19279.65 19397.10 99.15
Nifty Midcap 50 10194.15 10200.80 10271.90 10182.40 10267.40 73.25
Nifty Realty 525.90 529.20 541.50 528.80 537.75 11.85
Nifty Infra 5776.15 5782.35 5859.85 5778.55 5856.15 80
Nifty Energy 25034.80 25121.65 25592.90 25070.40 25575.25 540.45
Nifty FMCG 53776.20 53969.45 53971.25 53557.65 53765.65 -10.55
Nifty MNC 22031.40 22115.45 22154.00 22057.25 22122.75 91.35
Nifty Pharma 13772.00 13769.40 13904.65 13759.75 13871.60 99.6
Nifty PSE 5148.00 5169.60 5247.60 5149.40 5242.55 94.55
Nifty PSU Bank 4383.60 4378.95 4425.45 4367.45 4415.65 32.05
Nifty Serv Sector 25061.70 25028.90 25149.10 25001.10 25123.05 61.35
India VIX 11.8825 11.8825 12.2050 11.7775 11.8400 -0.0425
Nifty Auto 15281.90 15290.30 15471.00 15239.10 15453.70 171.8
Nifty Metal 6292.30 6297.80 6331.55 6262.55 6325.35 33.05
Nifty Media 1793.50 1797.20 1835.90 1795.10 1824.20 30.7
NIFTY SMLCAP 100 11078.25 11091.85 11175.15 11083.60 11167.40 89.15
Nifty 200 10205.30 10205.50 10269.90 10198.65 10264.20 58.9
Nifty Div Opps 50 4357.95 4365.15 4385.55 4350.90 4382.55 24.6
Nifty Commodities 6103.60 6110.25 6165.65 6102.25 6163.20 59.6
Nifty Consumption 8420.50 8438.30 8475.40 8410.00 8472.60 52.1
Nifty Fin Service 20246.20 20210.25 20314.40 20186.65 20270.15 23.95
Nifty50 Div Point 86.29 86.29 86.29 86.29 86.29 0
Nifty100 Liq 15 5117.55 5105.15 5142.20 5105.15 5138.95 21.4
Nifty CPSE 3266.05 3286.65 3341.90 3269.10 3337.55 71.5
Nifty GrowSect 15 9758.40 9763.35 9767.25 9710.10 9741.60 -16.8
Nifty50 PR 2x Lev 9830.30 9815.60 9943.55 9804.65 9928.70 98.4
Nifty50 PR 1x Inv 239.35 239.55 239.70 238.00 238.20 -1.15
Nifty50 TR 2x Lev 13879.05 13858.25 14038.95 13842.85 14017.95 138.9
Nifty50 TR 1x Inv 201.60 201.80 201.90 200.50 200.65 -.95
Nifty50 Value 20 10060.50 10072.70 10097.20 10033.20 10089.60 29.1
Nifty Mid Liq 15 8498.20 8506.95 8566.05 8487.25 8556.25 58.05
Nifty Pvt Bank 23037.90 22991.15 23162.50 22979.40 23122.05 84.15
NIFTY100 Qualty30 4378.65 4382.20 4382.95 4361.50 4378.05 -.6
Nifty GS 8 13Yr 2451.09 2451.56 2451.56 2445.18 2445.18 -5.91
Nifty GS 10Yr 2173.25 2173.67 2173.67 2167.45 2167.55 -5.7
Nifty GS 10Yr Cln 876.75 876.75 876.75 874.16 874.21 -2.54
Nifty GS 4 8Yr 2655.50 2656.01 2656.01 2651.20 2651.20 -4.3
Nifty GS 11 15Yr 2681.53 2682.07 2682.07 2675.71 2675.71 -5.82
Nifty GS 15YrPlus 2911.35 2911.94 2911.94 2904.99 2905.72 -5.63
Nifty GS Compsite 2523.97 2524.47 2524.47 2518.17 2518.17 -5.8
NIFTY HEALTHCARE 8939.20 8946.05 9061.40 8938.35 9045.30 106.1
NIFTY CONSR DURBL 27186.55 27230.50 27387.15 27136.20 27365.10 178.55
NIFTY OIL AND GAS 7718.20 7711.75 7868.25 7710.75 7864.00 145.8
NIFTY500 MULTICAP 11012.85 11020.75 11090.75 11015.60 11086.95 74.1
NIFTY LARGEMID250 11114.20 11122.25 11191.70 11115.35 11188.55 74.35
NIFTY MID SELECT 8273.30 8279.70 8355.45 8264.55 8349.10 75.8
NIFTY TOTAL MKT 9270.15 9272.80 9329.90 9267.30 9325.20 55.05
NIFTY MICROCAP250 13378.80 13417.45 13505.20 13408.10 13477.60 98.8
NIFTY IND DIGITAL 5903.85 5905.40 5932.00 5900.55 5926.40 22.55
SYMBOL SERIES PREV. CLOSE CLOSE PRICE %VAR VALUE(Rs Crs)
HDFCBANK EQ 1673.30 1675.00 0.1 4367.15
RELIANCE EQ 2584.50 2638.75 2.1 2319.15
ICICIBANK EQ 958.00 959.40 0.15 1567.69
HDFC EQ 2796.15 2795.90 -0.01 1341.5
CEATLTD EQ 2093.50 2485.30 18.72 1273.76
EICHERMOT EQ 3309.75 3222.20 -2.65 1240.62
AXISBANK EQ 966.50 980.95 1.5 994.5
M&M EQ 1475.35 1548.80 4.98 858.64
TATAMOTORS EQ 588.25 600.80 2.13 857.67
BAJFINANCE EQ 7838.75 7766.25 -0.92 812.26
INFY EQ 1347.30 1343.90 -0.25 800.78
OLECTRA EQ 988.45 1044.40 5.66 729.16
SUZLON EQ 17.40 17.65 1.44 713.49
TATAPOWER EQ 221.70 229.60 3.56 703.4
KOTAKBANK EQ 1864.85 1877.30 0.67 684.36
BSE EQ 680.35 705.50 3.7 680.37
SBIN EQ 590.60 592.50 0.32 670.07
APOLLOHOSP EQ 5077.65 5283.05 4.05 656.7
MARUTI EQ 9992.30 9859.40 -1.33 644.73
LIQUIDBEES EQ 1000.00 1000.03 0 640.93
TCS EQ 3319.95 3322.90 0.09 612.58
ADANIENT EQ 2399.15 2402.90 0.16 595.9
MCX EQ 1519.00 1628.60 7.22 588.94
BHARTIARTL EQ 866.65 869.65 0.35 553.47
HEROMOTOCO EQ 3158.20 3172.10 0.44 530.55
SYMBOL SERIES CLOSE PRICE PREV.CLOSE %CHANGE
M&M EQ 1548.80 1475.35 4.98
APOLLOHOSP EQ 5283.05 5077.65 4.05
POWERGRID EQ 262.70 253.25 3.73
TATAMOTORS EQ 600.80 588.25 2.13
RELIANCE EQ 2638.75 2584.50 2.1
SYMBOL SERIES CLOSE PRICE PREV.CLOSE %CHANGE
EICHERMOT EQ 3222.20 3309.75 -2.65
HDFCLIFE EQ 661.15 673.60 -1.85
MARUTI EQ 9859.40 9992.30 -1.33
HCLTECH EQ 1180.65 1194.80 -1.18
BAJFINANCE EQ 7766.25 7838.75 -0.92
SYMBOL SERIES CLOSE PRICE TRADED VALUE TRADED QUANTITY
1018GS2026 GS 123.00 91365.00 753
182D191023 TB 97.70 19540.00 200
182D211223 TB 96.41 96410.00 1000
182D231123 TB 97.42 9742.00 100
20MICRONS BE 93.45 3586578.10 38420
21STCENMGM EQ 21.55 63163.05 2931
360ONE EQ 479.75 84471392.85 174542
364D020524 TB 94.65 946500.00 10000
364D060624 TB 94.00 846000.00 9000
364D100823 TB 98.93 39572.00 400
364D121023 TB 98.21 1954475.00 19900
364D130624 TB 93.95 131530.00 1400
364D170823 TB 99.05 1139075.00 11500
364D211223 TB 96.00 1232800.00 12800
364D220224 TB 95.30 9530.00 100
364D280624 TB 92.70 994790.00 10700
364D281223 TB 96.30 77040.00 800
3IINFOLTD EQ 33.90 16620899.05 488086
3MINDIA EQ 27361.45 398436920.65 14453
3PLAND BE 19.75 44963.25 2236
456GS2023 GS 99.05 297.15 3
4THDIM BE 16.25 131560.00 8096
563GS2026 GS 97.55 9163.70 94
5PAISA EQ 402.50 77267982.80 193077
622GS2035 GS 92.05 55602.65 604
63MOONS EQ 246.85 66304659.25 266464
654GS2032 GS 99.43 20685.44 208
664GS2035 GS 94.85 1040.65 11
667GS2035 GS 95.74 181993.50 1900
667GS2050 GS 94.00 83950.00 900
669GS2024 GS 99.95 645941.02 6462
676GS2061 GS 98.00 51058.12 521
68GS2060 GS 94.00 1746168.10 18560
695GS2061 GS 98.17 116993.09 1190
699GS2026 GS 100.50 20150.00 200
699GS2051 GS 97.99 142698.64 1467
706GS2028 GS 101.50 767339.00 7560
710GS2029 GS 101.74 5052534.20 49680
714AP37 SG 95.00 9500.00 100
717GS2030 GS 101.90 2985765.00 29300
725GS2063 GS 99.35 2581369.10 25957
726GS2032 GS 103.79 107415233.88 1034836
727GS2026 GS 104.00 10612.00 104
732GS2024 GS 105.10 3993.80 38
736GS2052 GS 103.00 206.00 2
738GS2027 GS 101.38 20600057.61 203152
73GS2053 GS 99.50 280675.50 2819
741GS2036 GS 102.60 1495803.81 14581
74GS2035 GS 104.40 522134.50 5001
74GS2062 GS 104.04 340250.50 3270
754GS2036 GS 103.69 100021176.50 965077
757GS2033 GS 104.00 1040.00 10
759GS2026 GS 104.84 62904.00 600
795GS2032 GS 106.50 428.00 4
915GS2024 GS 107.10 20027.70 187
91D030823 TB 99.20 9920.00 100
91D100823 TB 98.90 29721.00 300
91D130723 TB 99.80 438458.00 4400
91D170823 TB 99.00 9900.00 100
91D210923 TB 97.90 49140.00 500
91D240823 TB 98.81 59288.00 600
91D290923 TB 98.40 891865.00 9100
A2ZINFRA BE 7.05 1540537.60 219772
AAATECH EQ 54.20 1961069.75 35866
AAKASH BE 5.90 634817.35 107129
AAREYDRUGS EQ 33.15 1013755.55 30190
AARON EQ 245.25 21099490.60 84991
AARTIDRUGS EQ 470.60 108597056.95 230789
AARTIIND EQ 486.00 811128308.05 1675077
AARTIPHARM EQ 366.65 57216041.30 155764
AARTIPP E1 307.15 70335.85 233
AARTISURF EQ 621.90 9175249.15 14830
AARVEEDEN EQ 20.20 139073.55 6859
AARVI EQ 137.85 1331488.40 9652
AATMAJ ST 55.20 4254400.00 76000
AAVAS EQ 1537.65 191742910.00 124659
ABAN EQ 41.85 9016471.05 214920
ABB EQ 4400.15 704343702.85 159465
ABBOTINDIA EQ 23825.75 354307131.30 14956
ABCAPITAL EQ 189.05 806732366.00 4276768
ABFRL EQ 213.65 479329498.70 2261012
ABSLAMC EQ 372.10 28112517.05 75400
ABSLBANETF EQ 45.67 166809772.09 3656846
ABSLLIQUID EQ 1000.01 1457014.57 1457
ABSLNN50ET EQ 45.89 291578.32 6374
ACCELYA EQ 1341.90 13683369.90 10210
ACCORD SM 31.50 898900.00 28000
ACCURACY BE 10.90 2447966.45 225007
ACE EQ 551.90 2580016526.65 4697732
ACEINTEG BE 36.90 139828.20 3877
ACI EQ 538.80 72205988.70 134137
ACL EQ 86.70 1924467.70 22154
ADANIPOWER EQ 246.45 540001440.25 2188169
ADFFOODS EQ 1047.70 37957527.60 36027
ADL BE 74.50 126394.30 1702
ADORWELD EQ 1203.70 46663731.75 38222
ADROITINFO BE 17.40 480768.75 27531
ADSL EQ 109.40 51116816.90 469707
ADVANIHOTR EQ 87.10 4184215.65 47910
ADVENZYMES EQ 291.00 430779373.55 1465752
AEGISCHEM EQ 345.40 695327804.15 2002880
AETHER EQ 1059.50 198239647.10 184494
AFFLE EQ 1067.45 109203359.35 102000
AGARIND EQ 609.85 27921250.60 45579
AGARWALFT SM 33.50 602850.00 18000
AGI EQ 570.35 58054921.25 102358
AGRITECH EQ 103.65 1825318.65 17602
AGROPHOS EQ 35.30 1166147.95 32921
AGSTRA EQ 59.00 12546057.60 212802
AHIMSA SM 9.45 113400.00 12000
AHL EQ 278.25 104700769.80 373826
AHLADA EQ 112.35 920712.80 8202
AHLEAST EQ 122.90 374472.70 3060
AHLUCONT EQ 677.90 93450626.90 137768
AIAENG EQ 3214.75 288274036.90 89768
AILIMITED SM 52.20 156600.00 3000
AIRAN EQ 17.60 2946883.80 167509
AIROLAM EQ 89.70 3380669.65 37442
AIRTELPP E1 468.00 676906794.50 1444198
AJANTPHARM EQ 1426.35 211187073.25 146239
AJMERA EQ 371.00 88476459.40 238130
AJOONI BE 4.75 1899505.50 392819
AKASH BE 27.55 351237.95 12557
AKG BE 27.85 1859691.55 69082
AKI BE 22.95 313892.25 13907
AKSHAR BE 67.55 343485.20 5142
AKSHARCHEM EQ 245.80 2577486.55 10446
AKSHOPTFBR EQ 8.35 3064015.50 362885
AKZOINDIA EQ 2477.75 20842497.85 8374
ALANKIT EQ 12.05 45135252.65 3621011
ALBERTDAVD EQ 625.90 13042762.15 20629
ALEMBICLTD EQ 73.40 15531339.20 211366
ALICON EQ 877.30 15358715.55 17455
ALKALI BE 113.70 614473.95 5376
ALKEM EQ 3523.25 279217591.20 79164
ALKYLAMINE EQ 2626.95 93999791.90 35701
ALLCARGO EQ 280.10 72384678.75 258335
ALLETEC SM 109.40 3155120.00 28800
ALLSEC EQ 530.35 6389955.50 11995
ALMONDZ EQ 78.35 1696409.90 21475
ALOKINDS EQ 16.75 168106614.45 10020079
ALPA EQ 69.25 3759640.45 54072
ALPHAGEO EQ 272.30 7559445.95 27277
ALPSINDUS BE 1.75 1998.55 1142
AMARAJABAT EQ 703.35 945542494.05 1346869
AMBER EQ 2279.90 273231567.85 120535
AMBICAAGAR BE 39.50 9611395.30 247295
AMBIKCO EQ 1615.55 17895823.85 11103
AMDIND BE 65.65 624457.70 9466
AMEYA SM 39.00 471000.00 12000
AMIORG EQ 1273.85 48936662.05 38330
AMJLAND EQ 26.85 987907.60 36296
AMRUTANJAN EQ 721.00 47361215.65 65655
ANANDRATHI EQ 898.25 46660588.55 51632
ANANTRAJ EQ 181.35 87283929.85 481890
ANDHRAPAP EQ 423.25 38033065.20 90112
ANDHRSUGAR EQ 112.15 23287597.95 207043
ANDREWYU EQ 25.70 66378246.10 2605294
ANGELONE EQ 1763.10 440306830.45 249473
ANIKINDS EQ 32.05 1093784.30 34433
ANLON SM 267.80 48039780.00 183600
ANMOL EQ 233.70 50769318.15 217592
ANNAPURNA SM 310.00 5629700.00 18000
ANSALAPI BE 9.10 1391557.65 148566
ANTGRAPHIC EQ .65 996692.00 1530790
ANUP EQ 1863.30 146757301.95 79862
ANURAS EQ 997.00 154352895.40 156133
APARINDS EQ 3492.50 331778938.40 94873
APCL EQ 183.80 2155619.00 11688
APCOTEXIND EQ 553.75 27296928.15 49035
APEX EQ 212.30 155153567.65 723547
APLAPOLLO EQ 1329.10 416543530.00 315727
APLLTD EQ 656.75 105223322.85 161190
APOLLO EQ 47.90 169202475.35 3487267
APOLLOPIPE EQ 722.70 58977503.60 81770
APOLLOTYRE EQ 410.90 1569917440.70 3843036
APOLSINHOT BE 1335.80 1407442.20 1045
APTECHT EQ 502.60 156545623.75 313012
APTUS EQ 252.75 473937669.85 1876111
ARCHIDPLY BE 75.25 967066.15 12870
ARCHIES BE 27.85 6594158.55 236610
ARENTERP BE 35.50 66597.55 1884
ARHAM SM 87.70 2371500.00 27000
ARIES EQ 169.20 14013028.15 82542
ARIHANTACA SM 95.15 930320.00 9600
ARIHANTCAP EQ 38.70 5671376.00 144712
ARIHANTSUP EQ 188.05 90281606.60 488478
ARISTO SM 59.05 475680.00 8000
ARMANFIN EQ 2234.75 14657596.45 6602
AROGRANITE EQ 42.30 251399.30 5947
ARROWGREEN BE 319.25 2617174.35 8181
ARSHIYA BE 4.60 1536457.90 330187
ARSSINFRA BE 20.60 158512.65 7806
ARTEMISMED EQ 123.85 25966260.75 206773
ARTNIRMAN EQ 57.15 4569130.15 82981
ARVEE BE 112.50 51393.10 456
ARVIND EQ 140.15 178273692.15 1284155
ARVINDFASN EQ 353.00 54848771.25 155619
ARVSMART EQ 345.00 25431576.15 73295
ASAHIINDIA EQ 529.65 84575343.05 158326
ASAHISONG EQ 235.00 1486745.00 6321
ASAL EQ 370.35 16637538.00 44867
ASALCBR EQ 413.90 8704603.80 21014
ASHAPURMIN EQ 123.55 21141323.80 169673
ASHIANA EQ 193.55 30276419.55 154877
ASHIMASYN EQ 14.00 11607594.10 807645
ASHOKA EQ 80.85 112602605.25 1393570
ASHOKAMET EQ 17.80 245226.05 13947
ASHOKLEY EQ 165.25 1215834383.65 7384161
ASIANHOTNR BE 164.85 360975.45 2240
ASIANTILES EQ 48.15 35005142.15 719800
ASMS BZ 12.10 52465.60 4336
ASPINWALL EQ 230.75 1335495.25 5801
ASTEC EQ 1342.65 23133376.20 16992
ASTERDM EQ 310.80 220694407.90 706312
ASTRAL EQ 1842.05 1001915957.70 541865
ASTRAMICRO EQ 364.20 189190574.85 513210
ASTRAZEN EQ 3737.60 31340893.60 8418
ASTRON EQ 26.65 939996.45 35120
ATALREAL EQ 120.30 2426984.15 20133
ATAM BE 221.40 1288622.25 5821
ATFL EQ 862.65 3134954.00 3638
ATLANTA EQ 14.30 452090.20 31114
ATUL EQ 6858.60 318128899.35 46571
ATULAUTO EQ 328.75 87747245.15 263085
AUBANK EQ 789.85 1303035635.30 1665090
AURDIS SM 192.80 3882050.00 20000
AURIONPRO BE 955.55 10974181.70 11610
AUROIMPEX SM 62.80 2745200.00 43200
AUROPHARMA EQ 761.30 2796176030.25 3719464
AURUM EQ 122.90 3146884.05 25494
AURUMPP E1 65.40 166060.60 2539
AUSOMENT EQ 63.50 853749.40 13278
AUTOAXLES EQ 2216.40 36692172.70 16590
AUTOBEES EQ 155.81 18353879.71 118383
AUTOIND EQ 70.95 5607624.00 78534
AVADHSUGAR EQ 525.45 27019263.20 51361
AVALON EQ 600.25 177588669.80 297021
AVANTIFEED EQ 409.50 587670025.65 1434295
AVG EQ 271.45 25119055.05 91293
AVONMORE EQ 81.35 2711688.60 32949
AVROIND EQ 126.95 8091445.20 63489
AVTNPL EQ 90.30 10001035.20 110144
AWHCL EQ 322.10 162220168.70 502963
AWL EQ 407.00 431380991.00 1054692
AXISBNKETF EQ 460.16 198898.46 434
AXISBPSETF EQ 11.06 197597.68 17853
AXISCADES BE 470.10 14553183.50 30773
AXISCETF EQ 85.79 169875.37 1984
AXISGOLD EQ 50.11 6364795.81 126917
AXISHCETF EQ 90.82 1574997.01 17310
AXISILVER EQ 72.05 4641512.32 64073
AXISNIFTY EQ 207.81 928068.71 4473
AXISTECETF EQ 309.40 479416.82 1548
AXITA EQ 26.00 16205045.65 620250
AXSENSEX EQ 65.83 2213899.68 33658
AYMSYNTEX EQ 78.05 1916411.90 24517
BAGFILMS EQ 4.85 5654897.65 1151748
BAHETI SM 118.60 2452725.00 21000
BAIDFIN EQ 38.80 26295830.80 682131
BAJAJCON EQ 195.70 134123112.65 683361
BAJAJELEC EQ 1220.90 89382771.70 73093
BAJAJHCARE EQ 314.55 8083272.55 25666
BAJAJHIND EQ 17.35 238942952.55 13793971
BALAJITELE EQ 44.65 18277019.65 412057
BALAMINES EQ 2290.00 78209880.45 34211
BALAXI EQ 515.90 1980403.45 3803
BALKRISHNA EQ 27.70 142002.45 5088
BALKRISIND EQ 2444.00 732156890.30 300078
BALMLAWRIE EQ 137.70 77209624.25 562736
BALPHARMA EQ 92.60 16340333.25 175611
BALRAMCHIN EQ 383.80 389430653.70 1015600
BANARBEADS EQ 84.65 828211.90 9835
BANARISUG EQ 2723.45 1794233.45 659
BANCOINDIA EQ 304.45 30810139.65 100778
BANG EQ 40.65 561587.90 13766
BANKA EQ 68.60 330260.20 4803
BANKBEES EQ 461.64 311913602.14 676516
BANKINDIA EQ 80.60 798416880.95 9871399
BANSWRAS EQ 167.95 9241148.35 55206
BARBEQUE EQ 656.60 20090491.50 30632
BASF EQ 2600.70 20753157.85 7970
BASML EQ 46.40 2490514.10 53388
BATAINDIA EQ 1673.50 240387516.30 144062
BAYERCROP EQ 4651.30 82874911.40 17880
BBETF0432 EQ 1077.61 1966058.53 1826
BBL EQ 3263.15 44692532.20 13574
BBOX EQ 177.75 403883847.90 2416993
BBTC EQ 1135.65 896846988.35 793656
BBTCL EQ 244.25 941325.90 3811
BCG EQ 30.20 172419110.95 5724959
BCLIND EQ 507.15 97947465.40 196611
BCONCEPTS BE 354.45 8123206.45 23184
BDL EQ 1115.80 440906367.75 393140
BEARDSELL BE 26.85 938781.25 35156
BECTORFOOD EQ 817.70 215848625.40 264588
BEDMUTHA EQ 69.20 8354468.20 118001
BEML EQ 1588.25 144087112.65 90366
BEPL EQ 91.15 58205260.05 632947
BESTAGRO EQ 1119.25 75918403.10 67514
BETA SM 787.50 2810170.00 3600
BEWLTD SM 1255.00 4441412.50 3500
BFINVEST EQ 386.50 9495164.70 24462
BFUTILITIE EQ 387.40 93796873.65 240950
BGRENERGY EQ 60.40 19912285.55 326269
BHAGCHEM EQ 1446.55 7774894.35 5372
BHAGERIA EQ 158.35 8074246.55 49703
BHAGYANGR EQ 56.50 6743026.85 117842
BHANDARI EQ 4.80 922666.90 191871
BHARATFORG EQ 855.40 647838713.20 758345
BHARATGEAR EQ 123.75 5902284.60 47504
BHARATRAS EQ 9411.95 15075853.30 1596
BHARATWIRE EQ 175.25 92187474.60 523399
BHEL EQ 93.10 5300396729.70 56439123
BIGBLOC EQ 156.15 30308282.35 191204
BIKAJI EQ 415.80 87362690.15 210662
BIL BE 209.70 698092.35 3330
BINANIIND BE 17.75 310017.00 17403
BIOFILCHEM EQ 45.10 1259669.35 27978
BIRET RR 270.04 12320130.19 45802
BIRLACABLE EQ 172.35 16674928.50 96191
BIRLACORPN EQ 1250.15 100577193.20 80668
BIRLAMONEY EQ 61.55 12143936.50 196519
BIRLATYRE BE 4.45 737096.85 164985
BKMINDST BZ .85 16905.65 20609
BLAL EQ 158.90 7070195.50 44334
BLBLIMITED EQ 18.95 1564328.10 82353
BLISSGVS EQ 77.05 11680242.40 152559
BLKASHYAP EQ 43.20 10402025.95 239240
BLS EQ 210.05 886189359.95 4223372
BLUEDART EQ 7342.10 142853500.95 19606
BLUESTARCO EQ 790.20 95762171.05 121605
BMETRICS SM 188.75 2004380.00 10400
BODALCHEM EQ 76.25 18479555.75 241448
BOHRAIND EQ 66.80 1598123.20 23924
BOMDYEING EQ 119.60 1878590511.55 15310200
BOROLTD EQ 419.15 20635735.20 49004
BORORENEW EQ 501.80 80320745.25 159365
BPL EQ 60.90 4013616.65 65882
BRIGADE EQ 557.10 150393234.10 269785
BRIGHT SM 5.05 257100.00 51000
BRITANNIA N3 28.31 103433.49 3652
BRNL EQ 31.20 1593168.10 51233
BROOKS EQ 76.30 1212517.15 15688
BSE EQ 705.50 6803657225.05 9826996
BSHSL BE 318.75 21082378.10 66203
BSL BE 176.00 962969.90 5476
BSLGOLDETF EQ 52.79 793848.86 15063
BSLNIFTY EQ 22.02 3923433.68 178279
BSLSENETFG EQ 63.94 48070.56 753
BSOFT EQ 353.80 702305851.65 1989456
BTML BE 128.00 369742.45 2898
BURNPUR EQ 4.40 1103819.80 251432
BUTTERFLY EQ 1142.15 17026358.05 14983
BVCL BE 35.05 578982.10 16568
BYKE EQ 39.95 1305016.45 32840
CALSOFT BE 14.75 161642.65 10785
CAMLINFINE EQ 160.20 40631669.15 252297
CAMPUS EQ 311.55 111301244.30 357768
CAMS EQ 2301.30 234396367.90 101789
CANBK EQ 325.85 2860334474.95 8776776
CANFINHOME EQ 768.60 277968689.80 362221
CANTABIL EQ 1016.00 9431394.70 9211
CAPACITE EQ 226.00 546856144.75 2391694
CAPLIPOINT EQ 795.40 50543601.40 63585
CAPTRUST EQ 78.05 788386.50 10101
CARBORUNIV EQ 1202.80 156426479.45 129656
CAREERP EQ 214.05 21217145.15 97952
CARERATING EQ 725.25 131317465.45 180933
CARTRADE EQ 507.85 60649635.40 119040
CARYSIL EQ 697.20 32624351.35 46920
CASTROLIND EQ 124.90 74009824.00 592252
CCHHL EQ 7.20 258397.80 35974
CCL EQ 726.30 461777451.65 640484
CDSL EQ 1190.90 1025616185.75 858215
CEATLTD EQ 2485.30 12737573814.90 5383140
CELEBRITY EQ 13.90 569058.35 40890
CELLPOINT ST 73.60 2561280.00 34800
CENTENKA EQ 433.20 13439494.90 30860
CENTEXT EQ 10.00 1174895.25 116992
CENTRALBK EQ 31.15 670641060.20 21378707
CENTRUM EQ 21.25 6298859.95 291815
CENTUM EQ 1327.85 21640122.50 16134
CENTURYPLY EQ 676.35 79310365.45 116207
CENTURYTEX EQ 913.70 332901550.60 361492
CERA EQ 7537.55 129127823.15 17032
CEREBRAINT BE 5.90 1511774.60 253115
CESC EQ 75.80 785012142.60 10411646
CGCL EQ 767.90 137462823.20 177231
CGPOWER EQ 390.25 941342399.50 2410088
CHALET EQ 442.70 55523802.75 125200
CHAMBLFERT EQ 278.25 791663672.60 2856744
CHEMBOND EQ 427.10 22776360.45 53362
CHEMCON EQ 279.20 16187811.50 57870
CHEMFAB EQ 321.20 5436199.30 16819
CHEMPLASTS EQ 446.80 50634503.65 112711
CHENNPETRO EQ 441.95 1389468397.80 3177588
CHEVIOT EQ 1236.15 11226298.35 9147
CHOICEIN EQ 344.05 360182301.25 1051181
CHOLAFIN N2 1004.00 15060.00 15
CHOLAFIN N4 1019.30 3057.90 3
CHOLAFIN N0 1016.99 6101.94 6
CHOLAHLDNG EQ 939.60 105508795.40 111950
CIEINDIA EQ 529.30 343392942.10 640490
CIGNITITEC EQ 833.05 150148386.05 181181
CINELINE EQ 84.75 1729949.30 20384
CINEVISTA EQ 14.25 910360.10 64655
CLEAN EQ 1374.30 87290571.95 63465
CLEDUCATE EQ 69.20 8567754.30 123627
CLOUD SM 164.70 111274800.00 678000
CLSEL EQ 169.25 18132965.20 107050
CMNL SM 70.05 19511400.00 282000
CMRSL SM 123.00 98400.00 800
CMSINFO EQ 374.90 172480682.40 454264
COASTCORP EQ 225.10 17124230.75 75600
COCHINSHIP EQ 576.85 583275142.90 1020451
COFFEEDAY EQ 39.10 77321889.35 1966357
COFORGE EQ 4745.30 397184820.40 84047
COMPINFO EQ 15.30 7827800.65 517174
COMPUSOFT EQ 19.45 3156713.90 162627
CONCOR EQ 690.00 915772293.45 1338976
CONFIPET EQ 77.80 72595829.10 921575
CONSOFINVT BE 140.60 950894.25 6752
CONSUMBEES EQ 92.75 4364009.24 47201
CONTI SM 19.00 494617.20 26664
CONTROLPR EQ 631.35 25344810.15 40204
COOLCAPS SM 560.00 686250.00 1250
CORALFINAC EQ 37.05 2445108.15 65132
CORDSCABLE BE 89.10 3345731.20 37630
COROMANDEL EQ 975.60 543379281.50 560948
COSMOFIRST EQ 695.85 32608136.45 47012
COUNCODOS EQ 4.00 152786.65 38921
CPSEETF EQ 45.28 76446679.24 1699514
CRAFTSMAN EQ 3966.60 130338525.10 32809
