Skip to content

Latest commit

 

History

History
2713 lines (2707 loc) · 137 KB

nse-market-activity-report-2024-03-01.md

File metadata and controls

2713 lines (2707 loc) · 137 KB
INDEX PREVIOUS CLOSE OPEN HIGH LOW CLOSE GAIN/LOSS
Nifty 50 21982.80 22048.30 22353.30 22047.75 22338.75 355.95
NIFTY50 EQL Wgt 27721.40 27855.50 28122.05 27845.35 28099.80 378.4
NIFTY100 EQL Wgt 28709.20 28851.20 29027.50 28845.05 29010.00 300.8
NIFTY100 LowVol30 17992.75 18049.30 18162.95 18039.25 18112.50 119.75
NIFTY Alpha 50 46491.55 46774.35 46986.00 46687.00 46864.55 373
NIFTY MIDCAP 150 17831.10 17925.05 17985.75 17890.75 17974.65 143.55
NIFTY SMLCAP 50 7351.65 7397.45 7430.50 7365.45 7379.80 28.15
NIFTY SMLCAP 250 14965.05 15057.55 15104.20 15028.95 15061.35 96.3
NIFTY MIDSML 400 16845.15 16939.40 16990.70 16908.50 16971.05 125.9
NIFTY200 QUALTY30 18668.55 18719.90 18774.35 18706.30 18732.15 63.6
Nifty FinSrv25 50 22226.95 22299.30 22641.85 22299.15 22622.65 395.7
NIFTY AlphaLowVol 25557.60 25656.35 25884.60 25651.50 25857.90 300.3
Nifty200Momentm30 29990.80 30127.80 30522.45 30119.00 30489.20 498.4
Nifty100ESGSecLdr 3638.70 3650.80 3696.35 3650.65 3693.85 55.15
NIFTY100 ESG 4325.30 4342.50 4375.15 4341.95 4373.00 47.7
NIFTY M150 QLTY50 20651.30 20733.35 20800.10 20707.50 20774.20 122.9
NIFTY INDIA MFG 11748.25 11811.90 11938.80 11808.70 11928.35 180.1
Nifty200 Alpha 30 22751.15 22864.15 23150.30 22859.05 23123.80 372.65
NiftyM150Momntm50 52443.00 52698.10 52894.65 52612.75 52850.15 407.15
Nifty IT 37720.40 37823.70 37888.85 37462.85 37516.05 -204.35
Nifty Next 50 58991.35 59315.40 59578.20 59213.70 59506.75 515.4
Nifty Bank 46120.90 46218.00 47342.25 46218.00 47286.90 1166
NIFTY MIDCAP 100 48335.70 48574.95 48830.50 48517.45 48790.60 454.9
Nifty 500 20090.05 20171.90 20360.20 20171.00 20349.80 259.75
Nifty 100 22526.30 22605.70 22874.45 22604.65 22862.05 335.75
Nifty Midcap 50 13745.85 13799.85 13914.20 13795.80 13898.10 152.25
Nifty Realty 910.55 913.20 919.65 907.25 917.10 6.55
Nifty Infra 8085.75 8126.15 8261.60 8124.00 8243.95 158.2
Nifty Energy 38838.00 39059.05 39757.40 39050.10 39707.10 869.1
Nifty FMCG 54015.60 54272.85 54559.65 54062.60 54225.15 209.55
Nifty MNC 25090.65 25152.20 25267.50 25132.70 25249.95 159.3
Nifty Pharma 19003.15 19058.00 19060.45 18796.90 18822.30 -180.85
Nifty PSE 9138.85 9201.05 9357.05 9197.10 9346.95 208.1
Nifty PSU Bank 6929.85 6978.85 7090.35 6952.35 7080.75 150.9
Nifty Serv Sector 27683.95 27747.85 28041.10 27747.85 28015.80 331.85
India VIX 15.5725 15.5725 15.6425 15.0000 15.2350 -0.3375
Nifty Auto 20412.40 20485.75 20918.25 20473.30 20871.95 459.55
Nifty Metal 7921.90 7992.80 8225.65 7990.75 8208.50 286.6
Nifty Media 2049.95 2042.35 2060.05 2015.00 2019.90 -30.05
NIFTY SMLCAP 100 15976.20 16076.05 16133.70 16025.70 16058.95 82.75
Nifty 200 12160.45 12206.00 12337.85 12205.35 12331.15 170.7
Nifty Div Opps 50 5766.05 5794.35 5840.15 5792.00 5829.25 63.2
Nifty Commodities 8140.70 8189.75 8362.00 8189.60 8353.85 213.15
Nifty Consumption 9806.15 9841.30 9903.65 9825.50 9883.70 77.55
Nifty Fin Service 20407.90 20446.10 20863.65 20446.10 20842.70 434.8
Nifty50 Div Point 220.31 220.31 220.31 220.31 220.31 0
Nifty100 Liq 15 6215.20 6241.85 6342.00 6241.10 6337.90 122.7
Nifty CPSE 5776.15 5807.40 5895.75 5807.10 5887.05 110.9
Nifty GrowSect 15 11154.70 11185.85 11240.50 11160.10 11190.95 36.25
Nifty50 PR 2x Lev 11996.40 12065.65 12398.20 12065.65 12382.70 386.3
Nifty50 PR 1x Inv 219.15 218.55 218.55 215.50 215.65 -3.5
Nifty50 TR 2x Lev 17165.30 17264.40 17740.20 17264.40 17718.05 552.75
Nifty50 TR 1x Inv 183.40 182.90 182.90 180.35 180.45 -2.95
Nifty50 Value 20 12284.55 12334.25 12459.50 12328.50 12430.65 146.1
Nifty Mid Liq 15 11191.75 11224.65 11271.55 11199.95 11247.95 56.2
Nifty Pvt Bank 23104.70 23155.10 23720.85 23155.10 23688.85 584.15
NIFTY100 Qualty30 5088.90 5101.00 5122.80 5099.60 5113.20 24.3
Nifty GS 8 13Yr 2568.04 2568.55 2570.27 2568.29 2569.73 1.69
Nifty GS 10Yr 2274.25 2274.69 2277.17 2274.07 2275.93 1.68
Nifty GS 10Yr Cln 876.19 876.19 877.14 875.95 876.67 .48
Nifty GS 4 8Yr 2781.90 2782.44 2782.84 2780.30 2781.19 -.71
Nifty GS 11 15Yr 2832.47 2833.03 2836.04 2833.03 2835.88 3.41
Nifty GS 15YrPlus 3134.39 3135.00 3139.37 3134.87 3139.37 4.98
Nifty GS Compsite 2657.26 2657.78 2659.67 2657.56 2659.14 1.88
NIFTY HEALTHCARE 11950.95 11972.40 11972.65 11767.95 11786.20 -164.75
NIFTY CONSR DURBL 32046.90 32152.10 32631.45 32036.30 32593.50 546.6
NIFTY OIL AND GAS 11457.50 11544.25 11746.15 11538.20 11715.40 257.9
NIFTY500 MULTICAP 13894.00 13958.50 14055.00 13957.90 14047.05 153.05
NIFTY LARGEMID250 13826.85 13887.75 13992.20 13887.05 13985.10 158.25
NIFTY MID SELECT 10826.55 10870.05 10925.45 10860.75 10908.90 82.35
NIFTY TOTAL MKT 11300.30 11347.80 11449.25 11347.30 11443.40 143.1
NIFTY MICROCAP250 20216.55 20369.45 20468.00 20316.30 20332.15 115.6
NIFTY IND DIGITAL 7781.65 7819.05 7864.90 7759.20 7767.30 -14.35
SYMBOL SERIES PREV. CLOSE CLOSE PRICE %VAR VALUE(Rs Crs)
HDFCBANK EQ 1403.40 1430.75 1.95 2465.65
TATASTEEL EQ 140.85 149.95 6.46 1828.83
SAIL EQ 121.20 133.00 9.74 1824.22
RELIANCE EQ 2921.60 2984.25 2.14 1799.9
ICICIBANK EQ 1052.20 1086.90 3.3 1609.37
LT EQ 3477.55 3633.50 4.48 1584.38
MAXHEALTH EQ 793.35 736.75 -7.13 1532.86
SBIN EQ 748.10 769.15 2.81 1324.04
JIOFIN EQ 310.00 317.90 2.55 1191.89
INFY EQ 1673.90 1654.70 -1.15 1061.81
APOLLOHOSP EQ 6101.60 6085.40 -0.27 1057.39
TATAMOTORS EQ 950.20 977.40 2.86 1036.38
SUVENPHAR EQ 629.40 686.10 9.01 986.15
IDEA EQ 13.65 14.20 4.03 985.17
INDUSTOWER EQ 252.80 263.10 4.07 966.55
CGPOWER EQ 443.25 465.00 4.91 871.57
TCS EQ 4095.10 4094.35 -0.02 839.96
BHEL EQ 227.55 235.30 3.41 831.55
ZOMATO EQ 165.45 166.50 0.63 715.8
JAMNAAUTO EQ 119.90 130.20 8.59 691.15
NHPC EQ 88.15 89.85 1.93 676.25
BHARTIARTL EQ 1123.35 1128.70 0.48 669.81
M&M EQ 1932.40 1972.95 2.1 664.38
PNB EQ 121.85 124.85 2.46 643.42
SUNPHARMA EQ 1577.95 1559.25 -1.19 636.52
SYMBOL SERIES CLOSE PRICE PREV.CLOSE %CHANGE
TATASTEEL EQ 149.95 140.85 6.46
JSWSTEEL EQ 836.20 800.10 4.51
LT EQ 3633.50 3477.55 4.48
TITAN EQ 3765.90 3624.40 3.9
INDUSINDBK EQ 1526.65 1474.90 3.51
SYMBOL SERIES CLOSE PRICE PREV.CLOSE %CHANGE
DRREDDY EQ 6193.55 6424.25 -3.59
HCLTECH EQ 1644.10 1663.85 -1.19
SUNPHARMA EQ 1559.25 1577.95 -1.19
INFY EQ 1654.70 1673.90 -1.15
BRITANNIA EQ 4927.70 4965.20 -0.76
SYMBOL SERIES CLOSE PRICE TRADED VALUE TRADED QUANTITY
1018GS2026 GS 115.00 17500.00 150
182D010824 TB 96.02 28806.00 300
182D040724 TB 98.00 705400.00 7200
182D060624 TB 97.84 29353.00 300
182D080824 TB 96.50 106450.00 1100
182D090524 TB 98.26 39302.00 400
182D130624 TB 98.01 57801.00 600
182D150824 TB 96.10 9610.00 100
182D200624 TB 94.80 66651.00 700
182D220824 TB 96.55 106205.00 1100
182D230524 TB 98.20 29460.00 300
182D250724 TB 97.00 116400.00 1200
182D270624 TB 97.50 19450.00 200
182D290824 TB 96.23 38492.00 400
182D300524 TB 97.61 9761.00 100
20MICRONS EQ 149.15 7692473.45 51899
21STCENMGM BE 49.40 54241.20 1098
360ONE EQ 731.70 253793526.55 347110
364D060624 TB 95.01 9501.00 100
364D130225 TB 92.76 576312.00 6200
364D130624 TB 98.00 9800.00 100
364D200225 TB 92.50 9250.00 100
364D270225 TB 92.50 18500.00 200
364D270924 TB 95.82 104582.00 1100
364D311024 TB 94.58 94580.00 1000
3IINFOLTD EQ 49.15 48534761.90 982379
3MINDIA EQ 31714.35 231427361.60 7287
3PLAND BE 33.05 407285.60 12208
563GS2026 GS 99.96 69373044.34 701163
574GS2026 GS 98.50 9938.22 102
579GS2030 GS 93.51 9351.00 100
5PAISA EQ 557.55 20667368.45 36862
610GS2031 GS 95.65 1427282.50 15222
63MOONS BE 475.25 28791604.70 59730
654GS2032 GS 99.00 99.00 1
664GS2035 GS 96.99 19398.00 200
667GS2035 GS 97.00 28712.00 296
667GS2050 GS 95.24 53700895.51 564386
669GS2024 GS 100.54 119157.08 1185
676GS2061 GS 97.79 21687.95 232
689GS2025 GS 100.85 1451600.53 14508
695GS2061 GS 98.00 29400.01 300
699GS2026 GS 101.51 182808.51 1801
706GS2028 GS 102.60 48837.60 476
710GS2029 GS 102.69 252837.40 2462
716GS2050 GS 103.84 207.68 2
717GS2030 GS 102.75 2115639.03 20701
718GS2033 GS 101.20 147998.50 1459
718GS2037 GS 101.35 385064.00 3800
725GS2063 GS 103.00 1302024.50 12655
726GS2032 GS 101.36 3695287.62 36501
726GS2033 GS 101.00 2020572.00 20001
732GS2030 GS 103.00 75718.40 737
733GS2026 GS 103.42 4726345.00 45700
736GS2052 GS 106.43 1062.49 10
737GS2028 GS 103.50 155518.01 1501
738GS2027 GS 102.47 12207777.98 119095
73GS2053 GS 102.71 327886.09 3160
741GS2036 GS 103.89 4385276.17 42218
746GS2073 GS 106.26 180284.50 1695
74GS2035 GS 107.49 52777.51 499
74GS2062 GS 106.49 2023.31 19
754GS2036 GS 105.71 99210584.19 939854
758GJ26 SG 100.10 30030.00 300
766GJ30A SG 99.00 9900.00 100
772GS2049 GS 105.30 63498.90 603
772GS2055 GS 110.50 315256.50 2853
773AP32A SG 100.00 10000.00 100
779PN36 SG 99.00 9900.00 100
824GS2027 GS 106.95 87164.25 815
826GS2027 GS 103.33 103332.19 1000
828GS2027 GS 107.50 645.00 6
828GS2032 GS 107.50 107.50 1
83GS2040 GS 112.50 1181180.00 10700
83GS2042 GS 114.00 51300.00 450
883GS2041 GS 120.00 1179500.00 10100
915GS2024 GS 104.50 10554.50 101
91D020524 TB 98.40 29520.00 300
91D040424 TB 99.07 29802.00 300
91D070324 TB 99.90 139712.00 1400
91D090524 TB 98.31 304743.00 3100
91D110424 TB 98.75 49371.00 500
91D140324 TB 99.60 59751.00 600
91D160524 TB 98.31 29492.00 300
91D180424 TB 98.70 79160.00 800
91D210324 TB 99.40 9940.00 100
91D230524 TB 98.40 9840.00 100
91D250424 TB 99.00 59350.00 600
91D280324 TB 99.13 19818.00 200
91D300524 TB 98.02 58883.00 600
92GS2030 GS 116.00 5393420.00 46495
A2ZINFRA BE 15.80 2624538.00 166110
AAATECH BE 105.75 3787188.70 35925
AAKASH BE 10.00 1221496.25 122648
AAREYDRUGS BE 45.25 911387.45 19871
AARON EQ 280.45 87099391.85 298594
AARTECH EQ 156.85 3725525.10 23615
AARTIDRUGS EQ 502.80 85018247.65 168291
AARTIIND EQ 673.25 681506285.80 1012427
AARTIPHARM EQ 493.45 90474646.75 183472
AARTISURF P1 325.50 6510.00 20
AARTISURF EQ 670.70 11686977.25 17402
AARVEEDEN EQ 33.25 7724998.50 225573
AARVI EQ 136.80 1500303.25 10976
AATMAJ SM 39.25 867100.00 22000
AAVAS EQ 1436.90 174912585.30 121758
ABAN BE 69.20 4807037.80 68882
ABBOTINDIA EQ 28216.65 263237755.65 9277
ABCAPITAL EQ 187.10 543706943.20 2923938
ABCOTS SM 311.10 3768600.00 12000
ABFL N0 1011.15 102117.15 101
ABFL N1 1006.05 10060.50 10
ABFRL EQ 229.75 1310492386.95 5741809
ABMINTLLTD EQ 56.95 68589.65 1213
ABSLAMC EQ 523.95 48907875.35 93310
ABSLBANETF EQ 47.58 3427024.28 72244
ABSLLIQUID EQ 1000.00 9490985.61 9491
ABSLNN50ET EQ 61.31 395719.75 6462
ACC EQ 2695.45 788578800.90 295468
ACCELYA EQ 1834.25 35467502.45 19326
ACCENTMIC SM 276.00 21516850.00 78000
ACCORD SM 27.00 54000.00 2000
ACCURACY BE 12.00 1163748.00 96979
ACE EQ 1418.50 2451823365.80 1796623
ACEINTEG EQ 36.75 126241.65 3430
ACI EQ 731.30 497661526.45 674870
ACL EQ 97.00 11202364.40 114903
ACLGATI EQ 116.35 18610185.50 159610
ACSAL SM 57.80 1184850.00 21000
ADANIPOWER BE 554.15 548025535.40 988764
ADFFOODS EQ 222.65 942109048.35 4400441
ADL BE 89.95 70782.70 791
ADORWELD EQ 1455.80 21266293.65 14601
ADROITINFO BE 17.50 942339.30 54899
ADSL EQ 152.45 51016477.95 329165
ADVANIHOTR EQ 166.25 13888775.15 83018
ADVENZYMES EQ 383.90 68297914.55 177304
AEGISCHEM EQ 436.35 178910231.55 408415
AEROFLEX EQ 144.40 58011937.00 400372
AETHER EQ 869.60 33724871.20 38723
AFFLE EQ 1115.30 203582983.10 183112
AGARIND EQ 956.60 22849269.75 23920
AGARWALFT SM 58.85 353100.00 6000
AGI EQ 883.50 747444938.75 856399
AGNI ST 72.50 7250000.00 100000
AGRITECH EQ 190.15 1631326.55 8611
AGROPHOS EQ 45.85 2674273.10 58234
AGSTRA BE 87.00 15113956.80 173497
AGUL ST 69.70 139400.00 2000
AHL EQ 321.05 34473636.15 107267
AHLADA EQ 120.20 7001287.35 58173
AHLEAST EQ 161.35 1149107.25 7125
AHLUCONT EQ 1167.25 67636162.75 57717
AIAENG EQ 3686.45 286403307.65 77347
AILIMITED SM 38.95 1866900.00 48000
AIRAN BE 27.10 2554560.40 94269
AIROLAM EQ 177.15 3597236.00 20170
AIRTELPP E1 727.65 278391101.65 382752
AISL SM 74.25 712800.00 9600
AJANTPHARM EQ 2126.85 332291230.25 156013
AJMERA EQ 732.10 120473971.10 162450
AJOONI BE 6.15 2153670.90 358402
AKANKSHA SM 98.05 7772200.00 80000
AKASH BE 36.60 650238.70 17959
AKG EQ 23.50 3026424.60 128436
AKI BE 24.85 1277992.00 52108
AKSHAR BE 3.45 5481192.95 1605317
AKSHARCHEM EQ 342.10 85950478.85 248329
AKSHOPTFBR BE 11.00 2699691.40 247865
AKZOINDIA EQ 2496.75 41221829.95 16460
ALANKIT BE 18.75 4789319.75 253392
ALBERTDAVD EQ 1279.85 7485214.95 5818
ALEMBICLTD EQ 99.10 57616055.30 579262
ALICON EQ 919.10 5266395.00 5715
ALKALI EQ 117.35 841076.85 7141
ALKEM EQ 5112.90 1007203076.30 196260
ALKYLAMINE EQ 2124.05 91318216.40 42779
ALLCARGO EQ 85.35 360585895.35 4224491
ALLETEC SM 284.50 27369160.00 96000
ALLSEC EQ 812.35 11197881.70 13679
ALMONDZ BE 113.65 5836276.95 51939
ALOKINDS BE 28.65 72670462.80 2518374
ALPA EQ 101.45 8076813.90 80174
ALPEXSOLAR SM 393.60 109877640.00 274800
ALPHAETF EQ 23.21 2608111.23 112467
ALPHAGEO EQ 378.00 9208953.00 24025
ALPL30IETF EQ 265.49 10273868.91 38719
ALPSINDUS BE 2.15 119518.80 56928
AMBANIORG SM 114.00 323000.00 3000
AMBER EQ 3586.90 736569185.60 204206
AMBICAAGAR EQ 30.80 2463435.35 77634
AMBIKCO EQ 1655.65 23668956.35 14259
AMDIND BE 60.50 1278804.25 21414
AMEYA SM 60.30 1196100.00 20000
AMIABLE SM 75.00 475360.00 6400
AMIORG EQ 1118.35 70130055.75 62874
AMJLAND EQ 37.80 1270620.50 33282
AMNPLST EQ 177.20 1829082.45 10134
AMRUTANJAN EQ 666.00 48406990.90 73225
ANANDRATHI EQ 3709.90 160952067.35 43394
ANANTRAJ EQ 354.65 1072349279.55 2996845
ANDHRAPAP EQ 523.10 32257313.35 61921
ANDHRSUGAR EQ 110.20 14994515.25 135857
ANGELONE EQ 2813.90 1335214210.15 469886
ANIKINDS BE 48.00 304992.15 6404
ANKITMETAL BE 4.30 474310.90 111060
ANLON SM 299.75 1740540.00 6000
ANMOL EQ 55.10 6451758.70 116426
ANNAPURNA SM 394.15 16112325.00 40500
ANTGRAPHIC BE 1.70 3150299.90 1868247
ANUP EQ 2779.10 35326842.70 12714
ANURAS EQ 958.25 50638932.40 52904
APARINDS EQ 6302.45 818702181.30 128952
APCL EQ 211.75 6751347.10 31885
APCOTEXIND EQ 472.25 15796065.55 33751
APEX EQ 223.40 32720888.10 146071
APLAPOLLO EQ 1550.05 753687524.90 488759
APLLTD EQ 1055.00 105584741.60 101473
APOLLO BE 133.65 90736196.55 688678
APOLLOPIPE EQ 695.65 30664797.65 43860
APOLLOTYRE EQ 529.80 725254884.50 1375573
APOLSINHOT EQ 1999.15 5204382.15 2595
APS SM 226.50 45231700.00 200000
APTECHT EQ 245.45 44587973.90 182167
APTUS EQ 334.15 179381944.40 530088
ARABIAN SM 96.05 2892100.00 30000
ARCHIDPLY EQ 92.10 2343914.05 25582
ARCHIES EQ 39.60 35959096.45 914772
ARE&M EQ 846.30 173411879.25 205415
ARENTERP EQ 48.65 213657.90 4400
ARHAM SM 265.00 2150100.00 8000
ARIES EQ 286.60 67323166.45 227263
ARIHANTACA SM 161.95 646760.00 4000
ARIHANTCAP EQ 66.75 18660831.80 278828
ARIHANTSUP EQ 347.65 8597363.20 24588
ARISTO SM 76.40 1464080.00 19200
ARMANFIN EQ 2054.50 133468693.55 64186
AROGRANITE EQ 55.35 1895794.80 34518
ARROWGREEN EQ 401.85 7493554.25 18454
ARSHIYA BE 9.25 2824515.25 305353
ARSSINFRA BE 20.50 170970.00 8340
ARTEMISMED EQ 172.95 41525323.55 244262
ARTNIRMAN BE 69.60 223718.80 3157
ARVEE BE 138.80 32802.10 236
ARVIND EQ 279.75 76608704.05 273600
ARVINDFASN EQ 460.55 64242657.80 139998
ARVSMART EQ 629.10 65833087.60 104629
ASAHIINDIA EQ 532.50 71071406.30 133523
ASAHISONG EQ 329.75 9787568.55 29975
ASAL EQ 632.85 103756473.15 167196
ASALCBR EQ 543.05 72347725.65 133351
ASHAPURMIN EQ 399.05 38300420.50 95546
ASHIANA EQ 307.05 12314798.65 39857
ASHIMASYN EQ 21.05 5249852.95 245835
ASHOKA EQ 186.85 623876111.35 3299460
ASHOKAMET BE 24.70 14465353.45 578064
ASHOKLEY EQ 171.95 2072105019.90 12067167
ASIANENE EQ 298.70 12600462.90 42205
ASIANHOTNR BE 130.60 259546.20 1985
ASIANTILES EQ 64.40 56425512.30 869825
ASKAUTOLTD EQ 294.95 70224610.90 238277
ASLIND ST 65.55 524400.00 8000
ASMS EQ 22.70 319593.30 14079
ASPINWALL EQ 253.95 2117713.15 8329
ASTEC EQ 898.85 9243722.55 10292
ASTERDM EQ 462.05 422000403.30 917075
ASTRAL EQ 2073.60 809197381.35 388318
ASTRAMICRO EQ 614.15 151664981.20 244234
ASTRAZEN EQ 5449.20 31595979.60 5777
ASTRON BE 27.20 2474329.90 90343
ATALREAL EQ 17.05 29322279.20 1731370
ATAM EQ 174.70 4244003.10 24468
ATFL EQ 820.10 538650409.85 607174
ATL EQ 63.50 54189297.65 846234
ATLANTAA BE 22.40 621303.20 27822
ATMASTCO ST 121.85 5653840.00 46400
ATUL EQ 6143.50 323505375.50 52530
ATULAUTO EQ 548.80 83850426.75 153355
AUBANK EQ 575.55 959338148.45 1665391
AURDIS SM 286.20 1433900.00 5000
AURIONPRO BE 2233.00 18969032.75 8535
AUROIMPEX SM 101.00 967760.00 9600
AUROPHARMA EQ 1026.40 2799896920.50 2737303
AURUM BE 142.10 6897154.35 48348
AURUMPP E1 84.05 182514.05 2175
AUSOMENT EQ 88.80 867139.40 9683
AUTOAXLES EQ 1915.50 71870871.20 37398
AUTOBEES EQ 211.68 20361170.88 96765
AUTOIETF EQ 21.27 12664321.59 599394
AUTOIND EQ 136.80 43944258.80 314694
AVADHSUGAR EQ 592.65 21109739.90 35307
AVALON EQ 525.25 56028941.35 106150
AVANTIFEED EQ 530.40 713333812.70 1344492
AVG EQ 617.05 93964325.10 150151
AVONMORE EQ 106.60 2626396.45 24807
AVROIND EQ 143.70 4039809.55 27979
AVSL ST 170.50 170500.00 1000
AVTNPL EQ 102.75 29557504.60 288157
AWHCL EQ 512.20 69519102.85 136127
AXISBNKETF EQ 478.82 1171375.38 2459
AXISBPSETF EQ 11.55 321978.96 27855
AXISCADES EQ 658.65 40159667.40 61600
AXISCETF EQ 100.69 80428.64 801
AXISGOLD EQ 53.33 13272522.80 248092
AXISHCETF EQ 119.57 1021682.67 8526
AXISILVER EQ 71.23 603896.54 8478
AXISNIFTY EQ 240.43 1738835.90 7261
AXISTECETF EQ 394.85 855323.36 2160
AXITA EQ 23.60 33683291.60 1421547
AXSENSEX EQ 74.17 422608.29 5716
AYMSYNTEX EQ 91.65 56948601.65 616586
AZAD EQ 1270.85 593163703.55 468627
BABAFP SM 65.05 4822160.00 72000
BAFNAPH BE 87.65 185937.80 2103
BAGFILMS BE 10.10 1725319.55 172624
BAHETI SM 184.90 1528425.00 8250
BAIDFIN EQ 26.90 8289922.85 310236
BAJAJCON EQ 238.70 83343592.55 350704
BAJAJELEC EQ 1019.75 35193446.75 34711
BAJAJHCARE EQ 336.55 181100339.80 526654
BAJAJHIND EQ 34.35 209834827.60 6047408
BAJEL EQ 218.15 81535163.75 370646
BALAJITELE EQ 116.90 114711300.45 940991
BALAMINES EQ 2195.85 67906495.75 30915
BALAXI EQ 589.65 5864014.15 9732
BALKRISHNA BE 36.35 264749.50 7211
BALKRISIND EQ 2250.85 2271289080.55 1018688
BALMLAWRIE EQ 243.35 104291968.95 428162
BALPHARMA EQ 112.45 1991241.05 17642
BALRAMCHIN EQ 372.55 493703947.85 1317165
BANARBEADS EQ 100.55 1152237.20 11459
BANARISUG EQ 2582.10 2640395.35 1017
BANCOINDIA EQ 670.40 60706025.80 90408
BANDHANBNK EQ 199.85 1554312785.00 7821881
BANG BE 59.60 1078816.70 17779
BANKA BE 116.05 989268.70 8467
BANKBEES EQ 481.20 659977743.00 1380118
BANKBETF EQ 47.18 281043.83 5992
BANKETF EQ 472.04 5394734.51 11477
BANKETFADD EQ 47.57 1871281.99 39720
BANKIETF EQ 47.71 70683597.63 1486875
BANKINDIA EQ 136.40 1451286535.40 10702960
BANSWRAS EQ 159.95 10564245.15 65417
BARBEQUE EQ 582.40 42230380.40 71975
BASF EQ 3315.45 55095924.45 16627
BASILIC SM 406.60 35872440.00 87600
BASML EQ 47.80 6721456.70 140458
BATAINDIA EQ 1432.50 313471329.15 220164
BAWEJA SM 139.65 12280480.00 87200
BAYERCROP EQ 5644.80 28707258.75 5072
BBETF0432 EQ 1131.49 1756781.71 1554
BBL EQ 5970.15 507458793.10 85039
BBNPPGOLD EQ 62.40 73934.70 1187
BBOX EQ 263.25 14863077.20 56357
BBTC EQ 1722.05 86275794.60 50188
BBTCL EQ 268.45 829657.00 3052
BCG EQ 17.80 435084962.00 24931483
BCLIND EQ 75.60 68358502.55 897907
BCONCEPTS BE 739.60 2058009.10 2738
BDL EQ 1840.75 1269026472.90 695634
BEARDSELL BE 42.30 1271457.85 29964
BECTORFOOD EQ 1095.45 179977634.20 164393
BEDMUTHA BE 258.85 2548260.70 9905
BEML EQ 3169.10 1231255361.10 386173
BEPL EQ 96.45 21111211.70 218692
BETA SM 1249.95 3275475.00 2600
BEWLTD SM 1586.60 1993900.00 1250
BFINVEST EQ 628.70 797963228.35 1271368
BFSI EQ 21.15 8406545.16 398600
BFUTILITIE EQ 936.00 1151104849.15 1238194
BGRENERGY EQ 51.55 491455381.85 9309948
BHAGCHEM EQ 1748.80 15027804.60 8418
BHAGERIA EQ 191.00 15367515.40 80606
BHAGYANGR EQ 95.45 8095633.90 83806
BHANDARI EQ 9.95 14579348.70 1427256
BHARATFORG EQ 1184.25 866972473.65 740159
BHARATGEAR EQ 122.85 4880219.10 39463
BHARATRAS EQ 9327.05 24690535.65 2667
BHARATWIRE BE 316.80 40638290.90 130008
BHEL EQ 235.30 8315540950.50 35475431
BIGBLOC EQ 236.10 28330193.55 120216
BIKAJI EQ 517.90 47803177.35 92045
BIL BE 331.50 452497.50 1365
BINANIIND BE 16.85 454745.00 26498
BIOCON EQ 273.90 1366996857.30 4963400
BIOFILCHEM EQ 64.25 1024317.15 15774
BIRET RR 253.14 37190240.25 146956
BIRLACABLE EQ 293.45 44238116.45 151503
BIRLACORPN EQ 1648.50 218452074.15 131998
BIRLAMONEY BE 112.20 5843762.50 51854
BKMINDST BZ 2.30 269605.25 117779
BLAL EQ 272.50 42675103.65 155110
BLBLIMITED BE 51.00 28277914.30 548388
BLISSGVS EQ 125.15 44872921.75 355640
BLKASHYAP EQ 77.15 61057967.40 786947
BLS EQ 374.45 473526712.30 1265406
BLSE EQ 379.95 800524585.90 2105364
BLUECHIP BE 3.30 17252.40 5228
BLUEDART EQ 5891.30 198443957.45 33350
BLUEJET EQ 346.80 49343582.65 142809
BLUESTARCO EQ 1308.05 228001056.90 176332
BMETRICS SM 102.25 528780.00 5200
BODALCHEM EQ 88.75 669285367.10 7543070
BOHRAIND BE 23.10 869875.30 37769
BOMDYEING EQ 185.20 588110194.45 3201859
BOROLTD EQ 385.50 247362658.05 629517
BORORENEW EQ 569.10 1874747601.90 3292960
BPL EQ 99.50 17601510.35 175236
BRIGADE EQ 995.25 129001357.85 129488
BRIGHT SM 10.75 1773600.00 165000
BRITANNIA N3 29.90 233218.32 7807
BRNL EQ 74.80 9240880.30 123865
BROOKS EQ 118.05 2371516.90 19914
BSE EQ 2336.45 1513333870.65 643126
BSE500IETF EQ 34.11 4897953.43 143845
BSHSL EQ 229.30 3100277.80 13473
BSL EQ 183.95 1152866.00 6264
BSLGOLDETF EQ 55.82 1531312.79 27433
BSLNIFTY EQ 25.40 2804151.72 110787
BSLSENETFG EQ 72.11 106496.74 1480
BSOFT EQ 774.75 924867058.40 1186813
BTML EQ 179.70 50694737.20 275116
BURNPUR EQ 6.65 865447.30 131369
BUTTERFLY EQ 890.90 3642752.65 4055
BVCL BE 61.05 462948.40 7652
BYKE BE 68.50 3824910.95 55639
CADSYS SM 220.00 2016050.00 9000
CALSOFT BE 18.20 305956.70 16792
CAMLINFINE EQ 116.95 31241881.50 266238
CAMPUS EQ 244.85 88729590.55 361719
CAMS EQ 3109.20 746327142.10 239450
CANARYS SM 38.65 2334400.00 60000
CANFINHOME EQ 792.55 273570487.80 346647
CANTABIL EQ 231.10 49825113.75 211695
CAPACITE EQ 265.75 394825013.35 1484337
CAPITALSFB EQ 378.75 43556230.25 114166
