Skip to content

Latest commit

 

History

History
2838 lines (2832 loc) · 145 KB

nse-market-activity-report-2024-07-10.md

File metadata and controls

2838 lines (2832 loc) · 145 KB
INDEX PREVIOUS CLOSE OPEN HIGH LOW CLOSE GAIN/LOSS
Nifty 50 24433.20 24459.85 24461.05 24141.80 24324.45 -108.75
NIFTY50 EQL Wgt 30802.10 30851.50 30859.75 30403.45 30757.25 -44.85
NIFTY100 EQL Wgt 33371.05 33456.50 33457.05 32838.20 33381.85 10.8
NIFTY100 LowVol30 19512.80 19534.30 19581.95 19321.90 19564.45 51.65
NIFTY Alpha 50 59085.40 59408.60 59480.20 57490.10 59007.75 -77.65
NIFTY MIDCAP 150 21347.50 21443.70 21453.80 20855.40 21266.60 -80.9
NIFTY SMLCAP 50 8761.70 8799.35 8801.30 8529.80 8688.55 -73.15
NIFTY SMLCAP 250 17707.65 17790.20 17807.50 17249.35 17585.70 -121.95
NIFTY MIDSML 400 20083.15 20174.80 20182.60 19600.30 19984.80 -98.35
NIFTY200 QUALTY30 21444.15 21491.70 21538.55 21154.05 21446.15 2
Nifty FinSrv25 50 25788.40 25802.85 25859.80 25530.60 25839.35 50.95
NIFTY AlphaLowVol 28906.05 28993.95 29012.60 28561.80 28987.30 81.25
Nifty200Momentm30 36572.85 36722.95 36725.25 35627.85 36450.60 -122.25
Nifty100ESGSecLdr 4067.80 4074.20 4074.20 4016.30 4053.65 -14.15
NIFTY100 ESG 4845.00 4851.70 4851.80 4782.20 4838.70 -6.3
NIFTY M150 QLTY50 24996.60 25095.05 25105.50 24529.90 24915.65 -80.95
NIFTY INDIA MFG 15017.20 15072.90 15075.15 14683.45 14912.40 -104.8
Nifty200 Alpha 30 28605.50 28727.65 28728.50 27863.60 28578.80 -26.7
NiftyM150Momntm50 65088.10 65438.40 65478.30 63381.70 64957.15 -130.95
Nifty IT 37668.65 37713.95 37824.65 37110.35 37280.75 -387.9
Nifty Next 50 73863.60 74148.70 74158.90 72254.00 73897.50 33.9
Nifty Bank 52568.80 52528.80 52528.80 52075.40 52189.30 -379.5
NIFTY MIDCAP 100 57077.55 57348.20 57373.30 55727.80 56921.15 -156.4
Nifty 500 23067.35 23124.15 23125.30 22685.65 22977.65 -89.7
Nifty 100 25515.10 25557.65 25557.70 25165.00 25425.65 -89.45
Nifty Midcap 50 16027.45 16078.85 16079.35 15624.40 15947.75 -79.7
Nifty Realty 1127.05 1134.30 1140.50 1104.30 1126.65 -.4
Nifty Infra 9263.80 9301.15 9306.70 9100.60 9278.05 14.25
Nifty Energy 42609.20 42767.15 42801.10 41763.20 42675.45 66.25
Nifty FMCG 59182.65 59219.40 59545.75 58687.15 59349.60 166.95
Nifty MNC 31199.30 31260.40 31322.90 30787.35 31089.65 -109.65
Nifty Pharma 20645.80 20731.20 20743.10 20351.35 20725.95 80.15
Nifty PSE 11233.25 11292.50 11307.80 10929.75 11285.70 52.45
Nifty PSU Bank 7331.50 7341.30 7345.75 7154.95 7228.65 -102.85
Nifty Serv Sector 30795.05 30804.20 30806.35 30510.85 30670.95 -124.1
India VIX 14.2800 14.2800 14.9150 13.4075 14.4325 0.1525
Nifty Auto 25823.55 25904.45 25906.10 25094.10 25302.80 -520.75
Nifty Metal 9881.90 9899.80 9921.85 9600.10 9722.80 -159.1
Nifty Media 2047.25 2055.80 2057.30 1983.30 2011.15 -36.1
NIFTY SMLCAP 100 18956.75 19044.80 19063.45 18414.70 18789.75 -167
Nifty 200 13863.20 13893.20 13893.60 13650.90 13816.35 -46.85
Nifty Div Opps 50 6462.95 6475.40 6482.60 6349.70 6439.30 -23.65
Nifty Commodities 9378.55 9407.55 9422.30 9178.45 9347.95 -30.6
Nifty Consumption 11375.85 11398.40 11409.45 11207.50 11330.00 -45.85
Nifty Fin Service 23662.60 23647.50 23649.85 23478.00 23599.10 -63.5
Nifty50 Div Point 129.17 129.17 129.17 129.17 129.17 0
Nifty100 Liq 15 6931.80 6942.50 6948.95 6849.65 6908.00 -23.8
Nifty CPSE 7179.90 7226.50 7230.80 6993.40 7215.55 35.65
Nifty GrowSect 15 11512.85 11525.65 11566.95 11413.95 11468.10 -44.75
Nifty50 PR 2x Lev 14336.70 14365.45 14365.45 13993.15 14206.50 -130.2
Nifty50 PR 1x Inv 200.10 199.90 202.50 199.90 201.00 .9
Nifty50 TR 2x Lev 20751.50 20793.10 20793.10 20254.20 20563.05 -188.45
Nifty50 TR 1x Inv 166.50 166.35 168.50 166.35 167.25 .75
Nifty50 Value 20 13492.85 13516.35 13517.75 13317.80 13417.35 -75.5
Nifty Mid Liq 15 13262.50 13309.25 13317.25 12969.15 13192.50 -70
Nifty Pvt Bank 26232.50 26215.50 26223.10 25997.35 26086.60 -145.9
NIFTY100 Qualty30 5829.95 5840.15 5860.85 5765.90 5832.05 2.1
Nifty GS 8 13Yr 2640.86 2641.36 2643.71 2640.79 2643.41 2.55
Nifty GS 10Yr 2339.69 2340.14 2342.49 2339.46 2342.14 2.45
Nifty GS 10Yr Cln 878.98 878.98 879.87 878.72 879.74 .76
Nifty GS 4 8Yr 2861.69 2862.25 2863.60 2862.25 2863.58 1.89
Nifty GS 11 15Yr 2926.31 2926.88 2929.13 2926.72 2928.85 2.54
Nifty GS 15YrPlus 3245.41 3246.05 3249.46 3245.14 3249.17 3.76
Nifty GS Compsite 2738.00 2738.53 2740.87 2738.11 2740.61 2.61
NIFTY HEALTHCARE 13077.80 13117.55 13139.00 12901.10 13128.10 50.3
NIFTY CONSR DURBL 38648.60 38794.60 38850.20 38054.75 38568.25 -80.35
NIFTY OIL AND GAS 12634.80 12695.25 12704.70 12343.90 12640.90 6.1
NIFTY500 MULTICAP 16142.60 16193.10 16194.70 15834.50 16071.15 -71.45
NIFTY LARGEMID250 16111.35 16161.05 16163.75 15815.40 16052.55 -58.8
NIFTY MID SELECT 12410.85 12450.90 12453.45 12153.40 12392.25 -18.6
NIFTY TOTAL MKT 12989.40 13022.25 13022.90 12767.85 12936.40 -53
NIFTY MICROCAP250 24048.25 24151.70 24170.80 23311.50 23826.55 -221.7
NIFTY IND DIGITAL 8581.70 8606.80 8607.90 8419.15 8519.15 -62.55
Nifty Tata 25 Cap 16866.00 16888.15 16913.80 16570.85 16720.80 -145.2
Nifty MidSml Hlth 36939.80 37152.00 37188.75 36444.15 36950.70 10.9
Nifty Multi Mfg 15432.65 15487.95 15489.25 15045.00 15282.30 -150.35
Nifty Multi Infra 14714.60 14778.45 14785.95 14419.10 14729.15 14.55
SYMBOL SERIES PREV. CLOSE CLOSE PRICE %VAR VALUE(Rs Crs)
RVNL EQ 542.75 609.95 12.38 12481.01
M&M EQ 2925.50 2732.00 -6.61 3966.99
HDFCBANK EQ 1636.50 1626.10 -0.64 3703.38
IRFC EQ 195.85 203.71 4.01 3453.16
MARUTI EQ 12827.70 12772.80 -0.43 2697.3
ICICIBANK EQ 1248.25 1243.20 -0.4 2266.71
RECLTD EQ 611.95 629.85 2.93 1942.51
EMCURE EQ 1008.00 1359.15 34.84 1897.62
IREDA EQ 240.53 247.28 2.81 1704.39
INFY EQ 1657.15 1648.25 -0.54 1628.62
BEL EQ 334.80 333.85 -0.28 1558.93
SBIN EQ 861.30 849.00 -1.43 1474.72
NHPC EQ 106.05 108.82 2.61 1443.78
TATAMOTORS EQ 1014.95 1005.50 -0.93 1350.04
PFC EQ 550.15 560.80 1.94 1300.62
AXISBANK EQ 1289.40 1291.65 0.17 1160.95
HAL EQ 5539.60 5486.15 -0.96 1160.05
RELIANCE EQ 3180.55 3168.45 -0.38 1125.4
IRCON EQ 312.60 319.30 2.14 1116.43
MAZDOCK EQ 5513.40 5358.15 -2.82 1091.87
TCS EQ 3985.50 3909.15 -1.92 1048
KOTAKBANK EQ 1847.85 1829.85 -0.97 1029.96
BANSALWIRE EQ 256.00 350.35 36.86 958.03
IRB EQ 67.62 68.01 0.58 923.73
CAMS EQ 3987.85 4075.65 2.2 841.6
SYMBOL SERIES CLOSE PRICE PREV.CLOSE %CHANGE
ASIANPAINT EQ 2996.45 2905.00 3.15
SBILIFE EQ 1558.80 1524.75 2.23
DIVISLAB EQ 4636.95 4551.95 1.87
BRITANNIA EQ 5755.55 5668.85 1.53
GRASIM EQ 2802.15 2761.80 1.46
SYMBOL SERIES CLOSE PRICE PREV.CLOSE %CHANGE
M&M EQ 2732.00 2925.50 -6.61
TATASTEEL EQ 167.98 171.80 -2.22
HINDALCO EQ 693.30 707.00 -1.94
TCS EQ 3909.15 3985.50 -1.92
HEROMOTOCO EQ 5508.75 5589.15 -1.44
SYMBOL SERIES CLOSE PRICE TRADED VALUE TRADED QUANTITY
0IHFL26 YR 989.80 5938.80 6
1003ICCL28 NX 930.00 9300.00 10
1003IIFL29 NC 999.50 80982.00 83
1003ISFL28 N4 989.90 92010.31 93
1015ECL29 NR 991.52 325079.92 328
1018GS2026 GS 114.55 208295.25 1815
1025IHF34 Z8 950.00 13300.00 14
1049DLS25A Y5 978.36 141798.92 145
1050NFL26 N7 1000.00 25018.20 25
1050UCL25 N7 985.00 72859.50 73
105IIFL29 N7 1009.00 46414.00 46
1060ECL29 NS 1010.00 88880.00 88
1075IHF34 ZR 999.00 9990.00 10
10CAGL27 N5 1010.00 6666000.00 6600
10IIFL28 N4 1002.00 57011.18 57
10IIFL28A NE 950.00 256000.00 270
10IIFL29 N6 966.11 204689.99 209
10NIDO26 N6 964.00 751576.50 780
1119NFL27 ND 1025.00 102500.00 100
11DLSL25 NV 1025.00 51250.00 50
182D020125 TB 96.50 9650.00 100
182D071124 TB 97.69 156306.00 1600
182D120924 TB 99.00 19766.00 200
182D150824 TB 99.50 159050.00 1600
182D181024 TB 98.11 39244.00 400
182D261224 TB 96.84 29052.00 300
182D290824 TB 98.95 9895.00 100
20MICRONS EQ 220.00 93007602.71 420616
21STCENMGM BE 77.96 107740.72 1382
360ONE EQ 1008.20 738370058.20 732777
364D020125 TB 96.71 29013.00 300
364D020525 TB 94.57 9457.00 100
364D031024 TB 98.39 9839.00 100
364D050625 TB 93.81 9381.00 100
364D060325 TB 95.58 47790.00 500
364D071124 TB 97.50 9750.00 100
364D101024 TB 98.26 9826.00 100
364D110425 TB 94.94 47470.00 500
364D120625 TB 93.70 18740.00 200
364D121224 TB 96.85 174330.00 1800
364D130225 TB 95.79 1111164.00 11600
364D141124 TB 97.61 87849.00 900
364D171024 TB 98.13 9813.00 100
364D180425 TB 94.82 47410.00 500
364D240425 TB 94.36 9436.00 100
364D260625 TB 93.63 9363.00 100
364D261224 TB 96.56 19312.00 200
364D270325 TB 95.00 9500.00 100
364D270924 TB 98.45 492250.00 5000
364D300125 TB 96.10 9610.00 100
3IINFOLTD EQ 38.52 38696063.38 1006877
3MINDIA EQ 39347.30 259870549.75 6583
3PLAND EQ 36.79 542271.89 14757
522GS2025 GS 98.70 83895.00 850
563GS2026 GS 99.22 69395.68 703
574GS2026 GS 98.07 98070.00 1000
577GS2030 GS 95.33 47665.00 500
579GS2030 GS 93.75 18750.00 200
5PAISA EQ 496.35 28272929.85 57135
610GS2031 GS 96.65 95683.50 990
63MOONS EQ 344.45 31408315.60 90825
653KA30 SG 96.05 1114180.00 11600
654GS2032 GS 100.20 100199.85 1001
667GS2035 GS 96.70 50193.00 520
667GS2050 GS 96.00 51840.00 540
676GS2061 GS 95.75 957.50 10
689GS2025 GS 103.25 2168.25 21
68GS2060 GS 97.89 61768.59 631
695GS2061 GS 98.59 197180.00 2000
695RJ31 SG 100.30 1915730.00 19100
699GS2026 GS 101.25 20250.00 200
699GS2051 GS 99.49 3652431.21 37004
702GS2027 GS 100.55 40231.05 400
702GS2031 GS 100.75 1140217.25 11321
704GS2029 GS 100.20 130434.90 1294
706GS2028 GS 101.91 432681.75 4245
710GS2029 GS 102.14 8938910.45 87599
714NHAI26 N7 1020.20 45909.00 45
717GS2030 GS 102.04 257578.84 2518
718GS2033 GS 104.00 520.00 5
718GS2037 GS 104.20 42722.00 410
723GS2039 GS 102.88 72004.00 700
725GS2063 GS 102.92 7200275.10 69959
726GS2029 GS 104.92 28538.24 272
726GS2032 GS 104.10 3368734.13 32334
726GS2033 GS 104.14 3290276.00 31594
729IRFC26 NN 1089.46 1089460.00 1000
729NHAI26 NC 1090.00 1089944.00 1000
732GS2030 GS 102.00 941571.25 9150
733GS2026 GS 101.81 35633.50 350
734GS2064 GS 105.50 82803.30 790
734IRFC28 N4 1106.31 1115005.48 1008
735NHAI31 N9 1125.01 169001.00 150
736GS2052 GS 105.30 21165.09 201
736NTPC25D NB 1058.60 164860.80 156
736PFCL28 N2 1087.01 1087010.00 1000
737GS2028 GS 103.00 20535.00 200
738GS2027 GS 101.68 3809489.18 37468
739NHAI26 N8 1043.00 11473.00 11
73GS2053 GS 104.25 372060.00 3600
741GS2036 GS 103.69 347370.00 3350
744AP33 SG 94.50 36900.00 400
744TS39A SG 95.00 9500.00 100
746GS2073 GS 105.46 1054600.00 10000
749MH30 SG 100.10 100100.00 1000
74GS2035 GS 103.50 5175.00 50
74GS2062 GS 106.09 2066890.81 19605
753IRFC30 NJ 1151.90 1866886.81 1622
753NTPC30E NC 1140.12 344571.30 307
754GS2036 GS 105.09 30125498.32 286850
757GS2033 GS 106.20 106200.00 1000
758GJ32 SG 97.19 68033.00 700
75GS2034 GS 104.90 104900.00 1000
760PFCL35 N3 1215.00 60750.00 50
762GJ29 SG 96.76 96760.00 1000
762GS2039 GS 105.95 105950.00 1000
764HUDCO31 N8 1140.00 25080.00 22
764IRFC31 NO 1170.00 2340.00 2
764NABAR31 N2 1131.19 775089.70 685
766GJ30A SG 99.10 297300.00 3000
767KA36 SG 99.50 9950.00 100
769HUDCO31 N9 1149.88 1317792.14 1146
769NHAI31 NE 1168.00 1545993.17 1324
76NHAI31 NA 1127.42 2273545.13 2015
771AP31 SG 98.48 98480.00 1000
772GS2025 GS 103.50 2794.67 27
774AP38 SG 100.10 100100.00 1000
774IREDA31 N7 1138.66 929309.71 817
774RJ49 SG 100.00 10000.00 100
777PN36 SG 97.88 97880.00 1000
77MH33A SG 99.87 79896.00 800
77TS38 SG 98.40 98400.00 1000
78ABFL33 N4 1004.22 50211.48 50
79NHIT35 N1 306.51 61302.00 200
79NHIT40 N2 307.75 122644.75 399
79NHIT47 N3 408.00 16728.00 41
801TCH25 N4 1000.00 949001.00 949
805ABFL28 N2 1020.00 255000.00 250
810IRFC27 N2 1116.35 1648656.44 1475
812REC27 NI 1070.00 2140000.00 2000
81TCHF28 N8 1007.00 302100.00 300
820IIFL27 N9 915.00 215025.00 235
824GS2027 GS 106.30 202451.75 1909
825IIFL25 N7 1016.09 878924.00 865
828GS2027 GS 106.10 53050.00 500
82HUDCO27 N2 1092.33 4489415.65 4115
82IGT31 NJ 1009.19 2326441.58 2305
82IHFL24 NO 1261.70 63085.00 50
830NHAI27 N2 1130.01 649777.25 575
830PFCL27 N5 1130.99 12440.89 11
842IIFL26 NL 932.00 466000.00 500
843IHFL29 NC 892.00 1023023.55 1147
849NTPC25 N7 5.21 90726.48 17412
84TCHF28 NA 1045.00 104500.00 100
850IIFL27 NA 935.00 125675.00 133
855IREDA29 N2 1160.30 11603.00 10
85CIFC27 NL 993.00 2979.00 3
85IFL26 NX 963.45 77076.00 80
85IIFL25 NO 1017.00 74101.00 73
85TCAPS24 N6 1068.00 527108.01 493
865IBHFL26 N8 951.10 14266.50 15
865IFL28 NZ 897.99 457467.54 512
865IIFL28 NS 908.00 299475.97 330
865IRFC29 NA 1134.97 1470494.50 1300
865LTF26 NN 1046.00 618323.78 590
865TCAPS27 N8 1077.00 746910.60 693
86LTF24 NJ 1042.80 59439.60 57
871REC28 N9 1162.06 531165.35 457
872MMFSL26 N1 1015.00 166460.00 164
873NTPC28 N5 1116.21 1117379.99 1001
875NHAI29 N6 1155.14 353440.38 306
875PCHFL26 N8 998.98 1997.96 2
876HUDCO28 ND 1171.01 720605.50 612
879NHPC28 N5 1140.00 1129510.00 1010
87IHFL24A ZF 980.00 980.00 1
87LTF27 NH 1010.00 30300.00 30
880IREDA29 N5 1155.00 34650.00 30
880IREDA34 N6 1290.00 32250.00 25
883GS2041 GS 118.50 1185.00 10
885MOFSL26 N0 990.00 265320.00 268
885TCAPS29 NC 1075.15 645081.00 600
888ERFL28 N5 895.20 68930.40 77
888IHFL25E N4 980.04 3920.16 4
888IRFC29 NE 1164.00 150564.10 129
888NHB29 N5 5799.98 1294879.28 231
888REC29 NF 1175.40 51717.60 44
889IHFL27 YC 995.00 4975.00 5
890ICCL23A NZ 914.80 399840.00 442
891IIFCL34 N4 1296.00 20736.00 16
891NTPC33 N6 1321.99 660995.00 500
892NHPC33 N6 1300.00 6500.00 5
892PFCL33 N8 1318.55 1054263.50 799
893NHB29 N6 5800.00 603470.00 106
894IHFL25 Z3 1110.00 1110.00 1
897MOFSL29 N4 1006.00 1612518.00 1600
8ABFL26 N0 1031.50 51575.25 50
901HUDCO34 NE 1308.15 31395.60 24
901NHB34 N6 6755.00 991455.00 147
903SFL28 YI 1034.00 10340.00 10
915IHFL27 Z7 979.00 979.00 1
91D020824 TB 99.45 59682.00 600
91D080824 TB 99.28 19856.00 200
91D120924 TB 98.80 79001.00 800
91D150824 TB 99.17 9917.00 100
91D190924 TB 98.66 1775873.00 18000
91D250724 TB 99.72 199290.00 2000
91D290824 TB 98.99 29663.00 300
91MOFSL27 N2 1010.00 20200.00 20
920IIFLS26 N8 945.87 2976939.98 3161
925ERFL28 N6 930.00 186001.00 200
925IBHFL25 AC 965.00 9650.00 10
92GS2030 GS 112.92 6909.02 61
930SFL28 YP 1030.00 25750.00 25
931SFL26 Z5 1010.00 505000.00 500
935LTF29 N5 1060.00 400567.00 380
93IHFL24A ZN 963.00 9630.00 10
93MOFSL34 N6 1012.00 405101.50 400
943ECL28 NJ 940.00 375864.00 400
945IFSL25 N4 994.00 31808.00 32
94NFL24 N3 999.15 64945.00 65
94SFL28 YL 1022.20 147186.80 144
957NIDO26 N5 985.00 441255.00 448
960CAGL25 N3 991.10 211103.30 213
960ISFL25 N1 975.00 9750.00 10
965IHFL25C N0 913.00 91300.00 100
965IHFL25D N7 1042.02 52101.00 50
965IHFL26A ZB 925.00 18460.00 20
96IIFL28 N5 939.99 893843.20 953
96IIFL28A NF 931.00 2009149.24 2159
970CAGL28 ND 1010.00 112215.00 111
975NFL25 N0 995.00 4975.00 5
97SFL28 YS 1084.00 336110.00 310
97SFL29 YZ 1068.10 274502.15 257
985ECL28 NK 1001.31 437396.80 437
99IFCI24 NH 1056.00 36960.00 35
99IHFL27 ZH 974.70 9747.00 10
9IBHFL26BA NA 998.99 38980.81 39
9IIFL28 Y0 910.00 93730.00 103
9MMFSML N2 1026.00 97470.00 95
9PCHFL31A NA 976.01 28308.25 29
9PEL25 N0 1045.00 20900.00 20
A2ZINFRA BE 20.73 1598865.29 77109
AAATECH BE 112.96 5681071.25 50446
AADHARHFC EQ 419.90 311717801.40 739036
AAKASH BE 13.62 7575638.90 542416
AAREYDRUGS BE 48.58 788106.13 16216
AARON EQ 264.40 1589028.35 6015
AARTECH BE 196.63 1472955.33 7491
AARTIDRUGS EQ 533.00 107619615.65 199806
AARTIIND EQ 700.60 509448052.95 733573
AARTIPHARM EQ 616.85 287060522.55 460947
AARTISURF P1 216.60 2599.20 12
AARTISURF EQ 718.65 57034303.85 78969
AARVEEDEN EQ 30.44 2201250.55 72465
AARVI EQ 135.06 3726058.16 27509
AATMAJ SM 26.70 317600.00 12000
AAVAS EQ 1801.50 445189331.95 245966
ABAN BE 67.26 2236665.60 32861
ABBOTINDIA EQ 28082.05 195592210.05 6942
ABCAPITAL EQ 229.64 717070775.28 3143745
ABCOTS SM 236.15 118075.00 500
ABDL EQ 330.90 941780212.05 2894014
ABFL26 N1 1215.00 1215.00 1
ABFRL EQ 325.55 1352393171.25 4210317
ABGSEC EQ 111.78 10218.35 95
ABINFRA SM 56.50 785100.00 14000
ABMINTLLTD BE 62.41 129923.72 2109
ABSLAMC EQ 655.60 284596984.15 429304
ABSLBANETF EQ 52.93 1500915.24 28342
ABSLLIQUID EQ 999.99 4622982.57 4623
ABSLNN50ET EQ 76.95 7278840.21 95454
ABSLPSE EQ 11.24 18596663.24 1677659
ABSMARINE SM 367.60 175954050.00 499000
ACC EQ 2653.05 918227818.90 348232
ACCELYA EQ 1764.55 30759483.55 17412
ACCENTMIC SM 303.20 19845300.00 66000
ACCORD SM 29.90 848800.00 28000
ACCURACY BE 12.48 8371761.12 683959
ACE EQ 1421.50 530432354.25 369332
ACEINTEG EQ 33.33 166670.35 4996
ACI EQ 719.25 504691911.30 709568
ACL EQ 96.26 3965764.05 41089
ACLGATI EQ 97.25 162488238.50 1659161
ACSAL SM 52.00 2355000.00 45000
ADFFOODS EQ 228.85 50756275.68 218863
ADL EQ 92.41 220901.61 2390
ADORWELD EQ 1450.60 93539870.75 65353
ADROITINFO EQ 18.36 257119.88 13961
ADSL EQ 213.42 163570807.60 775484
ADVANIHOTR EQ 70.52 6696514.56 95236
ADVENZYMES EQ 384.45 64498979.45 168428
AEGISLOG EQ 909.30 475440241.65 520735
AEROFLEX EQ 150.53 116386867.77 766019
AETHER EQ 899.60 64068925.00 71543
AFFLE EQ 1392.25 1151676594.40 828300
AFIL EQ 112.87 57756023.80 513114
AGARIND EQ 1159.05 64704296.85 55377
AGARWALFT ST 81.00 4711500.00 60000
AGI EQ 854.65 147634309.00 171812
AGNI SM 58.90 3229750.00 55000
AGRITECH EQ 199.94 4230173.20 21251
AGROPHOS EQ 47.34 11389830.25 238788
AGSTRA EQ 79.20 40256445.06 501936
AGUL SM 60.95 243900.00 4000
AHL EQ 526.95 138782156.75 260504
AHLADA BE 118.08 6442125.61 54758
AHLEAST EQ 140.95 1550785.38 11130
AHLUCONT EQ 1420.30 124447775.75 87888
AIAENG EQ 4290.50 256166767.65 59452
AIIL EQ 1150.60 29692559.60 25991
AILIMITED ST 88.95 1510500.00 18000
AIMTRON SM 621.25 166282760.00 273600
AIRAN EQ 32.08 24581349.49 779639
AIROLAM EQ 137.38 316956.08 2316
AIRTELPP E1 1043.00 285070429.70 273565
AISL ST 147.30 2951340.00 20400
AJANTPHARM EQ 2255.45 1009969049.15 449201
AJMERA EQ 752.45 76348809.95 101991
AJOONI EQ 7.23 37162966.97 5201414
AKANKSHA SM 163.95 22354300.00 136000
AKASH EQ 35.72 1621361.65 45800
AKG EQ 21.17 575614.18 27103
AKI EQ 23.66 673794.11 28197
AKIKO ST 83.15 3799600.00 46400
AKSHAR EQ 2.57 3072293.51 1189136
AKSHARCHEM EQ 317.60 4954270.05 15633
AKSHOPTFBR EQ 9.24 12505456.48 1355795
AKZOINDIA EQ 2920.80 86926623.40 29755
ALANKIT EQ 23.75 57226660.26 2338698
ALBERTDAVD EQ 1295.25 11414348.35 8809
ALEMBICLTD EQ 138.51 1065817620.00 7760032
ALICON EQ 1271.30 35086748.40 27614
ALKALI EQ 134.90 7966993.22 58151
ALKEM EQ 5225.80 1579319767.50 303393
ALKYLAMINE EQ 2056.80 74604352.05 36119
ALLCARGO EQ 63.40 140851377.69 2216375
ALLETEC SM 257.15 6818040.00 26400
ALLSEC EQ 1128.65 34479835.00 31010
ALMONDZ EQ 144.03 78192768.50 546662
ALOKINDS EQ 27.50 223598385.78 8147779
ALPA EQ 89.79 8525196.43 93873
ALPEXSOLAR SM 954.75 260249040.00 287600
ALPHA EQ 56.61 98764072.85 1752586
ALPHAETF EQ 28.67 14002439.89 490834
ALPHAGEO EQ 449.95 56087839.60 125776
ALPL30IETF EQ 29.76 40940646.21 1378550
ALPSINDUS BE 3.89 57470.86 14774
ALUWIND SM 65.80 2365200.00 36000
AMBANIORG SM 97.90 293700.00 3000
AMBER EQ 4567.90 646565821.90 143025
AMBICAAGAR EQ 26.13 163943.26 6236
AMBIKCO EQ 1671.45 34616302.85 20826
AMDIND EQ 71.54 4582030.32 63273
AMEYA SM 125.65 13099800.00 106000
AMIORG EQ 1366.25 326054524.70 241151
AMJLAND EQ 48.03 9303258.86 193528
AMNPLST EQ 283.10 16858058.50 58976
AMRUTANJAN EQ 769.15 32967971.20 42550
ANANDRATHI EQ 4120.35 171688350.50 41798
ANANTRAJ EQ 504.85 1138145377.05 2216893
ANDHRAPAP EQ 579.90 92412267.95 159151
ANDHRSUGAR EQ 121.71 131560330.76 1083427
ANGELONE EQ 2220.45 2392821420.40 1069757
ANIKINDS EQ 56.00 9772257.71 169219
ANKITMETAL BE 3.99 283592.60 71705
ANLON SM 537.00 13865740.00 26400
ANMOL BE 34.25 2370592.86 68904
ANNAPURNA SM 320.55 8758800.00 27500
ANSALAPI BZ 10.98 2253034.01 205206
ANTGRAPHIC EQ 1.47 4259808.41 2875861
ANUP EQ 1775.15 54721019.55 30746
ANURAS EQ 746.25 59430166.55 80085
APARINDS EQ 8684.05 419521961.65 48177
APCL EQ 195.27 5234770.82 26562
APCOTEXIND EQ 447.05 11918156.65 26621
APEX EQ 229.85 20584605.34 90503
APLAPOLLO EQ 1565.55 927948074.50 590609
APLLTD EQ 985.00 209480289.65 212413
APOLLO EQ 105.50 134024603.50 1268585
APOLLOPIPE EQ 629.55 38712591.40 61706
APOLLOTYRE EQ 527.85 1694157305.45 3199536
APOLSINHOT EQ 1505.65 2816867.05 1878
APS SM 578.35 162564150.00 296500
APTECHT EQ 213.89 47645811.32 221924
APTUS EQ 324.05 143170559.20 442776
ARABIAN SM 81.00 1946200.00 24000
ARCHIDPLY BE 97.30 1291622.10 13269
ARCHIES EQ 26.11 1049550.37 40134
ARE&M EQ 1684.70 2138867240.65 1299890
ARENTERP EQ 45.43 256737.29 5649
ARHAM ST 154.00 3405000.00 22000
ARIES EQ 289.15 78435278.90 270746
ARIHANTACA SM 121.25 2324800.00 19200
ARIHANTCAP EQ 69.21 54448800.66 786200
ARIHANTSUP EQ 356.60 26340954.00 74718
ARISTO SM 102.15 3478080.00 33600
ARMANFIN EQ 2082.90 58025326.70 28012
AROGRANITE EQ 60.41 6759758.27 112481
ARROWGREEN EQ 572.05 45016841.20 79123
ARSHIYA BE 4.76 6761057.24 1407025
ARSSINFRA BE 21.06 135091.97 6258
ARTEMISMED EQ 188.06 24689296.69 131929
ARTNIRMAN EQ 68.41 782111.72 11512
ARVEE BE 187.00 71627.36 384
ARVIND EQ 386.50 214919707.20 563065
ARVINDFASN EQ 512.70 220168749.50 427745
ARVSMART EQ 686.00 36787325.95 53539
ASAHIINDIA EQ 664.25 71901011.25 108221
ASAHISONG EQ 449.10 24145041.25 54147
ASAL EQ 1000.95 67685605.00 67704
ASALCBR EQ 678.20 89237299.10 129770
ASHAPURMIN EQ 406.05 187524607.05 455028
ASHIANA EQ 403.35 41369516.75 102700
ASHIMASYN EQ 43.92 60905051.89 1377937
ASHOKA EQ 233.09 480194741.80 2050819
ASHOKAMET EQ 20.19 1385451.20 68382
ASHOKLEY EQ 225.97 2475174420.32 10970675
ASIANENE EQ 329.10 55599571.60 167957
ASIANHOTNR BE 157.49 323188.54 2078
ASIANTILES EQ 80.08 211966019.51 2658391
ASKAUTOLTD EQ 386.20 155041594.85 397508
ASMS EQ 20.71 6784745.34 327665
ASPINWALL EQ 280.70 2986507.70 10626
ASPIRE SM 117.25 17965600.00 152000
ASTEC EQ 1351.95 119301346.05 87333
