Commit 0f0540e
committed
graph: ensure removal paths go through remove_entity
address CI failures
run format check1 parent 3a73cf2 commit 0f0540e
File tree
3 files changed
+62
-23
lines changed- graph/src/components
- metrics
- store
- runtime/wasm/src
3 files changed
+62
-23
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
17 | 17 | | |
18 | 18 | | |
19 | 19 | | |
20 | | - | |
| 20 | + | |
21 | 21 | | |
22 | 22 | | |
23 | 23 | | |
| |||
201 | 201 | | |
202 | 202 | | |
203 | 203 | | |
204 | | - | |
| 204 | + | |
| 205 | + | |
| 206 | + | |
| 207 | + | |
| 208 | + | |
| 209 | + | |
205 | 210 | | |
206 | 211 | | |
207 | 212 | | |
208 | | - | |
| 213 | + | |
209 | 214 | | |
210 | 215 | | |
211 | 216 | | |
| |||
215 | 220 | | |
216 | 221 | | |
217 | 222 | | |
218 | | - | |
| 223 | + | |
| 224 | + | |
| 225 | + | |
| 226 | + | |
| 227 | + | |
| 228 | + | |
219 | 229 | | |
220 | 230 | | |
221 | 231 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
4 | 4 | | |
5 | 5 | | |
6 | 6 | | |
| 7 | + | |
7 | 8 | | |
8 | 9 | | |
9 | 10 | | |
| |||
498 | 499 | | |
499 | 500 | | |
500 | 501 | | |
501 | | - | |
| 502 | + | |
| 503 | + | |
| 504 | + | |
502 | 505 | | |
503 | 506 | | |
504 | 507 | | |
505 | 508 | | |
506 | | - | |
507 | | - | |
| 509 | + | |
| 510 | + | |
| 511 | + | |
| 512 | + | |
508 | 513 | | |
509 | | - | |
510 | | - | |
| 514 | + | |
| 515 | + | |
511 | 516 | | |
512 | 517 | | |
513 | | - | |
| 518 | + | |
514 | 519 | | |
515 | 520 | | |
516 | 521 | | |
517 | 522 | | |
518 | 523 | | |
519 | | - | |
520 | | - | |
521 | | - | |
522 | 524 | | |
523 | 525 | | |
524 | 526 | | |
| |||
704 | 706 | | |
705 | 707 | | |
706 | 708 | | |
| 709 | + | |
| 710 | + | |
707 | 711 | | |
708 | 712 | | |
709 | 713 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
33 | 33 | | |
34 | 34 | | |
35 | 35 | | |
| 36 | + | |
| 37 | + | |
36 | 38 | | |
37 | 39 | | |
38 | 40 | | |
| |||
350 | 352 | | |
351 | 353 | | |
352 | 354 | | |
353 | | - | |
354 | | - | |
355 | | - | |
| 355 | + | |
| 356 | + | |
| 357 | + | |
| 358 | + | |
| 359 | + | |
| 360 | + | |
| 361 | + | |
| 362 | + | |
| 363 | + | |
| 364 | + | |
356 | 365 | | |
357 | 366 | | |
358 | 367 | | |
| |||
394 | 403 | | |
395 | 404 | | |
396 | 405 | | |
397 | | - | |
398 | | - | |
399 | | - | |
400 | | - | |
401 | | - | |
402 | | - | |
403 | | - | |
| 406 | + | |
404 | 407 | | |
405 | 408 | | |
406 | 409 | | |
| |||
1245 | 1248 | | |
1246 | 1249 | | |
1247 | 1250 | | |
| 1251 | + | |
| 1252 | + | |
| 1253 | + | |
| 1254 | + | |
| 1255 | + | |
| 1256 | + | |
| 1257 | + | |
| 1258 | + | |
| 1259 | + | |
| 1260 | + | |
| 1261 | + | |
| 1262 | + | |
| 1263 | + | |
| 1264 | + | |
| 1265 | + | |
| 1266 | + | |
| 1267 | + | |
| 1268 | + | |
| 1269 | + | |
| 1270 | + | |
| 1271 | + | |
| 1272 | + | |
1248 | 1273 | | |
1249 | 1274 | | |
1250 | 1275 | | |
| |||
0 commit comments