-
Notifications
You must be signed in to change notification settings - Fork 0
/
Copy pathFBA_results_ctherm_AVM008_ppi_min.txt
984 lines (977 loc) · 29.6 KB
/
FBA_results_ctherm_AVM008_ppi_min.txt
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
FBA results
model: iCTH669
time to solve: 0:00:00.024000
status: optimal
objective value: -2998.02955186
reaction lb level ub
----------------------------------------------------------------------------------
protein_biomass 0.0 0.25838814100016116 1000.0
NA_biomass 0.0 0.25838814100000007 1000.0
lipid_biomass 0.0 0.258388141 1000.0
glyco_biomass 0.0 0.258388141 1000.0
other_biomass 0.0 0.25838814100000007 1000.0
BIOMASS 0.258388141 0.258388141 0.258388141
PPA 0.0 0.0 0.0
ACLS 0.0 0.20913994010743384 1000.0
PDHam1hi 0.0 0.10151192555522126 1000.0
ECH 0.0 0.0 1000.0
AHEXASE3 0.0 0.0 1000.0
CLBH 0.0 0.0 0.0
PPBNGS 0.0 0.0 1000.0
HMBS 0.0 0.0 1000.0
ATPS -1000.0 0.9641213816315074 1000.0
NADK 0.0 0.000316683021905573 1000.0
ADK1 -1000.0 5.244676517575596 1000.0
ADK2 -1000.0 0.0 1000.0
DPCOAK 0.0 0.0 1000.0
UREA 0.0 0.0 1000.0
NMNAT -1000.0 0.0 1000.0
HAMR -1000.0 0.0 1000.0
NDPK2 -1000.0 0.182659577590886 1000.0
UMPK -1000.0 0.09268000511324222 1000.0
FMNAT 0.0 0.0 1000.0
METAT 0.0 0.0 1000.0
R00182 -1000.0 -0.03806480527579845 1000.0
BPNT 0.0 0.041307245938184224 1000.0
ADPT 0.0 0.0 1000.0
AHCi 0.0 0.0 1000.0
PPDK -1000.0 -3.604740884054536 1000.0
PFL -1000.0 8.7284448514895 1000.0
ME2 0.0 0.07519844748014967 1000.0
ACALD 0.0 0.0 1000.0
ACALDy 0.0 0.0 1000.0
PTAr -1000.0 7.769190342017841 1000.0
GLU5K 0.0 0.04720299356759522 1000.0
GLUDy -1000.0 -1.823919807328545 1000.0
GLNS 0.0 0.2901271753630493 1000.0
NADS2 0.0 0.004789186430627402 1000.0
ACGS 0.0 0.0 1000.0
ICDHyr 0.0 0.2191934291839803 1000.0
OXSCL 0.0 0.0 1000.0
GALU -1000.0 0.06494106152059478 1000.0
ACKr -1000.0 7.769190342017841 1000.0
NDPK1 -1000.0 -13.959496749324686 1000.0
GK1 -1000.0 0.013414364250765788 1000.0
PPGPPDP 0.0 0.0 1000.0
CS 0.0 0.2191934291839803 1000.0
ASPTA 0.0 0.45506569507579026 1000.0
AGT -1000.0 -0.23868827789000535 1000.0
GLYAT -1000.0 0.0 1000.0
GLYTA -1000.0 -0.23868827789000535 1000.0
ALAR 0.0 0.09130393648959435 1000.0
UAG2EMA 0.0 0.0 1000.0
UAGP2UAG 0.0 0.08512448187988886 1000.0
UAG4Ei 0.0 0.024376873883241057 1000.0
UAG2E 0.0 0.00202589651579756 1000.0
GTPCII2 0.0 0.0 1000.0
NTPP2 0.0 0.0 1000.0
NTPP3 0.0 0.0 1000.0
NTPP4 0.0 0.0 1000.0
NTPH 0.0 0.0 1000.0
GTPDPK 0.0 0.0 1000.0
PEPCK_re 0.0 13.972911113575453 1000.0
DAPDC 0.0 0.09738479801205174 1000.0
LYSDC 0.0 0.0 1000.0
HOGL -1000.0 0.0 1000.0
ASPK 0.0 0.21730127952661615 1000.0
ASNS2 0.0 0.050435638012835377 1000.0
ASP1DC 0.0 0.0 1000.0
ADSK 0.0 0.04130724593818421 1000.0
CYTK1 -1000.0 0.1380662572706593 1000.0
CYTDK1 0.0 0.0 1000.0
UTCY 0.0 0.0 1000.0
CYTDK2 0.0 0.0 1000.0
SADT 0.0 0.04130724593818422 1000.0
RBFK 0.0 0.0 1000.0
DCTPD2 0.0 0.0 1000.0
NDPK3 -1000.0 0.13799467139793573 1000.0
CTPS1 0.0 0.015579253701264603 1000.0
CTPS2 0.0 0.0 1000.0
CBPS 0.0 0.07746317398489143 1000.0
ASNS1 0.0 0.0 1000.0
PSP -1000.0 0.26021702169122113 1000.0
SERAT 0.0 0.0 1000.0
TMDPPK 0.0 0.0 1000.0
TMDPK 0.0 0.0 1000.0
ENO -1000.0 10.62705649276814 1000.0
UAGCVT 0.0 0.02651483552803722 1000.0
TRPS2 0.0 0.0 1000.0
AROH 0.0 0.0 1000.0
PHETA1 -1000.0 -0.07455726528660299 1000.0
LDH_L -1000.0 0.0 1000.0
ALDD2x 0.0 0.0 1000.0
GLYCLTDx -1000.0 0.0 1000.0
NTPP9 0.0 0.0 1000.0
NDPK9 -1000.0 0.0 1000.0
TYRTA -1000.0 -0.035163012990825616 1000.0
ACCOAC 0.0 0.36856708303495694 1000.0
ALCD2x 0.0 0.0 1000.0
ALCD2y 0.0 0.0 1000.0
GF6PTA 0.0 0.08512448187988884 1000.0
G3PD1ir 0.0 0.15148985020469632 1000.0
G3PD2 0.0 0.0 1000.0
GLYK 0.0 0.0 1000.0
HSOR 0.0 0.0 1000.0
SULR_ferr 0.0 0.041307245938184224 1000.0
HEX7 0.0 0.0 1000.0
KHK 0.0 0.0 1000.0
FPGLP 0.0 0.0 1000.0
SBTD_D2 -1000.0 0.0 1000.0
MAN1PT 0.0 0.0 1000.0
CYSTA 0.0 0.06323849407915394 1000.0
CYSS 0.0 0.0 1000.0
AMPTASECG -1000.0 0.0 1000.0
ALDD22x 0.0 0.0 1000.0
PTA2 -1000.0 0.0 1000.0
MCITS 0.0 0.0 1000.0
DHFR2i 0.0 0.0 1000.0
THFOR1 0.0 0.007168364995764024 1000.0
DHFR 0.0 0.0 1000.0
THFOR2 0.0 0.0 1000.0
THFGLUS 0.0 0.0 1000.0
FTHFLi 0.0 0.05162492715916067 1000.0
GHMT2r -1000.0 -0.19468810632771696 1000.0
METS 0.0 0.025939017861402385 1000.0
GLGC 0.0 0.0 1000.0
CEPA 0.0 2.92144383597262 1000.0
G1PCTYT 0.0 0.0 1000.0
ITCY 0.0 0.0 1000.0
URIK1 0.0 0.0 1000.0
UPPRT 0.0 0.0 1000.0
UTUP 0.0 0.0 1000.0
URIK2 0.0 0.0 1000.0
URIK3 0.0 0.0 1000.0
ANS 0.0 0.006465435581564493 1000.0
MMOR 0.0 0.10151192555522125 1000.0
SHSL4 0.0 0.0 1000.0
2HBO 0.0 0.0 1000.0
DOLPMT 0.0 0.0 1000.0
TPI -1000.0 -5.420357378050735 1000.0
MGSA 0.0 0.0 1000.0
PRPPS 0.0 0.06457714308159726 1000.0
ADPRDP 0.0 0.0 1000.0
RPI -1000.0 -0.10264194835747179 1000.0
PPM -1000.0 1.3594268691424854e-17 1000.0
GAPD -1000.0 10.887273514459363 1000.0
DRPA 0.0 0.0 1000.0
TGBPA 0.0 0.0 1000.0
ATPPRT 0.0 0.014127254477736028 1000.0
GLUPRT 0.0 0.03749767268142462 1000.0
ANPRT 0.0 0.006465435581564493 1000.0
BACCL 0.0 0.0 1000.0
FUM -1000.0 -0.07519844748014967 1000.0
ADSL1r -1000.0 0.0 1000.0
ARGSL -1000.0 0.03770077479872505 1000.0
LEUTA 0.0 0.10354491164425526 1000.0
ACNMCT 0.0 0.0 1000.0
IPDPTA -1000.0 0.0 1000.0
IMPC -1000.0 -0.051624927159160665 1000.0
IMPD -1000.0 0.013560121883353399 1000.0
NDPK8 0.0 0.0 1000.0
ALAALAr 0.0 0.02651483552803721 1000.0
AGMT 0.0 0.0 1000.0
LHOR 0.0 0.014127254477736034 1000.0
NHHA -1000.0 0.0 1000.0
BTCOARx 0.0 0.0 1000.0
POR 0.0 0.0 1000.0
OOR3 0.0 0.0 1000.0
OBFOR 0.0 0.0 1000.0
DHAD1 0.0 0.20913994010743386 1000.0
IPPS 0.0 0.11212782899249478 1000.0
VALTA -1000.0 -0.09701211111493908 1000.0
MTHFD -1000.0 0.03749767268142462 1000.0
MTHFO_nadp 0.0 0.0 1000.0
MOHMT 0.0 0.1240830507891258 1000.0
GPAR 0.0 0.0 1000.0
GMPS 0.0 0.013560121883353399 1000.0
GMPS2 0.0 0.0 1000.0
PRO1x 0.0 0.04720299356759521 1000.0
P5CR 0.0 0.0 1000.0
FACOAL160 0.0 0.0 1000.0
AHSERL2 0.0 0.025939017861402378 1000.0
SHSL2 0.0 0.0 1000.0
ACONT -1000.0 0.21919342918398033 1000.0
PPNDH 0.0 0.07455726528660299 1000.0
UGE2 -1000.0 0.0 1000.0
HPYRRx -1000.0 0.0 1000.0
ASPCT 0.0 0.03976239918616639 1000.0
OCBT -1000.0 0.037700774798725065 1000.0
MTAP -1000.0 0.0 1000.0
NBAH 0.0 0.0 1000.0
THRS 0.0 0.06746262812512484 1000.0
PGK 0.0 10.887273514459363 1000.0
PGLYDH 0.0 0.26021702169122113 1000.0
GLYPT 0.0 0.0 1000.0
PGM -1000.0 10.62705649276814 1000.0
RPE -1000.0 -0.10264194835747177 1000.0
2D3DGLNR -1000.0 0.0 1000.0
DADK 0.0 0.0 1000.0
DATCY 0.0 0.0 1000.0
DATUP 0.0 0.0 1000.0
PUNP1 -1000.0 0.038064805275798454 1000.0
ABGPT 0.0 0.0 1000.0
ACOATA 0.0 0.04679074296342223 1000.0
ACPS1 0.0 0.0 1000.0
MCOATA 0.0 0.36856708303495694 1000.0
XYLK -1000.0 -0.013543765501521317 1000.0
MTHFC 0.0 0.0 1000.0
DMATT 0.0 0.0 1000.0
DCMPDA 0.0 0.0 1000.0
CYTK2 0.0 0.0 1000.0
CHRS 0.0 0.11618571385899308 1000.0
CHORM 0.0 0.10972027827742857 1000.0
NAMNPP 0.0 0.0 1000.0
PPND 0.0 0.035163012990825616 1000.0
GLYALDDr -1000.0 0.0 1000.0
HSDxi 0.0 0.0934016459865272 1000.0
HSDH 0.0 0.0 1000.0
HSST 0.0 0.0 1000.0
CDGPT 0.0 0.0053106546365297 1000.0
ACNPLYS 0.0 0.0 1000.0
PMANM -1000.0 0.0 1000.0
MPAKI -1000.0 0.0 1000.0
DPHS 0.0 0.11618571385899307 1000.0
NTPP1 0.0 0.0 1000.0
NTPP5 0.0 0.0 1000.0
NTPP6 0.0 0.0 1000.0
NTPP7 0.0 0.0 1000.0
NTPP8 0.0 0.0 1000.0
NTPTP1 0.0 0.0 1000.0
NDPK5 0.0 0.0 1000.0
PUNP5 -1000.0 -0.03806480527579845 1000.0
DHORD_NAD 0.0 0.03976239918616639 1000.0
QUINDH 0.0 0.0 1000.0
CYTD 0.0 0.0 1000.0
DGTUP 0.0 0.0 1000.0
XYLTD_D 0.0 0.013543765501521317 1000.0
SPMS 0.0 0.0 1000.0
SALCCM -1000.0 0.0 1000.0
ARGSS -1000.0 0.03770077479872505 1000.0
PUNP4 -1000.0 0.0 1000.0
HBCO -1000.0 0.0 1000.0
AABHH 0.0 0.0 1000.0
DHR -1000.0 -0.039762399186166385 1000.0
RDXR -1000.0 0.0 1000.0
RNTR1 0.0 0.006960704146143669 1000.0
TRDR 0.0 0.0 1000.0
RNDR1n 0.0 0.0 1000.0
RNDR4 0.0 0.007168364995764039 1000.0
RNDR2 0.0 0.0 1000.0
RNTR2 0.0 0.0036469374501354205 1000.0
PAPSR 0.0 0.04130724593818422 1000.0
RNTR3 0.0 0.004155241548926559 1000.0
RNTR4 0.0 0.0 1000.0
RNDR3 0.0 0.0 1000.0
CLS2 0.0 0.000275955246857294 1000.0
AGDC 0.0 0.0 1000.0
PGAMT -1000.0 -0.08512448187988886 1000.0
FRTT -1000.0 0.0 1000.0
F6PPT 0.0 5.576636414686058 1000.0
DGTCY 0.0 0.0 1000.0
NDPK4 0.0 0.00716836499576404 1000.0
DTTGY 0.0 0.0 1000.0
DTTUP 0.0 0.0 1000.0
DUTPDP 0.0 0.0 1000.0
TMDS 0.0 0.00716836499576404 1000.0
PUNP3 -1000.0 0.0 1000.0
ILETA -1000.0 0.10151192555522123 1000.0
DHFOR 0.0 0.0 1000.0
DHFOR2 0.0 0.007168364995764024 1000.0
DHFS 0.0 0.0 1000.0
PPROR -1000.0 0.0 1000.0
FCLPA 0.0 0.0 1000.0
G1SAT -1000.0 0.0 1000.0
ORNTAC -1000.0 0.03770077479872505 1000.0
ACOTA -1000.0 -0.03770077479872506 1000.0
ASAD -1000.0 -0.21730127952661615 1000.0
ASAHL 0.0 0.12389963354008893 1000.0
PNP -1000.0 0.0 1000.0
NP1 -1000.0 0.0 1000.0
PYNP1 -1000.0 0.0 1000.0
PUNP7 -1000.0 0.0 1000.0
FTCL 0.0 0.0 1000.0
RNMK 0.0 0.0 1000.0
DCTPD 0.0 0.0 1000.0
NDPK7 0.0 0.0 1000.0
DCTUP 0.0 0.0 1000.0
NDPK6 0.0 0.0 1000.0
DUTUP 0.0 0.0 1000.0
TRPS3 0.0 0.0 1000.0
DCTCP 0.0 0.0 1000.0
DUTCP 0.0 0.0 1000.0
SKDH 0.0 0.0 1000.0
CDPGLC46DH 0.0 0.0 1000.0
AATC -1000.0 0.0 1000.0
PANTS 0.0 0.0 1000.0
DURIPP -1000.0 0.0 1000.0
DCYTD 0.0 0.0 1000.0
PACCOAL 0.0 0.0 1000.0
PUNP2 -1000.0 0.0 1000.0
3SALATA -1000.0 0.0 1000.0
ACGK 0.0 0.037700774798725044 1000.0
ALDD20x -1000.0 0.0 1000.0
UDPG2DGT 0.0 0.002175860819022878 1000.0
NTPP11 0.0 0.0 1000.0
SERH 0.0 0.006465435581564494 1000.0
DAPE -1000.0 0.12389963354008895 1000.0
PUNP6 -1000.0 0.0 1000.0
PPM2 -1000.0 0.0 1000.0
DHDOR 0.0 0.0 1000.0
UAMAGS 0.0 0.026514835528037215 1000.0
UAAGDS 0.0 0.02651483552803721 1000.0
SHCHF -1000.0 0.0 1000.0
SPRMS -1000.0 0.0 1000.0
TYRTRS 0.0 0.035163012990825616 1000.0
BTDD_RR 0.0 0.0 1000.0
ACLDC 0.0 0.0 1000.0
APNPT 0.0 0.0 1000.0
NNAT 0.0 0.004789186430627402 1000.0
HISOR 0.0 0.01412725447773603 1000.0
HISTP 0.0 0.014127254477736028 1000.0
PNTK 0.0 0.0 1000.0
ECOAH1 -1000.0 0.0 1000.0
APPAT 0.0 0.0 1000.0
ALATRS 0.0 0.12086950587237379 1000.0
APL 0.0 0.0 1000.0
KARA1 0.0 0.20913994010743386 1000.0
CPHL 0.0 0.0 1000.0
DHPS 0.0 0.0 1000.0
DHPS2_1 0.0 0.0 1000.0
DHQS 0.0 0.11618571385899308 1000.0
DQDH -1000.0 0.11618571385899308 1000.0
MCLORi 0.0 0.0 1000.0
13PPDH 0.0 0.0 1000.0
SLCYSS 0.0 0.0 1000.0
HPS 0.0 0.0 1000.0
UPP3S_1 0.0 0.0 1000.0
DBTS 0.0 0.0 1000.0
UACMUOR 0.0 0.02651483552803722 1000.0
UAPGR 0.0 0.0 1000.0
UAMAS 0.0 0.02651483552803721 1000.0
UPP3MT 0.0 0.0 1000.0
AOXSr -1000.0 0.0 1000.0
AHSL -1000.0 0.0 1000.0
AMAOTr -1000.0 0.0 1000.0
PFK_2 0.0 0.0 1000.0
PFK_4 0.0 0.0 1000.0
PFK_5 0.0 0.0 1000.0
PFK_6 0.0 0.0 1000.0
HSTPT 0.0 0.014127254477736025 1000.0
SHSL1 -1000.0 0.0 1000.0
PPCDC 0.0 0.0 1000.0
TBALOR 0.0 0.0 1000.0
G5SD 0.0 0.047202993567595226 1000.0
NICRNS 0.0 0.0 1000.0
NNDPR 0.0 0.004789186430627403 1000.0
BGGHL -1000.0 0.0 1000.0
CDP4D6DGLCRx 0.0 0.0 1000.0
CDP4D6DGLCRx2 0.0 0.0 1000.0
GTPDPDP 0.0 0.0 1000.0
AGPR -1000.0 -0.03770077479872505 1000.0
IGPDH 0.0 0.014127254477736027 1000.0
APRAUR 0.0 0.0 1000.0
DHPPDA2 0.0 0.0 1000.0
PSCVT 0.0 0.1161857138589931 1000.0
DHNPA2r 0.0 0.0 1000.0
IGPS 0.0 0.006465435581564493 1000.0
PRAI -1000.0 0.006465435581564494 1000.0
NDPK10 0.0 0.0 1000.0
NTPP10 0.0 0.0 1000.0
ARGTRS 0.0 0.03770077479872506 1000.0
ASNTRS 0.0 0.05043563801283538 1000.0
CYSTRS 0.0 0.015368228076781827 1000.0
GLNTRS 0.0 0.027162297645491825 1000.0
GLYTRS 0.0 0.1571904336462924 1000.0
HISTRS 0.0 0.01412725447773603 1000.0
ILETRS 0.0 0.10151192555522123 1000.0
LEUTRS 0.0 0.10354491164425528 1000.0
LYSTRS 0.0 0.09683841234979632 1000.0
METTRS 0.0 0.025939017861402375 1000.0
PHETRS 0.0 0.03906357206586401 1000.0
PROTRS 0.0 0.04720299356759522 1000.0
SERTRS 0.0 0.09266332644720275 1000.0
THRTRS 0.0 0.06746262812512484 1000.0
TRPTRS 0.0 0.006465435581564494 1000.0
VALTRS 0.0 0.09701211111493908 1000.0
ALDH 0.0 0.0 1000.0
MMHL -1000.0 0.10151192555522125 1000.0
CITCIb -1000.0 0.10151192555522126 1000.0
GLNTRAT 0.0 0.0 1000.0
HDCDH -1000.0 0.0 1000.0
SHCHD2 0.0 0.0 1000.0
IPPMIb -1000.0 0.11212782899249478 1000.0
IPPMIa -1000.0 -0.11212782899249478 1000.0
PRATPP 0.0 0.01412725447773603 1000.0
PRAMPC 0.0 0.014127254477736028 1000.0
IMACTD 0.0 0.0 1000.0
GLUTRR 0.0 0.0 1000.0
AMUAAH 0.0 0.0 1000.0
ECH_3hivcoa -1000.0 0.0 1000.0
PPRGL 0.0 0.03749767268142462 1000.0
NNDMBRT 0.0 0.0 1000.0
ECOAH5 -1000.0 0.0 1000.0
PSAT -1000.0 -0.2602170216912211 1000.0
DHDPRx_r -1000.0 0.12389963354008894 1000.0
ECOAH9ir -1000.0 0.0 1000.0
PRAIS 0.0 0.03749767268142462 1000.0
ASNTRAT 0.0 0.0 1000.0
ACGNMCT 0.0 0.0 1000.0
PPNCL3 0.0 0.0 1000.0
PPNCL2 0.0 0.0 1000.0
PTHPS 0.0 0.0 1000.0
QULNS 0.0 0.004789186430627402 1000.0
GARFT 0.0 0.0 1000.0
FGFTh 0.0 0.03749767268142462 1000.0
KAS14 0.0 0.04679074296342223 1000.0
ADPT2 -1000.0 -1.1368683772161603e-13 1000.0
APCPT 0.0 0.0 1000.0
R04399 -1000.0 0.0 1000.0
MTRI -1000.0 0.0 1000.0
IPMD -1000.0 0.1121278289924948 1000.0
3HAD40_1 -1000.0 0.046790742963422234 1000.0
EAR40x -1000.0 -0.04679074296342224 1000.0
ACNAM9PL 0.0 0.0 1000.0
KARI_23dhmb 0.0 0.0 1000.0
DLDLBT 0.0 0.0 1000.0
PRFGS 0.0 0.03749767268142462 1000.0
ADAPAT 0.0 0.0 1000.0
SDPTA -1000.0 0.0 1000.0
3OAR40 -1000.0 -0.046790742963422234 1000.0
3OAR100 -1000.0 -0.046790742963422234 1000.0
3HAD100 -1000.0 0.046790742963422234 1000.0
3OAR80 -1000.0 -0.046790742963422234 1000.0
3HAD80 -1000.0 0.046790742963422234 1000.0
3OAR160 -1000.0 -0.040976508630689294 1000.0
3HAD160 -1000.0 0.040976508630689294 1000.0
IG3PS 0.0 0.014127254477736028 1000.0
ADSL2r -1000.0 0.03749767268142463 1000.0
AICART -1000.0 0.05162492715916065 1000.0
3OAR140 -1000.0 -0.04396668628752338 1000.0
3HAD140 -1000.0 0.04396668628752338 1000.0
UGLDDS2 0.0 0.0 1000.0
PRASCSi 0.0 0.03749767268142462 1000.0
RZ5PP 0.0 0.0 1000.0
UGMDDS 0.0 0.026514835528037215 1000.0
AHDTPHL 0.0 0.0 1000.0
PRMICI 0.0 0.01412725447773603 1000.0
ACAS_2ahbut 0.0 0.10151192555522125 1000.0
EAR120x -1000.0 -0.04396668628752338 1000.0
3OAS140 0.0 0.04396668628752337 1000.0
ECOAH7 -1000.0 0.0 1000.0
ECOAH6 -1000.0 0.0 1000.0
ECOAH4 -1000.0 0.0 1000.0
ECOAH3 -1000.0 0.0 1000.0
ECOAH2 -1000.0 0.0 1000.0
KLCGH -1000.0 0.0 1000.0
AHSERL4 0.0 1.3012752200956893e-17 1000.0
34DHOXPEGOX -1000.0 0.0 1000.0
HIALOR -1000.0 0.0 1000.0
CGGH 0.0 0.0 1000.0
3OAS60 0.0 0.046790742963422234 1000.0
3OAR60 -1000.0 -0.04679074296342224 1000.0
3HAD60 -1000.0 0.04679074296342224 1000.0
EAR60x -1000.0 -0.04679074296342224 1000.0
3OAS80 0.0 0.046790742963422234 1000.0
EAR80x -1000.0 -0.04679074296342223 1000.0
3OAS100 0.0 0.04679074296342223 1000.0
EAR100x -1000.0 -0.04679074296342224 1000.0
3OAS120 0.0 0.04396668628752337 1000.0
3OAR120 -1000.0 -0.04396668628752337 1000.0
3HAD120 -1000.0 0.04396668628752338 1000.0
EAR140x -1000.0 -0.04396668628752338 1000.0
3OAS160 0.0 0.04097650863068929 1000.0
HACPMCACT -1000.0 -0.034054801091721494 1000.0
BDG2HCGHD -1000.0 0.0 1000.0
UAGPT3 0.0 0.02651483552803721 1000.0
R05046 0.0 0.0 1000.0
APNTPM -1000.0 0.0 1000.0
NABTNO -1000.0 0.0 1000.0
EHGLAT -1000.0 0.0 1000.0
KARI_23dhmp -1000.0 0.10151192555522125 1000.0
KARI -1000.0 0.10151192555522126 1000.0
KARI_3hmoa 0.0 0.0 1000.0
PP2MO -1000.0 0.0 1000.0
OHPBAT -1000.0 0.0 1000.0
4HTHRS 0.0 0.0 1000.0
NO2OR 0.0 0.0 1000.0
CYRDAAT 0.0 0.0 1000.0
ADOCBIK 0.0 0.0 1000.0
ACBIPGT -1000.0 0.0 1000.0
ADOCBLS 0.0 0.0 1000.0
G1PACT 0.0 0.08512448187988886 1000.0
SMLSHL -1000.0 0.0 1000.0
ASPTRS 0.0 0.0675787444393953 1000.0
GLUTRS 0.0 0.08061252764413118 1000.0
ECOAH2c2 -1000.0 0.0 1000.0
R05602 -1000.0 0.0 1000.0
DHNAOT4 0.0 0.0 1000.0
UPPPHL 0.0 0.02651483552803721 1000.0
UDCP 0.0 3.2821157948797953e-18 1000.0
UDCPT 0.0 0.026514835528037208 1000.0
CMS 0.0 0.0 1000.0
CDPMEK 0.0 0.0 1000.0
DXPS 0.0 0.0 1000.0
MCS 0.0 0.0 1000.0
UAGPT2 0.0 3.2821157948797957e-18 1000.0
HTHRPDH -1000.0 0.0 1000.0
DXRI 0.0 0.0 1000.0
IPDOR 0.0 0.0 1000.0
LACZ 0.0 0.0 1000.0
PYLALDOX -1000.0 0.0 1000.0
PAACOAL 0.0 0.0 1000.0
HICHCOAL -1000.0 0.0 1000.0
IPOCOAL 0.0 0.0 1000.0
CMIPDCOAL 0.0 0.0 1000.0
TMIPDCOAL 0.0 0.0 1000.0
UDCPDPS 0.0 0.0 1000.0
TDPGDH 0.0 0.0 1000.0
TDPDRE 0.0 0.0 1000.0
IPOHCOAL 0.0 0.0 1000.0
ADCPS2 0.0 0.0 1000.0
ADOCBIK2 0.0 0.0 1000.0
SALMCCOAMT -1000.0 0.0 1000.0
EGMEST 0.0 0.0 1000.0
PECGONCOAT 0.0 0.0 1000.0
