|
30 | 30 | "ch.meteoschweiz.messwerte-taupunkt-10min":"Point de ros\u00e9e, 10 min",
|
31 | 31 | "ch.meteoschweiz.messnetz-flugwetter":"Observations pour l'aviation",
|
32 | 32 | "ch.bafu.geochemischer-bodenatlas_schweiz_arsen":"Concentrations d'arsenic",
|
33 |
| -"ch.swisstopo.swissboundaries3d-gemeinde-flaeche.fill":"Limites de commune", |
34 | 33 | "ch.meteoschweiz.messwerte-luftdruck-700hpa-flaeche-10min":"Altitude g\u00e9opot. 700 hPa, 10 min",
|
35 | 34 | "ch.meteoschweiz.messwerte-neuschnee-3d":"Neige fra\u00eeche, 3 jours",
|
36 | 35 | "ch.blw.hanglagen-abschwemmung":"Terrains pente ruissellement",
|
|
43 | 42 | "ch.bafu.geochemischer-bodenatlas_schweiz_chrom":"Concentrations de chrome",
|
44 | 43 | "ch.bafu.geochemischer-bodenatlas_schweiz_cadmium":"Concentrations de cadmium",
|
45 | 44 | "ch.meteoschweiz.messwerte-foehn-10min":"Index de foehn, 10 min",
|
| 45 | +"ch.swisstopo.swissboundaries3d-gemeinde-flaeche.fill":"Limites de commune", |
| 46 | +"ch.bav.sachplan-unterirdischer-guetertransport_kraft":"PS Transp. souterrain de marchandises", |
| 47 | +"ch.bav.sachplan-unterirdischer-guetertransport_anhoerung":"SUG Consultation", |
46 | 48 | "ch.meteoschweiz.messwerte-pollen-erle-1h":"Pollen Aune, 1 h",
|
47 | 49 | "ch.meteoschweiz.messnetz-partner":"Stations partenaires M\u00e9t\u00e9oSuisse",
|
48 | 50 | "ch.meteoschweiz.messwerte-luftdruck-differenz-3h":"Variation pression, 3 h",
|
|
1019 | 1021 | "ch.bav.lage-stoerfallverordnung_eisenbahnanlagen",
|
1020 | 1022 | "ch.bav.sachplan-infrastruktur-schiene_kraft",
|
1021 | 1023 | "ch.bav.sachplan-infrastruktur-schifffahrt_kraft",
|
| 1024 | +"ch.bav.sachplan-unterirdischer-guetertransport_anhoerung", |
| 1025 | +"ch.bav.sachplan-unterirdischer-guetertransport_kraft", |
1022 | 1026 | "ch.bav.schienennetz",
|
1023 | 1027 | "ch.bav.seilbahnen-bundeskonzession",
|
1024 | 1028 | "ch.bazl.einschraenkungen-drohnen",
|
|
1422 | 1426 | "ch.bav.kataster-belasteter-standorte-oev",
|
1423 | 1427 | "ch.bav.sachplan-infrastruktur-schiene_kraft",
|
1424 | 1428 | "ch.bav.sachplan-infrastruktur-schifffahrt_kraft",
|
| 1429 | +"ch.bav.sachplan-unterirdischer-guetertransport_anhoerung", |
| 1430 | +"ch.bav.sachplan-unterirdischer-guetertransport_kraft", |
1425 | 1431 | "ch.bav.schienennetz",
|
1426 | 1432 | "ch.bav.seilbahnen-bundeskonzession",
|
1427 | 1433 | "ch.bazl.kataster-belasteter-standorte-zivilflugplaetze",
|
|
2004 | 2010 | "ch.bav.lage-stoerfallverordnung_eisenbahnanlagen",
|
2005 | 2011 | "ch.bav.sachplan-infrastruktur-schiene_kraft",
|
2006 | 2012 | "ch.bav.sachplan-infrastruktur-schifffahrt_kraft",
|
| 2013 | +"ch.bav.sachplan-unterirdischer-guetertransport_anhoerung", |
| 2014 | +"ch.bav.sachplan-unterirdischer-guetertransport_kraft", |
2007 | 2015 | "ch.bav.schienennetz",
|
2008 | 2016 | "ch.bav.seilbahnen-bundeskonzession",
|
2009 | 2017 | "ch.bazl.bebaute-gebiete_luftfahrtrecht",
|
|
0 commit comments