|
23342 | 23342 | <Property Name="createdDateTime" Type="Edm.DateTimeOffset" />
|
23343 | 23343 | <Property Name="description" Type="Edm.String" />
|
23344 | 23344 | <Property Name="displayName" Type="Edm.String" />
|
| 23345 | + <Property Name="firstChannelName" Type="Edm.String" /> |
23345 | 23346 | <Property Name="funSettings" Type="graph.teamFunSettings" />
|
23346 | 23347 | <Property Name="guestSettings" Type="graph.teamGuestSettings" />
|
23347 | 23348 | <Property Name="internalId" Type="Edm.String" />
|
|
39475 | 39476 | <Parameter Name="Comment" Type="Edm.String" Unicode="false" />
|
39476 | 39477 | <Parameter Name="ToRecipients" Type="Collection(graph.recipient)" Nullable="false" />
|
39477 | 39478 | </Action>
|
| 39479 | + <Action Name="permanentDelete" IsBound="true"> |
| 39480 | + <Parameter Name="bindingParameter" Type="graph.event" /> |
| 39481 | + </Action> |
| 39482 | + <Action Name="permanentDelete" IsBound="true"> |
| 39483 | + <Parameter Name="bindingParameter" Type="graph.mailFolder" /> |
| 39484 | + </Action> |
| 39485 | + <Action Name="permanentDelete" IsBound="true"> |
| 39486 | + <Parameter Name="bindingParameter" Type="graph.message" /> |
| 39487 | + </Action> |
| 39488 | + <Action Name="permanentDelete" IsBound="true"> |
| 39489 | + <Parameter Name="bindingParameter" Type="graph.calendar" /> |
| 39490 | + </Action> |
| 39491 | + <Action Name="permanentDelete" IsBound="true"> |
| 39492 | + <Parameter Name="bindingParameter" Type="graph.contact" /> |
| 39493 | + </Action> |
| 39494 | + <Action Name="permanentDelete" IsBound="true"> |
| 39495 | + <Parameter Name="bindingParameter" Type="graph.contactFolder" /> |
| 39496 | + </Action> |
| 39497 | + <Action Name="permanentDelete" IsBound="true"> |
| 39498 | + <Parameter Name="bindingParameter" Type="graph.fileStorageContainer" /> |
| 39499 | + </Action> |
| 39500 | + <Action Name="permanentDelete" IsBound="true"> |
| 39501 | + <Parameter Name="bindingParameter" Type="graph.driveItem" /> |
| 39502 | + </Action> |
39478 | 39503 | <Action Name="snoozeReminder" IsBound="true">
|
39479 | 39504 | <Parameter Name="bindingParameter" Type="graph.event" />
|
39480 | 39505 | <Parameter Name="NewReminderTime" Type="graph.dateTimeTimeZone" Nullable="false" />
|
|
39604 | 39629 | <Annotation Term="Org.OData.Core.V1.OptionalParameter" />
|
39605 | 39630 | </Parameter>
|
39606 | 39631 | </Action>
|
39607 |
| - <Action Name="permanentDelete" IsBound="true"> |
39608 |
| - <Parameter Name="bindingParameter" Type="graph.fileStorageContainer" /> |
39609 |
| - </Action> |
39610 |
| - <Action Name="permanentDelete" IsBound="true"> |
39611 |
| - <Parameter Name="bindingParameter" Type="graph.driveItem" /> |
39612 |
| - </Action> |
39613 | 39632 | <Action Name="unlock" IsBound="true">
|
39614 | 39633 | <Parameter Name="bindingParameter" Type="graph.fileStorageContainer" />
|
39615 | 39634 | </Action>
|
|
41726 | 41745 | <Member Name="resolved" Value="8" />
|
41727 | 41746 | <Member Name="unknownFutureValue" Value="31" />
|
41728 | 41747 | </EnumType>
|
| 41748 | + <EnumType Name="antispamTeamsDirection"> |
| 41749 | + <Member Name="unknown" Value="0" /> |
| 41750 | + <Member Name="inbound" Value="1" /> |
| 41751 | + <Member Name="outbound" Value="2" /> |
| 41752 | + <Member Name="intraorg" Value="3" /> |
| 41753 | + <Member Name="unknownFutureValue" Value="31" /> |
| 41754 | + </EnumType> |
41729 | 41755 | <EnumType Name="containerPortProtocol">
|
41730 | 41756 | <Member Name="udp" Value="0" />
|
41731 | 41757 | <Member Name="tcp" Value="1" />
|
|
41929 | 41955 | <Member Name="microsoftSentinel" Value="512" />
|
41930 | 41956 | <Member Name="microsoftInsiderRiskManagement" Value="1024" />
|
41931 | 41957 | </EnumType>
|
| 41958 | + <EnumType Name="teamsDeliveryLocation"> |
| 41959 | + <Member Name="unknown" Value="0" /> |
| 41960 | + <Member Name="teams" Value="1" /> |
| 41961 | + <Member Name="quarantine" Value="2" /> |
| 41962 | + <Member Name="failed" Value="3" /> |
| 41963 | + <Member Name="unknownFutureValue" Value="31" /> |
| 41964 | + </EnumType> |
| 41965 | + <EnumType Name="teamsMessageDeliveryAction"> |
| 41966 | + <Member Name="unknown" Value="0" /> |
| 41967 | + <Member Name="deliveredAsSpam" Value="1" /> |
| 41968 | + <Member Name="delivered" Value="2" /> |
| 41969 | + <Member Name="blocked" Value="3" /> |
| 41970 | + <Member Name="replaced" Value="4" /> |
| 41971 | + <Member Name="unknownFutureValue" Value="31" /> |
| 41972 | + </EnumType> |
41932 | 41973 | <EnumType Name="vmCloudProvider">
|
41933 | 41974 | <Member Name="unknown" Value="0" />
|
41934 | 41975 | <Member Name="azure" Value="1" />
|
|
42674 | 42715 | <ComplexType Name="mailboxEvidence" BaseType="microsoft.graph.security.alertEvidence">
|
42675 | 42716 | <Property Name="displayName" Type="Edm.String" />
|
42676 | 42717 | <Property Name="primaryAddress" Type="Edm.String" />
|
| 42718 | + <Property Name="upn" Type="Edm.String" /> |
42677 | 42719 | <Property Name="userAccount" Type="microsoft.graph.security.userAccount" />
|
42678 | 42720 | </ComplexType>
|
42679 | 42721 | <ComplexType Name="userAccount">
|
|
42770 | 42812 | <Property Name="submissionId" Type="Edm.String" />
|
42771 | 42813 | <Property Name="submitter" Type="Edm.String" />
|
42772 | 42814 | </ComplexType>
|
| 42815 | + <ComplexType Name="teamsMessageEvidence" BaseType="microsoft.graph.security.alertEvidence"> |
| 42816 | + <Property Name="campaignId" Type="Edm.String" /> |
| 42817 | + <Property Name="channelId" Type="Edm.String" /> |
| 42818 | + <Property Name="deliveryAction" Type="microsoft.graph.security.teamsMessageDeliveryAction" /> |
| 42819 | + <Property Name="deliveryLocation" Type="microsoft.graph.security.teamsDeliveryLocation" /> |
| 42820 | + <Property Name="files" Type="Collection(microsoft.graph.security.fileEvidence)" /> |
| 42821 | + <Property Name="groupId" Type="Edm.String" /> |
| 42822 | + <Property Name="isExternal" Type="Edm.Boolean" /> |
| 42823 | + <Property Name="isOwned" Type="Edm.Boolean" /> |
| 42824 | + <Property Name="lastModifiedDateTime" Type="Edm.DateTimeOffset" /> |
| 42825 | + <Property Name="messageDirection" Type="microsoft.graph.security.antispamTeamsDirection" /> |
| 42826 | + <Property Name="messageId" Type="Edm.String" /> |
| 42827 | + <Property Name="owningTenantId" Type="Edm.Guid" /> |
| 42828 | + <Property Name="parentMessageId" Type="Edm.String" /> |
| 42829 | + <Property Name="receivedDateTime" Type="Edm.DateTimeOffset" /> |
| 42830 | + <Property Name="recipients" Type="Collection(Edm.String)" /> |
| 42831 | + <Property Name="senderFromAddress" Type="Edm.String" /> |
| 42832 | + <Property Name="senderIP" Type="Edm.String" /> |
| 42833 | + <Property Name="sourceAppName" Type="Edm.String" /> |
| 42834 | + <Property Name="sourceId" Type="Edm.String" /> |
| 42835 | + <Property Name="subject" Type="Edm.String" /> |
| 42836 | + <Property Name="suspiciousRecipients" Type="Collection(Edm.String)" /> |
| 42837 | + <Property Name="threadId" Type="Edm.String" /> |
| 42838 | + <Property Name="threadType" Type="Edm.String" /> |
| 42839 | + <Property Name="urls" Type="Collection(microsoft.graph.security.urlEvidence)" /> |
| 42840 | + </ComplexType> |
42773 | 42841 | <ComplexType Name="eventPropagationResult">
|
42774 | 42842 | <Property Name="location" Type="Edm.String" />
|
42775 | 42843 | <Property Name="serviceName" Type="Edm.String" />
|
|
0 commit comments