-
Notifications
You must be signed in to change notification settings - Fork 0
/
Copy pathsample_output.txt
120 lines (120 loc) · 7.7 KB
/
sample_output.txt
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
move=(1)
dim=(2)
Task (0, 3) moved Data[6] from Device[-1]. Block=6.0 | Value=-3.0, 6.0
Task (0, 3) moved Data[7] from Device[-1]. Block=7.0 | Value=-3.0, 7.0
Task (0, 3) moved Data[6] from Device[-1]. Block=6.0 | Value=-3.0, 6.0
+Task (0, 3) running on Device[0] GPU for 95991043 total cycles
-Task (0, 3) elapsed: [0.06328822000068612] seconds
Task (1, 2) moved Data[4] from Device[-1]. Block=4.0 | Value=-6.0, 4.0
Task (1, 2) moved Data[5] from Device[-1]. Block=5.0 | Value=-6.0, 5.0
Task (1, 2) moved Data[6] from Device[0]. Block=6.0 | Value=-6.0, -3.0
Task (1, 2) moved Data[4] from Device[-1]. Block=4.0 | Value=-6.0, 4.0
+Task (1, 2) running on Device[0] GPU for 95991043 total cycles
-Task (1, 2) elapsed: [0.061202451994176954] seconds
Task (4, 0) moved Data[0] from Device[-1]. Block=0.0 | Value=-16.0, 0.0
Task (4, 0) moved Data[1] from Device[-1]. Block=1.0 | Value=-16.0, 1.0
Task (4, 0) moved Data[4] from Device[0]. Block=4.0 | Value=-16.0, -6.0
Task (4, 0) moved Data[1] from Device[-1]. Block=1.0 | Value=-16.0, 1.0
+Task (4, 0) running on Device[0] GPU for 95991043 total cycles
-Task (4, 0) elapsed: [0.05613218800863251] seconds
Task (3, 0) moved Data[0] from Device[-1]. Block=0.0 | Value=-12.0, 0.0
Task (3, 0) moved Data[1] from Device[0]. Block=1.0 | Value=-12.0, -16.0
Task (3, 0) moved Data[4] from Device[0]. Block=4.0 | Value=-12.0, -16.0
Task (3, 0) moved Data[0] from Device[-1]. Block=0.0 | Value=-12.0, 0.0
+Task (3, 0) running on Device[0] GPU for 95991043 total cycles
-Task (3, 0) elapsed: [0.05076661301427521] seconds
Task (2, 3) moved Data[4] from Device[0]. Block=4.0 | Value=-11.0, -12.0
Task (2, 3) moved Data[6] from Device[0]. Block=6.0 | Value=-11.0, -6.0
Task (2, 3) moved Data[7] from Device[-1]. Block=7.0 | Value=-11.0, 7.0
Task (2, 3) moved Data[7] from Device[-1]. Block=7.0 | Value=-11.0, 7.0
+Task (2, 3) running on Device[0] GPU for 95991043 total cycles
-Task (2, 3) elapsed: [0.05061088199727237] seconds
Task (4, 2) moved Data[4] from Device[0]. Block=4.0 | Value=-18.0, -11.0
Task (4, 2) moved Data[5] from Device[-1]. Block=5.0 | Value=-18.0, 5.0
Task (4, 2) moved Data[7] from Device[0]. Block=7.0 | Value=-18.0, -11.0
Task (4, 2) moved Data[4] from Device[0]. Block=4.0 | Value=-18.0, -18.0
+Task (4, 2) running on Device[0] GPU for 95991043 total cycles
-Task (4, 2) elapsed: [0.05036162902251817] seconds
Task (1, 0) moved Data[0] from Device[0]. Block=0.0 | Value=-4.0, -12.0
Task (1, 0) moved Data[1] from Device[0]. Block=1.0 | Value=-4.0, -12.0
Task (1, 0) moved Data[7] from Device[0]. Block=7.0 | Value=-4.0, -18.0
Task (1, 0) moved Data[1] from Device[0]. Block=1.0 | Value=-4.0, -4.0
+Task (1, 0) running on Device[0] GPU for 95991043 total cycles
-Task (1, 0) elapsed: [0.05026118800742552] seconds
Task (0, 2) moved Data[4] from Device[0]. Block=4.0 | Value=-2.0, -18.0
Task (0, 2) moved Data[5] from Device[-1]. Block=5.0 | Value=-2.0, 5.0
Task (0, 2) moved Data[5] from Device[-1]. Block=5.0 | Value=-2.0, 5.0
+Task (0, 2) running on Device[0] GPU for 95991043 total cycles
-Task (0, 2) elapsed: [0.05042218999005854] seconds
Task (1, 3) moved Data[5] from Device[0]. Block=5.0 | Value=-7.0, -2.0
Task (1, 3) moved Data[6] from Device[0]. Block=6.0 | Value=-7.0, -11.0
Task (1, 3) moved Data[7] from Device[0]. Block=7.0 | Value=-7.0, -4.0
Task (1, 3) moved Data[6] from Device[0]. Block=6.0 | Value=-7.0, -7.0
+Task (1, 3) running on Device[0] GPU for 95991043 total cycles
-Task (1, 3) elapsed: [0.05031774900271557] seconds
Task (3, 2) moved Data[4] from Device[0]. Block=4.0 | Value=-14.0, -2.0
Task (3, 2) moved Data[5] from Device[0]. Block=5.0 | Value=-14.0, -7.0
Task (3, 2) moved Data[7] from Device[0]. Block=7.0 | Value=-14.0, -7.0
Task (3, 2) moved Data[4] from Device[0]. Block=4.0 | Value=-14.0, -14.0
+Task (3, 2) running on Device[0] GPU for 95991043 total cycles
-Task (3, 2) elapsed: [0.05021413799840957] seconds
Task (4, 1) moved Data[2] from Device[-1]. Block=2.0 | Value=-17.0, 2.0
Task (4, 1) moved Data[3] from Device[-1]. Block=3.0 | Value=-17.0, 3.0
Task (4, 1) moved Data[5] from Device[0]. Block=5.0 | Value=-17.0, -14.0
Task (4, 1) moved Data[2] from Device[-1]. Block=2.0 | Value=-17.0, 2.0
+Task (4, 1) running on Device[0] GPU for 95991043 total cycles
-Task (4, 1) elapsed: [0.050606320990482345] seconds
Task (2, 2) moved Data[4] from Device[0]. Block=4.0 | Value=-10.0, -14.0
Task (2, 2) moved Data[5] from Device[0]. Block=5.0 | Value=-10.0, -17.0
Task (2, 2) moved Data[7] from Device[0]. Block=7.0 | Value=-10.0, -14.0
Task (2, 2) moved Data[4] from Device[0]. Block=4.0 | Value=-10.0, -10.0
+Task (2, 2) running on Device[0] GPU for 95991043 total cycles
-Task (2, 2) elapsed: [0.050225817976752296] seconds
Task (4, 3) moved Data[4] from Device[0]. Block=4.0 | Value=-19.0, -10.0
Task (4, 3) moved Data[6] from Device[0]. Block=6.0 | Value=-19.0, -7.0
Task (4, 3) moved Data[7] from Device[0]. Block=7.0 | Value=-19.0, -10.0
Task (4, 3) moved Data[7] from Device[0]. Block=7.0 | Value=-19.0, -19.0
+Task (4, 3) running on Device[0] GPU for 95991043 total cycles
-Task (4, 3) elapsed: [0.050228987995069474] seconds
Task (3, 1) moved Data[2] from Device[0]. Block=2.0 | Value=-13.0, -17.0
Task (3, 1) moved Data[3] from Device[-1]. Block=3.0 | Value=-13.0, 3.0
Task (3, 1) moved Data[4] from Device[0]. Block=4.0 | Value=-13.0, -19.0
Task (3, 1) moved Data[2] from Device[0]. Block=2.0 | Value=-13.0, -13.0
+Task (3, 1) running on Device[0] GPU for 95991043 total cycles
-Task (3, 1) elapsed: [0.05044868099503219] seconds
Task (2, 0) moved Data[0] from Device[0]. Block=0.0 | Value=-8.0, -4.0
Task (2, 0) moved Data[1] from Device[0]. Block=1.0 | Value=-8.0, -4.0
Task (2, 0) moved Data[7] from Device[0]. Block=7.0 | Value=-8.0, -19.0
Task (2, 0) moved Data[1] from Device[0]. Block=1.0 | Value=-8.0, -8.0
+Task (2, 0) running on Device[0] GPU for 95991043 total cycles
-Task (2, 0) elapsed: [0.050249847990926355] seconds
Task (0, 1) moved Data[2] from Device[0]. Block=2.0 | Value=-1.0, -13.0
Task (0, 1) moved Data[3] from Device[-1]. Block=3.0 | Value=-1.0, 3.0
Task (0, 1) moved Data[2] from Device[0]. Block=2.0 | Value=-1.0, -1.0
+Task (0, 1) running on Device[0] GPU for 95991043 total cycles
-Task (0, 1) elapsed: [0.050202647980768234] seconds
Task (2, 1) moved Data[2] from Device[0]. Block=2.0 | Value=-9.0, -1.0
Task (2, 1) moved Data[3] from Device[-1]. Block=3.0 | Value=-9.0, 3.0
Task (2, 1) moved Data[3] from Device[-1]. Block=3.0 | Value=-9.0, 3.0
+Task (2, 1) running on Device[0] GPU for 95991043 total cycles
-Task (2, 1) elapsed: [0.05029253801330924] seconds
Task (0, 0) moved Data[0] from Device[0]. Block=0.0 | Value=0.0, -8.0
Task (0, 0) moved Data[1] from Device[0]. Block=1.0 | Value=0.0, -8.0
Task (0, 0) moved Data[0] from Device[0]. Block=0.0 | Value=0.0, 0.0
+Task (0, 0) running on Device[0] GPU for 95991043 total cycles
-Task (0, 0) elapsed: [0.050316498993197456] seconds
Task (1, 1) moved Data[1] from Device[0]. Block=1.0 | Value=-5.0, 0.0
Task (1, 1) moved Data[2] from Device[0]. Block=2.0 | Value=-5.0, -9.0
Task (1, 1) moved Data[3] from Device[0]. Block=3.0 | Value=-5.0, -9.0
Task (1, 1) moved Data[3] from Device[0]. Block=3.0 | Value=-5.0, -5.0
+Task (1, 1) running on Device[0] GPU for 95991043 total cycles
-Task (1, 1) elapsed: [0.050252899003680795] seconds
Task (3, 3) moved Data[3] from Device[0]. Block=3.0 | Value=-15.0, -5.0
Task (3, 3) moved Data[6] from Device[0]. Block=6.0 | Value=-15.0, -19.0
Task (3, 3) moved Data[7] from Device[0]. Block=7.0 | Value=-15.0, -8.0
Task (3, 3) moved Data[6] from Device[0]. Block=6.0 | Value=-15.0, -15.0
+Task (3, 3) running on Device[0] GPU for 95991043 total cycles
-Task (3, 3) elapsed: [0.05024206900270656] seconds
Elapsed Internal Main Task: 1.04427919400041 seconds
Total Elapsed: 2.177948900993215 seconds
Time to Spawn Main Task: 0.0002175319823436439 seconds