-
Universitas Gadjah Mada
- Yogyakarta
- linkedin.com/in/imamsyahrizal
Popular repositories Loading
-
KKN-Nanggulan
KKN-Nanggulan PublicProyek KKN PPM UGM 2021 di Desa Nanggulan. Sistem monitoring kualitas air kolam berbasis IoT. Menggunakan Raspberry Pi, Node-RED, ESP32, Mosquitto MQTT, InfluxDB, dan Grafana
-
-
kuliah
kuliah PublicThis reposiory is contain my homework as electrical engineering student
Jupyter Notebook
-
HumidityTemperature_and_LedContorlUseSerial_Node-RED
HumidityTemperature_and_LedContorlUseSerial_Node-RED PublicThis Project is publish Temperature and Humidity data using Serial Port and Controlling LED using Serial Port and Push Buttong
C++
-
Publish_and_Subscribe_MQTT_ESP32
Publish_and_Subscribe_MQTT_ESP32 PublicThis project is Publishing Humidity and Temperature DHT22 sensor and Controlling LED using Node-RED and ESP32
C++
0 contributions in the last year
Day of Week | March Mar | April Apr | May May | June Jun | July Jul | August Aug | September Sep | October Oct | November Nov | December Dec | January Jan | February Feb | March Mar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sunday Sun | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monday Mon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuesday Tue | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wednesday Wed | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thursday Thu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Friday Fri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saturday Sat |
Less
No contributions.
Low contributions.
Medium-low contributions.
Medium-high contributions.
High contributions.
More