Skip to content

Commit

Permalink
Merge pull request #56 from kreis-viersen/idop
Browse files Browse the repository at this point in the history
Add iDOP NRW and several DOP metadata layers
  • Loading branch information
pathmapper authored Jul 31, 2023
2 parents d5a4547 + 6b02a49 commit c95791c
Show file tree
Hide file tree
Showing 4 changed files with 54 additions and 5 deletions.
7 changes: 6 additions & 1 deletion README.md
Original file line number Diff line number Diff line change
Expand Up @@ -57,6 +57,7 @@ Einfach das gewünschte Werkzeug auswählen, den LineString oder das Polygon auf
|**Geobasis NRW**||||
|NRW Luftbild Farbe|WMS|[URL](https://www.wms.nrw.de/geobasis/wms_nw_dop?SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0&REQUEST=GetCapabilities)|nw_dop_rgb|[dl‑zero‑de/2.0](https://www.govdata.de/dl-de/zero-2-0)|
|NRW vDOP Farbe|WMS|[URL](https://www.wms.nrw.de/geobasis/wms_nw_vdop?SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0&REQUEST=GetCapabilities)|nw_vdop_rgb|[dl‑zero‑de/2.0](https://www.govdata.de/dl-de/zero-2-0)|
|NRW iDOP Farbe|WMS|[URL](https://www.wms.nrw.de/geobasis/wms_nw_idop?SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0&REQUEST=GetCapabilities)|nw_idop_rgb|[dl‑zero‑de/2.0](https://www.govdata.de/dl-de/zero-2-0)|
|NRW aktuelles Satellitenbild DYMOS S2|WMS|[URL](https://www.wms.nrw.de/geobasis/wms_nw_dymos_s2?SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0&REQUEST=GetCapabilities)|nw_dymos_s2_rgb|[Link](https://www.wms.nrw.de/geobasis/wms_nw_dymos_s2?SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0&REQUEST=GetCapabilities)|
|NRW ALKIS FLURSTÜCKE|WMS|[URL](https://www.wms.nrw.de/geobasis/wms_nw_alkis?SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0&REQUEST=GetCapabilities)|adv_alkis_flurstuecke|[dl‑zero‑de/2.0](https://www.govdata.de/dl-de/zero-2-0)|
|NRW Amtliche Basiskarte (ABK)|WMS|[URL](https://www.wms.nrw.de/geobasis/wms_nw_abk?SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0&REQUEST=GetCapabilities)|WMS_NW_ABK|[dl‑zero‑de/2.0](https://www.govdata.de/dl-de/zero-2-0)|
Expand Down Expand Up @@ -115,7 +116,8 @@ Einfach das gewünschte Werkzeug auswählen, den LineString oder das Polygon auf
|NRW Luftbild 2020|WMS|[URL](https://www.wms.nrw.de/geobasis/wms_nw_hist_dop?SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0&REQUEST=GetCapabilities)|nw_hist_dop_2020|[dl‑zero‑de/2.0](https://www.govdata.de/dl-de/zero-2-0)|
|NRW Luftbild 2021|WMS|[URL](https://www.wms.nrw.de/geobasis/wms_nw_hist_dop?SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0&REQUEST=GetCapabilities)|nw_hist_dop_2021|[dl‑zero‑de/2.0](https://www.govdata.de/dl-de/zero-2-0)|
|NRW Luftbild aktuell|WMS|[URL](https://www.wms.nrw.de/geobasis/wms_nw_dop?SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0&REQUEST=GetCapabilities)|nw_dop_rgb|[dl‑zero‑de/2.0](https://www.govdata.de/dl-de/zero-2-0)|
|NRW vDOP|WMS|[URL](https://www.wms.nrw.de/geobasis/wms_nw_vdop?SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0&REQUEST=GetCapabilities)|nw_vdop_rgb|[dl‑zero‑de/2.0](https://www.govdata.de/dl-de/zero-2-0)|
|NRW vDOP aktuell|WMS|[URL](https://www.wms.nrw.de/geobasis/wms_nw_vdop?SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0&REQUEST=GetCapabilities)|nw_vdop_rgb|[dl‑zero‑de/2.0](https://www.govdata.de/dl-de/zero-2-0)|
|NRW iDOP aktuell|WMS|[URL](https://www.wms.nrw.de/geobasis/wms_nw_idop?SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0&REQUEST=GetCapabilities)|nw_idop_rgb|[dl‑zero‑de/2.0](https://www.govdata.de/dl-de/zero-2-0)|


### Overlays
Expand All @@ -125,6 +127,9 @@ Zusätzlich zu den unter [Layer](https://github.com/kreis-viersen/quattromap#lay
|Name|Art|Dienst-URL|Dienst-Layer|Lizenz|
|:---|:---|:---|:---|:---|
|**Geobasis NRW**||||
|NRW Luftbild Metadaten|WMS|[URL](https://www.wms.nrw.de/geobasis/wms_nw_dop?SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0&REQUEST=GetCapabilities)|nw_dop_utm_info|[dl‑zero‑de/2.0](https://www.govdata.de/dl-de/zero-2-0)|
|NRW vDOP Metadaten|WMS|[URL](https://www.wms.nrw.de/geobasis/wms_nw_vdop?SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0&REQUEST=GetCapabilities)|nw_vdop_info|[dl‑zero‑de/2.0](https://www.govdata.de/dl-de/zero-2-0)|
|NRW iDOP Metadaten|WMS|[URL](https://www.wms.nrw.de/geobasis/wms_nw_idop?SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0&REQUEST=GetCapabilities)|nw_idop_info|[dl‑zero‑de/2.0](https://www.govdata.de/dl-de/zero-2-0)|
|NRW NDOM Metadaten|WMS|[URL](https://www.wms.nrw.de/geobasis/wms_nw_ndom?SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0&REQUEST=GetCapabilities)|nw_ndom_info|[dl‑zero‑de/2.0](https://www.govdata.de/dl-de/zero-2-0)|
|NRW TDOM Metadaten|WMS|[URL](https://www.wms.nrw.de/geobasis/wms_nw_tdom?SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0&REQUEST=GetCapabilities)|nw_tdom_info|[dl‑zero‑de/2.0](https://www.govdata.de/dl-de/zero-2-0)|
|NRW Luftbild Overlay|WMS|[URL](https://www.wms.nrw.de/geobasis/wms_nw_dop_overlay?SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0&REQUEST=GetCapabilities)|WMS_NW_DOP_OVERLAY|[dl‑zero‑de/2.0](https://www.govdata.de/dl-de/zero-2-0)|
Expand Down
4 changes: 2 additions & 2 deletions package-lock.json

Some generated files are not rendered by default. Learn more about how customized files appear on GitHub.

2 changes: 1 addition & 1 deletion package.json
Original file line number Diff line number Diff line change
@@ -1,7 +1,7 @@
{
"name": "quattromap",
"description": "Compare up to 4 maps at once",
"version": "1.11.0",
"version": "1.12.0",
"license": "MIT",
"scripts": {
"start": "webpack serve",
Expand Down
46 changes: 45 additions & 1 deletion src/config.json
Original file line number Diff line number Diff line change
Expand Up @@ -25,6 +25,15 @@
"format": "png",
"category": "GeoBasis NRW"
},
{
"name": "NRW Luftbild Metadaten",
"attribution": "",
"url": "https://www.wms.nrw.de/geobasis/wms_nw_dop",
"layer": "nw_dop_utm_info",
"format": "png",
"category": "GeoBasis NRW",
"onlyOverlay": true
},
{
"name": "NRW vDOP Farbe",
"attribution": "",
Expand All @@ -33,6 +42,32 @@
"format": "png",
"category": "GeoBasis NRW"
},
{
"name": "NRW vDOP Metadaten",
"attribution": "",
"url": "https://www.wms.nrw.de/geobasis/wms_nw_vdop",
"layer": "nw_vdop_info",
"format": "png",
"category": "GeoBasis NRW",
"onlyOverlay": true
},
{
"name": "NRW iDOP Farbe",
"attribution": "",
"url": "https://www.wms.nrw.de/geobasis/wms_nw_idop",
"layer": "nw_idop_rgb",
"format": "png",
"category": "GeoBasis NRW"
},
{
"name": "NRW iDOP Metadaten",
"attribution": "",
"url": "https://www.wms.nrw.de/geobasis/wms_nw_idop",
"layer": "nw_idop_info",
"format": "png",
"category": "GeoBasis NRW",
"onlyOverlay": true
},
{
"name": "NRW aktuelles Satellitenbild DYMOS S2",
"attribution": "Enthält aktuelle, wolkenfreie, modifizierte Copernicus Sentinel-2 Daten, verarbeitet durch Geobasis NRW; <a target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://www.govdata.de/dl-de/by-2-0'>dl-de/by-2-0</a>; <a target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://www.wms.nrw.de/geobasis/wms_nw_dymos_s2'>https://www.wms.nrw.de/geobasis/wms_nw_dymos_s2</a>",
Expand Down Expand Up @@ -521,13 +556,22 @@
"compactAttribution": false
},
{
"name": "NRW vDOP",
"name": "NRW vDOP aktuell",
"attribution": "",
"url": "https://www.wms.nrw.de/geobasis/wms_nw_vdop",
"layer": "nw_vdop_rgb",
"format": "png",
"category": "Historische Luftbilder NRW",
"compactAttribution": false
},
{
"name": "NRW iDOP aktuell",
"attribution": "",
"url": "https://www.wms.nrw.de/geobasis/wms_nw_idop",
"layer": "nw_idop_rgb",
"format": "png",
"category": "GeoBasis NRW",
"compactAttribution": false
}
]
}

0 comments on commit c95791c

Please sign in to comment.