-
GSI Helmholtzzentrum für Schwerionenforschung GmbH
Pinned Loading
-
R3BRootGroup/R3BRoot
R3BRootGroup/R3BRoot PublicFramework for Simulations and Data Analysis of R3B Experiments at GSI/FAIR
-
-
FairRootGroup/FairRoot
FairRootGroup/FairRoot PublicC++ simulation, reconstruction and analysis framework for particle physics experiments
-
FairRootGroup/FairSoft
FairRootGroup/FairSoft PublicRepository for installation routines of the external software required by FairRoot
-
-
2 contributions in the last year
Day of Week | March Mar | April Apr | May May | June Jun | July Jul | August Aug | September Sep | October Oct | November Nov | December Dec | January Jan | February Feb | March Mar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sunday Sun | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monday Mon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuesday Tue | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wednesday Wed | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thursday Thu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Friday Fri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saturday Sat |
Less
No contributions.
Low contributions.
Medium-low contributions.
Medium-high contributions.
High contributions.
More
Activity overview
Contributed to
GSI-HPC/slurm-singularity-exec
Loading
Contribution activity
March 2025
kresan has no activity
yet for this period.