Skip to content

Tweak parameter recovery testing #503

New issue

Have a question about this project? Sign up for a free GitHub account to open an issue and contact its maintainers and the community.

By clicking “Sign up for GitHub”, you agree to our terms of service and privacy statement. We’ll occasionally send you account related emails.

Already on GitHub? Sign in to your account

Merged
merged 9 commits into from
Oct 24, 2024
Merged

Tweak parameter recovery testing #503

merged 9 commits into from
Oct 24, 2024

Conversation

seabbs
Copy link
Contributor

@seabbs seabbs commented Oct 11, 2024

This PR attempts to hotfix the parameter recovery unit tests by:

  1. Reducing the number of chains from 4 -> 2
  2. Moving from a union data type to just missing

It also turns off progress in the sampling to make testing less noisy.

Copy link
Contributor

Try this Pull Request!

Open Julia and type:

import Pkg
Pkg.activate(temp=true)
Pkg.add(url="https://github.com/CDCgov/Rt-without-renewal", rev="tweak-recovery-benchmarks", subdir="EpiAware")
using EpiAware

Copy link
Contributor

Benchmark result

Judge result

Benchmark Report for /home/runner/work/Rt-without-renewal/Rt-without-renewal

Job Properties

  • Time of benchmarks:
    • Target: 11 Oct 2024 - 15:46
    • Baseline: 11 Oct 2024 - 16:12
  • Package commits:
    • Target: ed0497
    • Baseline: 25f67b
  • Julia commits:
    • Target: 501a4f
    • Baseline: 501a4f
  • Julia command flags:
    • Target: None
    • Baseline: None
  • Environment variables:
    • Target: None
    • Baseline: None

Results

A ratio greater than 1.0 denotes a possible regression (marked with ❌), while a ratio less
than 1.0 denotes a possible improvement (marked with ✅). Only significant results - results
that indicate possible regressions or improvements - are shown below (thus, an empty table means that all
benchmark results remained invariant between builds).

ID time ratio memory ratio
["EpiLatentModels", "AR", "gradient", "ADTypes.AutoReverseDiff()", "linked"] 0.94 (5%) ✅ 1.00 (1%)
["EpiLatentModels", "CombineLatentModels", "gradient", "ADTypes.AutoReverseDiff()", "linked"] 0.95 (5%) ✅ 1.00 (1%)
["EpiLatentModels", "ConcatLatentModels", "gradient", "ADTypes.AutoReverseDiff()", "linked"] 0.92 (5%) ✅ 1.00 (1%)
["EpiLatentModels", "ConcatLatentModels", "gradient", "ADTypes.AutoReverseDiff()", "standard"] 0.92 (5%) ✅ 1.00 (1%)
["EpiLatentModels", "DiffLatentModel", "gradient", "ADTypes.AutoReverseDiff()", "linked"] 0.91 (5%) ✅ 1.00 (1%)
["EpiLatentModels", "HierarchicalNormal", "gradient", "ADTypes.AutoReverseDiff()", "standard"] 0.95 (5%) ✅ 1.00 (1%)
["EpiLatentModels", "PrefixLatentModel", "gradient", "ADTypes.AutoForwardDiff(chunksize=0)", "standard"] 0.95 (5%) ✅ 1.00 (1%)
["EpiLatentModels", "PrefixLatentModel", "gradient", "ADTypes.AutoReverseDiff()", "linked"] 0.95 (5%) ✅ 1.00 (1%)
["EpiLatentModels", "RecordExpectedLatent", "gradient", "ADTypes.AutoForwardDiff(chunksize=0)", "linked"] 0.94 (5%) ✅ 1.00 (1%)
["EpiLatentModels", "broadcast_weekly", "gradient", "ADTypes.AutoReverseDiff()", "linked"] 0.95 (5%) ✅ 1.00 (1%)
["EpiLatentModels", "broadcast_weekly", "gradient", "ADTypes.AutoReverseDiff()", "standard"] 0.94 (5%) ✅ 1.00 (1%)

Benchmark Group List

Here's a list of all the benchmark groups executed by this job:

  • ["EpiAwareUtils"]
  • ["EpiInfModels", "DirectInfections", "evaluation"]
  • ["EpiInfModels", "DirectInfections", "gradient", "ADTypes.AutoForwardDiff(chunksize=0)"]
  • ["EpiInfModels", "DirectInfections", "gradient", "ADTypes.AutoReverseDiff()"]
  • ["EpiInfModels", "DirectInfections", "gradient", "ADTypes.AutoReverseDiff(compile=true)"]
  • ["EpiInfModels", "ExpGrowthRate", "evaluation"]
  • ["EpiInfModels", "ExpGrowthRate", "gradient", "ADTypes.AutoForwardDiff(chunksize=0)"]
  • ["EpiInfModels", "ExpGrowthRate", "gradient", "ADTypes.AutoReverseDiff()"]
  • ["EpiInfModels", "ExpGrowthRate", "gradient", "ADTypes.AutoReverseDiff(compile=true)"]
  • ["EpiLatentModels", "AR", "evaluation"]
  • ["EpiLatentModels", "AR", "gradient", "ADTypes.AutoForwardDiff(chunksize=0)"]
  • ["EpiLatentModels", "AR", "gradient", "ADTypes.AutoReverseDiff()"]
  • ["EpiLatentModels", "AR", "gradient", "ADTypes.AutoReverseDiff(compile=true)"]
  • ["EpiLatentModels", "BroadcastLatentModel", "evaluation"]
  • ["EpiLatentModels", "BroadcastLatentModel", "gradient", "ADTypes.AutoForwardDiff(chunksize=0)"]
  • ["EpiLatentModels", "BroadcastLatentModel", "gradient", "ADTypes.AutoReverseDiff()"]
  • ["EpiLatentModels", "BroadcastLatentModel", "gradient", "ADTypes.AutoReverseDiff(compile=true)"]
  • ["EpiLatentModels", "CombineLatentModels", "evaluation"]
  • ["EpiLatentModels", "CombineLatentModels", "gradient", "ADTypes.AutoForwardDiff(chunksize=0)"]
  • ["EpiLatentModels", "CombineLatentModels", "gradient", "ADTypes.AutoReverseDiff()"]
  • ["EpiLatentModels", "CombineLatentModels", "gradient", "ADTypes.AutoReverseDiff(compile=true)"]
  • ["EpiLatentModels", "ConcatLatentModels", "evaluation"]
  • ["EpiLatentModels", "ConcatLatentModels", "gradient", "ADTypes.AutoForwardDiff(chunksize=0)"]
  • ["EpiLatentModels", "ConcatLatentModels", "gradient", "ADTypes.AutoReverseDiff()"]
  • ["EpiLatentModels", "ConcatLatentModels", "gradient", "ADTypes.AutoReverseDiff(compile=true)"]
  • ["EpiLatentModels", "DiffLatentModel", "evaluation"]
  • ["EpiLatentModels", "DiffLatentModel", "gradient", "ADTypes.AutoForwardDiff(chunksize=0)"]
  • ["EpiLatentModels", "DiffLatentModel", "gradient", "ADTypes.AutoReverseDiff()"]
  • ["EpiLatentModels", "DiffLatentModel", "gradient", "ADTypes.AutoReverseDiff(compile=true)"]
  • ["EpiLatentModels", "HierarchicalNormal", "evaluation"]
  • ["EpiLatentModels", "HierarchicalNormal", "gradient", "ADTypes.AutoForwardDiff(chunksize=0)"]
  • ["EpiLatentModels", "HierarchicalNormal", "gradient", "ADTypes.AutoReverseDiff()"]
  • ["EpiLatentModels", "HierarchicalNormal", "gradient", "ADTypes.AutoReverseDiff(compile=true)"]
  • ["EpiLatentModels", "Intercept", "evaluation"]
  • ["EpiLatentModels", "Intercept", "gradient", "ADTypes.AutoForwardDiff(chunksize=0)"]
  • ["EpiLatentModels", "Intercept", "gradient", "ADTypes.AutoReverseDiff()"]
  • ["EpiLatentModels", "Intercept", "gradient", "ADTypes.AutoReverseDiff(compile=true)"]
  • ["EpiLatentModels", "PrefixLatentModel", "evaluation"]
  • ["EpiLatentModels", "PrefixLatentModel", "gradient", "ADTypes.AutoForwardDiff(chunksize=0)"]
  • ["EpiLatentModels", "PrefixLatentModel", "gradient", "ADTypes.AutoReverseDiff()"]
  • ["EpiLatentModels", "PrefixLatentModel", "gradient", "ADTypes.AutoReverseDiff(compile=true)"]
  • ["EpiLatentModels", "RandomWalk", "evaluation"]
  • ["EpiLatentModels", "RandomWalk", "gradient", "ADTypes.AutoForwardDiff(chunksize=0)"]
  • ["EpiLatentModels", "RandomWalk", "gradient", "ADTypes.AutoReverseDiff()"]
  • ["EpiLatentModels", "RandomWalk", "gradient", "ADTypes.AutoReverseDiff(compile=true)"]
  • ["EpiLatentModels", "RecordExpectedLatent", "evaluation"]
  • ["EpiLatentModels", "RecordExpectedLatent", "gradient", "ADTypes.AutoForwardDiff(chunksize=0)"]
  • ["EpiLatentModels", "RecordExpectedLatent", "gradient", "ADTypes.AutoReverseDiff()"]
  • ["EpiLatentModels", "RecordExpectedLatent", "gradient", "ADTypes.AutoReverseDiff(compile=true)"]
  • ["EpiLatentModels", "TransformLatentModel", "evaluation"]
  • ["EpiLatentModels", "TransformLatentModel", "gradient", "ADTypes.AutoForwardDiff(chunksize=0)"]
  • ["EpiLatentModels", "TransformLatentModel", "gradient", "ADTypes.AutoReverseDiff()"]
  • ["EpiLatentModels", "TransformLatentModel", "gradient", "ADTypes.AutoReverseDiff(compile=true)"]
  • ["EpiLatentModels", "broadcast_dayofweek", "evaluation"]
  • ["EpiLatentModels", "broadcast_dayofweek", "gradient", "ADTypes.AutoForwardDiff(chunksize=0)"]
  • ["EpiLatentModels", "broadcast_dayofweek", "gradient", "ADTypes.AutoReverseDiff()"]
  • ["EpiLatentModels", "broadcast_dayofweek", "gradient", "ADTypes.AutoReverseDiff(compile=true)"]
  • ["EpiLatentModels", "broadcast_weekly", "evaluation"]
  • ["EpiLatentModels", "broadcast_weekly", "gradient", "ADTypes.AutoForwardDiff(chunksize=0)"]
  • ["EpiLatentModels", "broadcast_weekly", "gradient", "ADTypes.AutoReverseDiff()"]
  • ["EpiLatentModels", "broadcast_weekly", "gradient", "ADTypes.AutoReverseDiff(compile=true)"]
  • ["EpiObsModels", "Ascertainment", "evaluation"]
  • ["EpiObsModels", "Ascertainment", "gradient", "ADTypes.AutoForwardDiff(chunksize=0)"]
  • ["EpiObsModels", "Ascertainment", "gradient", "ADTypes.AutoReverseDiff()"]
  • ["EpiObsModels", "Ascertainment", "gradient", "ADTypes.AutoReverseDiff(compile=true)"]
  • ["EpiObsModels", "LatentDelay", "evaluation"]
  • ["EpiObsModels", "LatentDelay", "gradient", "ADTypes.AutoForwardDiff(chunksize=0)"]
  • ["EpiObsModels", "LatentDelay", "gradient", "ADTypes.AutoReverseDiff()"]
  • ["EpiObsModels", "LatentDelay", "gradient", "ADTypes.AutoReverseDiff(compile=true)"]
  • ["EpiObsModels", "NegativeBinomialError", "evaluation"]
  • ["EpiObsModels", "NegativeBinomialError", "gradient", "ADTypes.AutoForwardDiff(chunksize=0)"]
  • ["EpiObsModels", "NegativeBinomialError", "gradient", "ADTypes.AutoReverseDiff()"]
  • ["EpiObsModels", "NegativeBinomialError", "gradient", "ADTypes.AutoReverseDiff(compile=true)"]
  • ["EpiObsModels", "PoissonError", "evaluation"]
  • ["EpiObsModels", "PoissonError", "gradient", "ADTypes.AutoForwardDiff(chunksize=0)"]
  • ["EpiObsModels", "PoissonError", "gradient", "ADTypes.AutoReverseDiff()"]
  • ["EpiObsModels", "PoissonError", "gradient", "ADTypes.AutoReverseDiff(compile=true)"]
  • ["EpiObsModels", "PrefixObservationModel", "evaluation"]
  • ["EpiObsModels", "PrefixObservationModel", "gradient", "ADTypes.AutoForwardDiff(chunksize=0)"]
  • ["EpiObsModels", "PrefixObservationModel", "gradient", "ADTypes.AutoReverseDiff()"]
  • ["EpiObsModels", "PrefixObservationModel", "gradient", "ADTypes.AutoReverseDiff(compile=true)"]
  • ["EpiObsModels", "StackObservationModels", "evaluation"]
  • ["EpiObsModels", "StackObservationModels", "gradient", "ADTypes.AutoForwardDiff(chunksize=0)"]
  • ["EpiObsModels", "StackObservationModels", "gradient", "ADTypes.AutoReverseDiff()"]
  • ["EpiObsModels", "StackObservationModels", "gradient", "ADTypes.AutoReverseDiff(compile=true)"]
  • ["EpiObsModels", "ascertainment_dayofweek", "evaluation"]
  • ["EpiObsModels", "ascertainment_dayofweek", "gradient", "ADTypes.AutoForwardDiff(chunksize=0)"]
  • ["EpiObsModels", "ascertainment_dayofweek", "gradient", "ADTypes.AutoReverseDiff()"]
  • ["EpiObsModels", "ascertainment_dayofweek", "gradient", "ADTypes.AutoReverseDiff(compile=true)"]
  • ["EpiObsModels", "observation_error", "missing obs", "evaluation"]
  • ["EpiObsModels", "observation_error", "missing obs", "gradient", "ADTypes.AutoForwardDiff(chunksize=0)"]
  • ["EpiObsModels", "observation_error", "missing obs", "gradient", "ADTypes.AutoReverseDiff()"]
  • ["EpiObsModels", "observation_error", "missing obs", "gradient", "ADTypes.AutoReverseDiff(compile=true)"]
  • ["EpiObsModels", "observation_error", "no missing obs", "evaluation"]
  • ["EpiObsModels", "observation_error", "no missing obs", "gradient", "ADTypes.AutoForwardDiff(chunksize=0)"]
  • ["EpiObsModels", "observation_error", "no missing obs", "gradient", "ADTypes.AutoReverseDiff()"]
  • ["EpiObsModels", "observation_error", "no missing obs", "gradient", "ADTypes.AutoReverseDiff(compile=true)"]
  • ["EpiObsModels", "observation_error", "partially missing obs", "evaluation"]
  • ["EpiObsModels", "observation_error", "partially missing obs", "gradient", "ADTypes.AutoForwardDiff(chunksize=0)"]
  • ["EpiObsModels", "observation_error", "partially missing obs", "gradient", "ADTypes.AutoReverseDiff()"]
  • ["EpiObsModels", "observation_error", "partially missing obs", "gradient", "ADTypes.AutoReverseDiff(compile=true)"]

Julia versioninfo

Target

Julia Version 1.11.0
Commit 501a4f25c2b (2024-10-07 11:40 UTC)
Build Info:
  Official https://julialang.org/ release
Platform Info:
  OS: Linux (x86_64-linux-gnu)
      Ubuntu 22.04.5 LTS
  uname: Linux 6.5.0-1025-azure #26~22.04.1-Ubuntu SMP Thu Jul 11 22:33:04 UTC 2024 x86_64 x86_64
  CPU: AMD EPYC 7763 64-Core Processor: 
              speed         user         nice          sys         idle          irq
       #1     0 MHz       6086 s          0 s        483 s      12840 s          0 s
       #2     0 MHz       6145 s          0 s        461 s      12811 s          0 s
       #3     0 MHz       5886 s          0 s        472 s      13047 s          0 s
       #4     0 MHz       5613 s          0 s        502 s      13294 s          0 s
  Memory: 15.606491088867188 GB (13207.9609375 MB free)
  Uptime: 1946.78 sec
  Load Avg:  1.0  1.0  1.01
  WORD_SIZE: 64
  LLVM: libLLVM-16.0.6 (ORCJIT, znver3)
Threads: 1 default, 0 interactive, 1 GC (on 4 virtual cores)

Baseline

Julia Version 1.11.0
Commit 501a4f25c2b (2024-10-07 11:40 UTC)
Build Info:
  Official https://julialang.org/ release
Platform Info:
  OS: Linux (x86_64-linux-gnu)
      Ubuntu 22.04.5 LTS
  uname: Linux 6.5.0-1025-azure #26~22.04.1-Ubuntu SMP Thu Jul 11 22:33:04 UTC 2024 x86_64 x86_64
  CPU: AMD EPYC 7763 64-Core Processor: 
              speed         user         nice          sys         idle          irq
       #1     0 MHz      10258 s          0 s        797 s      23543 s          0 s
       #2     0 MHz       8420 s          0 s        714 s      25471 s          0 s
       #3     0 MHz      10190 s          0 s        825 s      23584 s          0 s
       #4     0 MHz       9395 s          0 s        799 s      24406 s          0 s
  Memory: 15.606491088867188 GB (13041.4140625 MB free)
  Uptime: 3468.61 sec
  Load Avg:  1.1  1.07  1.02
  WORD_SIZE: 64
  LLVM: libLLVM-16.0.6 (ORCJIT, znver3)
Threads: 1 default, 0 interactive, 1 GC (on 4 virtual cores)

Target result

Benchmark Report for /home/runner/work/Rt-without-renewal/Rt-without-renewal

Job Properties

  • Time of benchmark: 11 Oct 2024 - 15:46
  • Package commit: ed0497
  • Julia commit: 501a4f
  • Julia command flags: None
  • Environment variables: None

Results

Below is a table of this job's results, obtained by running the benchmarks.
The values listed in the ID column have the structure [parent_group, child_group, ..., key], and can be used to
index into the BaseBenchmarks suite to retrieve the corresponding benchmarks.
The percentages accompanying time and memory values in the below table are noise tolerances. The "true"
time/memory value for a given benchmark is expected to fall within this percentage of the reported value.
An empty cell means that the value was zero.

ID time GC time memory allocations
["EpiAwareUtils", "censored_pmf"] 2.088 μs (5%) 416 bytes (1%) 10
["EpiInfModels", "DirectInfections", "evaluation", "linked"] 289.194 ns (5%) 464 bytes (1%) 10
["EpiInfModels", "DirectInfections", "evaluation", "standard"] 290.582 ns (5%) 464 bytes (1%) 10
["EpiInfModels", "DirectInfections", "gradient", "ADTypes.AutoForwardDiff(chunksize=0)", "linked"] 421.593 ns (5%) 816 bytes (1%) 18
["EpiInfModels", "DirectInfections", "gradient", "ADTypes.AutoForwardDiff(chunksize=0)", "standard"] 417.467 ns (5%) 816 bytes (1%) 18
["EpiInfModels", "DirectInfections", "gradient", "ADTypes.AutoReverseDiff()", "linked"] 10.109 μs (5%) 5.55 KiB (1%) 125
["EpiInfModels", "DirectInfections", "gradient", "ADTypes.AutoReverseDiff()", "standard"] 10.069 μs (5%) 5.55 KiB (1%) 125
["EpiInfModels", "DirectInfections", "gradient", "ADTypes.AutoReverseDiff(compile=true)", "linked"] 491.278 ns (5%) 256 bytes (1%) 7
["EpiInfModels", "DirectInfections", "gradient", "ADTypes.AutoReverseDiff(compile=true)", "standard"] 497.145 ns (5%) 256 bytes (1%) 7
["EpiInfModels", "ExpGrowthRate", "evaluation", "linked"] 191.126 ns (5%) 288 bytes (1%) 8
["EpiInfModels", "ExpGrowthRate", "evaluation", "standard"] 183.689 ns (5%) 288 bytes (1%) 8
["EpiInfModels", "ExpGrowthRate", "gradient", "ADTypes.AutoForwardDiff(chunksize=0)", "linked"] 271.614 ns (5%) 544 bytes (1%) 15
["EpiInfModels", "ExpGrowthRate", "gradient", "ADTypes.AutoForwardDiff(chunksize=0)", "standard"] 263.921 ns (5%) 544 bytes (1%) 15
["EpiInfModels", "ExpGrowthRate", "gradient", "ADTypes.AutoReverseDiff()", "linked"] 10.179 μs (5%) 5.53 KiB (1%) 124
["EpiInfModels", "ExpGrowthRate", "gradient", "ADTypes.AutoReverseDiff()", "standard"] 10.099 μs (5%) 5.53 KiB (1%) 124
["EpiInfModels", "ExpGrowthRate", "gradient", "ADTypes.AutoReverseDiff(compile=true)", "linked"] 501.819 ns (5%) 256 bytes (1%) 7
["EpiInfModels", "ExpGrowthRate", "gradient", "ADTypes.AutoReverseDiff(compile=true)", "standard"] 496.523 ns (5%) 256 bytes (1%) 7
["EpiLatentModels", "AR", "evaluation", "linked"] 4.775 μs (5%) 4.19 KiB (1%) 91
["EpiLatentModels", "AR", "evaluation", "standard"] 4.424 μs (5%) 3.20 KiB (1%) 84
["EpiLatentModels", "AR", "gradient", "ADTypes.AutoForwardDiff(chunksize=0)", "linked"] 6.376 μs (5%) 12.20 KiB (1%) 108
["EpiLatentModels", "AR", "gradient", "ADTypes.AutoForwardDiff(chunksize=0)", "standard"] 5.785 μs (5%) 10.64 KiB (1%) 97
["EpiLatentModels", "AR", "gradient", "ADTypes.AutoReverseDiff()", "linked"] 123.030 μs (5%) 54.77 KiB (1%) 1247
["EpiLatentModels", "AR", "gradient", "ADTypes.AutoReverseDiff()", "standard"] 83.044 μs (5%) 40.47 KiB (1%) 917
["EpiLatentModels", "AR", "gradient", "ADTypes.AutoReverseDiff(compile=true)", "linked"] 17.242 μs (5%) 8.33 KiB (1%) 257
["EpiLatentModels", "AR", "gradient", "ADTypes.AutoReverseDiff(compile=true)", "standard"] 16.030 μs (5%) 7.20 KiB (1%) 221
["EpiLatentModels", "BroadcastLatentModel", "evaluation", "linked"] 907.593 ns (5%) 2.75 KiB (1%) 34
["EpiLatentModels", "BroadcastLatentModel", "evaluation", "standard"] 689.283 ns (5%) 1.88 KiB (1%) 30
["EpiLatentModels", "BroadcastLatentModel", "gradient", "ADTypes.AutoForwardDiff(chunksize=0)", "linked"] 1.275 μs (5%) 4.83 KiB (1%) 45
["EpiLatentModels", "BroadcastLatentModel", "gradient", "ADTypes.AutoForwardDiff(chunksize=0)", "standard"] 1.047 μs (5%) 3.95 KiB (1%) 41
["EpiLatentModels", "BroadcastLatentModel", "gradient", "ADTypes.AutoReverseDiff()", "linked"] 49.183 μs (5%) 23.62 KiB (1%) 461
["EpiLatentModels", "BroadcastLatentModel", "gradient", "ADTypes.AutoReverseDiff()", "standard"] 30.827 μs (5%) 16.55 KiB (1%) 353
["EpiLatentModels", "BroadcastLatentModel", "gradient", "ADTypes.AutoReverseDiff(compile=true)", "linked"] 2.917 μs (5%) 1.02 KiB (1%) 32
["EpiLatentModels", "BroadcastLatentModel", "gradient", "ADTypes.AutoReverseDiff(compile=true)", "standard"] 2.701 μs (5%) 1.02 KiB (1%) 32
["EpiLatentModels", "CombineLatentModels", "evaluation", "linked"] 21.630 μs (5%) 45.67 KiB (1%) 383
["EpiLatentModels", "CombineLatentModels", "evaluation", "standard"] 18.855 μs (5%) 31.16 KiB (1%) 339
["EpiLatentModels", "CombineLatentModels", "gradient", "ADTypes.AutoForwardDiff(chunksize=0)", "linked"] 49.041 μs (5%) 105.72 KiB (1%) 805
["EpiLatentModels", "CombineLatentModels", "gradient", "ADTypes.AutoForwardDiff(chunksize=0)", "standard"] 42.179 μs (5%) 75.84 KiB (1%) 709
["EpiLatentModels", "CombineLatentModels", "gradient", "ADTypes.AutoReverseDiff()", "linked"] 158.075 μs (5%) 100.33 KiB (1%) 1607
["EpiLatentModels", "CombineLatentModels", "gradient", "ADTypes.AutoReverseDiff()", "standard"] 111.158 μs (5%) 72.50 KiB (1%) 1240
["EpiLatentModels", "CombineLatentModels", "gradient", "ADTypes.AutoReverseDiff(compile=true)", "linked"] 17.472 μs (5%) 8.44 KiB (1%) 258
["EpiLatentModels", "CombineLatentModels", "gradient", "ADTypes.AutoReverseDiff(compile=true)", "standard"] 16.620 μs (5%) 7.31 KiB (1%) 222
["EpiLatentModels", "ConcatLatentModels", "evaluation", "linked"] 43.230 μs (5%) 37.27 KiB (1%) 496
["EpiLatentModels", "ConcatLatentModels", "evaluation", "standard"] 40.876 μs (5%) 28.83 KiB (1%) 466
["EpiLatentModels", "ConcatLatentModels", "gradient", "ADTypes.AutoForwardDiff(chunksize=0)", "linked"] 44.713 μs (5%) 40.86 KiB (1%) 511
["EpiLatentModels", "ConcatLatentModels", "gradient", "ADTypes.AutoForwardDiff(chunksize=0)", "standard"] 42.169 μs (5%) 32.42 KiB (1%) 481
["EpiLatentModels", "ConcatLatentModels", "gradient", "ADTypes.AutoReverseDiff()", "linked"] 114.804 μs (5%) 62.78 KiB (1%) 1021
["EpiLatentModels", "ConcatLatentModels", "gradient", "ADTypes.AutoReverseDiff()", "standard"] 93.315 μs (5%) 49.59 KiB (1%) 888
["EpiLatentModels", "ConcatLatentModels", "gradient", "ADTypes.AutoReverseDiff(compile=true)", "linked"] 5.180 μs (5%) 2.20 KiB (1%) 60
["EpiLatentModels", "ConcatLatentModels", "gradient", "ADTypes.AutoReverseDiff(compile=true)", "standard"] 4.908 μs (5%) 2.20 KiB (1%) 60
["EpiLatentModels", "DiffLatentModel", "evaluation", "linked"] 8.062 μs (5%) 5.55 KiB (1%) 102
["EpiLatentModels", "DiffLatentModel", "evaluation", "standard"] 7.644 μs (5%) 3.86 KiB (1%) 96
["EpiLatentModels", "DiffLatentModel", "gradient", "ADTypes.AutoForwardDiff(chunksize=0)", "linked"] 9.167 μs (5%) 13.92 KiB (1%) 115
["EpiLatentModels", "DiffLatentModel", "gradient", "ADTypes.AutoForwardDiff(chunksize=0)", "standard"] 8.786 μs (5%) 12.23 KiB (1%) 109
["EpiLatentModels", "DiffLatentModel", "gradient", "ADTypes.AutoReverseDiff()", "linked"] 84.478 μs (5%) 39.72 KiB (1%) 833
["EpiLatentModels", "DiffLatentModel", "gradient", "ADTypes.AutoReverseDiff()", "standard"] 67.296 μs (5%) 33.28 KiB (1%) 724
["EpiLatentModels", "DiffLatentModel", "gradient", "ADTypes.AutoReverseDiff(compile=true)", "linked"] 6.683 μs (5%) 2.27 KiB (1%) 59
["EpiLatentModels", "DiffLatentModel", "gradient", "ADTypes.AutoReverseDiff(compile=true)", "standard"] 6.368 μs (5%) 2.27 KiB (1%) 59
["EpiLatentModels", "HierarchicalNormal", "evaluation", "linked"] 394.485 ns (5%) 1.03 KiB (1%) 14
["EpiLatentModels", "HierarchicalNormal", "evaluation", "standard"] 302.251 ns (5%) 896 bytes (1%) 13
["EpiLatentModels", "HierarchicalNormal", "gradient", "ADTypes.AutoForwardDiff(chunksize=0)", "linked"] 1.009 μs (5%) 5.12 KiB (1%) 23
["EpiLatentModels", "HierarchicalNormal", "gradient", "ADTypes.AutoForwardDiff(chunksize=0)", "standard"] 920.000 ns (5%) 4.97 KiB (1%) 22
["EpiLatentModels", "HierarchicalNormal", "gradient", "ADTypes.AutoReverseDiff()", "linked"] 43.741 μs (5%) 19.03 KiB (1%) 381
["EpiLatentModels", "HierarchicalNormal", "gradient", "ADTypes.AutoReverseDiff()", "standard"] 27.681 μs (5%) 14.17 KiB (1%) 278
["EpiLatentModels", "HierarchicalNormal", "gradient", "ADTypes.AutoReverseDiff(compile=true)", "linked"] 1.101 μs (5%) 608 bytes (1%) 9
["EpiLatentModels", "HierarchicalNormal", "gradient", "ADTypes.AutoReverseDiff(compile=true)", "standard"] 913.865 ns (5%) 608 bytes (1%) 9
["EpiLatentModels", "Intercept", "evaluation", "linked"] 220.183 ns (5%) 400 bytes (1%) 10
["EpiLatentModels", "Intercept", "evaluation", "standard"] 217.333 ns (5%) 400 bytes (1%) 10
["EpiLatentModels", "Intercept", "gradient", "ADTypes.AutoForwardDiff(chunksize=0)", "linked"] 310.835 ns (5%) 704 bytes (1%) 17
["EpiLatentModels", "Intercept", "gradient", "ADTypes.AutoForwardDiff(chunksize=0)", "standard"] 295.552 ns (5%) 704 bytes (1%) 17
["EpiLatentModels", "Intercept", "gradient", "ADTypes.AutoReverseDiff()", "linked"] 5.247 μs (5%) 3.62 KiB (1%) 87
["EpiLatentModels", "Intercept", "gradient", "ADTypes.AutoReverseDiff()", "standard"] 5.290 μs (5%) 3.62 KiB (1%) 87
["EpiLatentModels", "Intercept", "gradient", "ADTypes.AutoReverseDiff(compile=true)", "linked"] 403.255 ns (5%) 208 bytes (1%) 4
["EpiLatentModels", "Intercept", "gradient", "ADTypes.AutoReverseDiff(compile=true)", "standard"] 404.155 ns (5%) 208 bytes (1%) 4
["EpiLatentModels", "PrefixLatentModel", "evaluation", "linked"] 1.796 μs (5%) 3.56 KiB (1%) 40
["EpiLatentModels", "PrefixLatentModel", "evaluation", "standard"] 1.572 μs (5%) 3.09 KiB (1%) 37
["EpiLatentModels", "PrefixLatentModel", "gradient", "ADTypes.AutoForwardDiff(chunksize=0)", "linked"] 2.716 μs (5%) 7.66 KiB (1%) 49
["EpiLatentModels", "PrefixLatentModel", "gradient", "ADTypes.AutoForwardDiff(chunksize=0)", "standard"] 2.436 μs (5%) 7.19 KiB (1%) 46
["EpiLatentModels", "PrefixLatentModel", "gradient", "ADTypes.AutoReverseDiff()", "linked"] 45.866 μs (5%) 21.42 KiB (1%) 406
["EpiLatentModels", "PrefixLatentModel", "gradient", "ADTypes.AutoReverseDiff()", "standard"] 30.788 μs (5%) 16.25 KiB (1%) 301
["EpiLatentModels", "PrefixLatentModel", "gradient", "ADTypes.AutoReverseDiff(compile=true)", "linked"] 1.112 μs (5%) 608 bytes (1%) 9
["EpiLatentModels", "PrefixLatentModel", "gradient", "ADTypes.AutoReverseDiff(compile=true)", "standard"] 921.375 ns (5%) 608 bytes (1%) 9
["EpiLatentModels", "RandomWalk", "evaluation", "linked"] 580.367 ns (5%) 1.72 KiB (1%) 21
["EpiLatentModels", "RandomWalk", "evaluation", "standard"] 444.520 ns (5%) 1.28 KiB (1%) 19
["EpiLatentModels", "RandomWalk", "gradient", "ADTypes.AutoForwardDiff(chunksize=0)", "linked"] 1.493 μs (5%) 8.11 KiB (1%) 32
["EpiLatentModels", "RandomWalk", "gradient", "ADTypes.AutoForwardDiff(chunksize=0)", "standard"] 1.307 μs (5%) 7.67 KiB (1%) 30
["EpiLatentModels", "RandomWalk", "gradient", "ADTypes.AutoReverseDiff()", "linked"] 53.841 μs (5%) 25.52 KiB (1%) 504
["EpiLatentModels", "RandomWalk", "gradient", "ADTypes.AutoReverseDiff()", "standard"] 36.137 μs (5%) 20.33 KiB (1%) 399
